期号 | 开奖号 | 和值 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | 第六位 | 特别号 | 质合比 | 质合比走势 | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 7:0 | 6:1 | 5:2 | 4:3 | 3:4 | 2:5 | 1:6 | 0:7 | |||||||||||||||||||||
2020093 | 6 | 4 | 9 | 3 | 2 | 2 | 3 | 29 | 2 | 1 | 4 | 5 | 4 | 1 | 1 | 4:3 | 194 | 6 | 8 | 4:3 | 1 | 7 | 11 | 191 | ||||||||||||||||||
2020094 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 16 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 2 | 2 | 7:0 | 7:0 | 7 | 9 | 1 | 2 | 8 | 12 | 192 | ||||||||||||||||||
2020095 | 0 | 3 | 4 | 8 | 6 | 6 | 0 | 27 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1:6 | 1 | 8 | 10 | 2 | 3 | 9 | 1:6 | 193 | ||||||||||||||||||
2020096 | 4 | 7 | 9 | 8 | 7 | 0 | 7 | 42 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3:4 | 2 | 9 | 11 | 3 | 3:4 | 10 | 1 | 194 | ||||||||||||||||||
2020097 | 9 | 5 | 2 | 9 | 7 | 1 | 9 | 42 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4:3 | 3 | 10 | 12 | 4:3 | 1 | 11 | 2 | 195 | ||||||||||||||||||
2020098 | 9 | 2 | 3 | 6 | 1 | 1 | 9 | 31 | 4 | 5 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4:3 | 4 | 11 | 13 | 4:3 | 2 | 12 | 3 | 196 | ||||||||||||||||||
2020099 | 6 | 3 | 5 | 4 | 0 | 4 | 2 | 24 | 5 | 6 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3:4 | 5 | 12 | 14 | 1 | 3:4 | 13 | 4 | 197 | ||||||||||||||||||
2020100 | 2 | 5 | 5 | 0 | 9 | 3 | 6 | 30 | 1 | 7 | 4 | 6 | 2 | 1 | 1 | 4:3 | 6 | 13 | 15 | 4:3 | 1 | 14 | 5 | 198 | ||||||||||||||||||
2020101 | 3 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | 20 | 2 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 2 | 2:5 | 7 | 14 | 16 | 1 | 2 | 2:5 | 6 | 199 | ||||||||||||||||||
2020102 | 8 | 7 | 8 | 4 | 1 | 2 | 6 | 36 | 1 | 1 | 2 | 8 | 2 | 1 | 3 | 3:4 | 8 | 15 | 17 | 2 | 3:4 | 1 | 7 | 200 | ||||||||||||||||||
2020103 | 4 | 3 | 0 | 8 | 8 | 2 | 7 | 32 | 2 | 2 | 3 | 9 | 1 | 2 | 1 | 3:4 | 9 | 16 | 18 | 3 | 3:4 | 2 | 8 | 201 | ||||||||||||||||||
2020104 | 7 | 1 | 3 | 8 | 2 | 2 | 1 | 24 | 1 | 3 | 1 | 10 | 1 | 3 | 2 | 6:1 | 10 | 6:1 | 19 | 4 | 1 | 3 | 9 | 202 | ||||||||||||||||||
2020105 | 0 | 9 | 2 | 2 | 6 | 3 | 7 | 29 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4:3 | 11 | 1 | 20 | 4:3 | 2 | 4 | 10 | 203 | ||||||||||||||||||
2020106 | 4 | 5 | 7 | 4 | 5 | 0 | 5 | 30 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4:3 | 12 | 2 | 21 | 4:3 | 3 | 5 | 11 | 204 | ||||||||||||||||||
2020107 | 6 | 1 | 2 | 5 | 8 | 5 | 9 | 36 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4:3 | 13 | 3 | 22 | 4:3 | 4 | 6 | 12 | 205 | ||||||||||||||||||
2020108 | 1 | 3 | 6 | 5 | 6 | 9 | 4 | 34 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3:4 | 14 | 4 | 23 | 1 | 3:4 | 7 | 13 | 206 | ||||||||||||||||||
2020109 | 4 | 7 | 6 | 3 | 0 | 1 | 3 | 24 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4:3 | 15 | 5 | 24 | 4:3 | 1 | 8 | 14 | 207 | ||||||||||||||||||
2020110 | 4 | 5 | 7 | 0 | 7 | 9 | 3 | 35 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4:3 | 16 | 6 | 25 | 4:3 | 2 | 9 | 15 | 208 | ||||||||||||||||||
2020111 | 9 | 1 | 4 | 7 | 0 | 9 | 5 | 35 | 3 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3:4 | 17 | 7 | 26 | 1 | 3:4 | 10 | 16 | 209 | ||||||||||||||||||
2020112 | 2 | 8 | 7 | 0 | 3 | 5 | 9 | 34 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4:3 | 18 | 8 | 27 | 4:3 | 1 | 11 | 17 | 210 | ||||||||||||||||||
2020113 | 9 | 6 | 8 | 8 | 4 | 3 | 7 | 45 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2:5 | 19 | 9 | 28 | 1 | 2 | 2:5 | 18 | 211 | ||||||||||||||||||
2020114 | 1 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 20 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3:4 | 20 | 10 | 29 | 2 | 3:4 | 1 | 19 | 212 | ||||||||||||||||||
2020115 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 8 | 19 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2:5 | 21 | 11 | 30 | 3 | 1 | 2:5 | 20 | 213 | ||||||||||||||||||
2020116 | 2 | 1 | 4 | 5 | 3 | 9 | 4 | 28 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4:3 | 22 | 12 | 31 | 4:3 | 2 | 1 | 21 | 214 | ||||||||||||||||||
2020117 | 4 | 3 | 3 | 7 | 1 | 7 | 4 | 29 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 5:2 | 23 | 13 | 5:2 | 1 | 3 | 2 | 22 | 215 | ||||||||||||||||||
2020118 | 4 | 2 | 2 | 4 | 9 | 4 | 5 | 30 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3:4 | 24 | 14 | 1 | 2 | 3:4 | 3 | 23 | 216 | ||||||||||||||||||
2020119 | 9 | 0 | 3 | 8 | 3 | 0 | 8 | 31 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2:5 | 25 | 15 | 2 | 3 | 1 | 2:5 | 24 | 217 | ||||||||||||||||||
2020120 | 4 | 6 | 7 | 2 | 6 | 0 | 5 | 30 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3:4 | 26 | 16 | 3 | 4 | 3:4 | 1 | 25 | 218 | ||||||||||||||||||
2020121 | 4 | 0 | 9 | 8 | 1 | 4 | 2 | 28 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2:5 | 27 | 17 | 4 | 5 | 1 | 2:5 | 26 | 219 | ||||||||||||||||||
2020122 | 9 | 2 | 4 | 0 | 3 | 3 | 2 | 23 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4:3 | 28 | 18 | 5 | 4:3 | 2 | 1 | 27 | 220 | ||||||||||||||||||
2020123 | 6 | 4 | 5 | 5 | 0 | 6 | 3 | 29 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3:4 | 29 | 19 | 6 | 1 | 3:4 | 2 | 28 | 221 | ||||||||||||||||||
2020124 | 2 | 1 | 6 | 3 | 1 | 4 | 8 | 25 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4:3 | 30 | 20 | 7 | 4:3 | 1 | 3 | 29 | 222 | ||||||||||||||||||
2020125 | 6 | 9 | 1 | 4 | 6 | 2 | 9 | 37 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2:5 | 31 | 21 | 8 | 1 | 2 | 2:5 | 30 | 223 | ||||||||||||||||||
2020126 | 1 | 6 | 1 | 9 | 9 | 4 | 2 | 32 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3:4 | 32 | 22 | 9 | 2 | 3:4 | 1 | 31 | 224 | ||||||||||||||||||
2020127 | 9 | 7 | 3 | 0 | 5 | 0 | 9 | 33 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3:4 | 33 | 23 | 10 | 3 | 3:4 | 2 | 32 | 225 | ||||||||||||||||||
2020128 | 0 | 7 | 3 | 5 | 1 | 3 | 9 | 28 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5:2 | 34 | 24 | 5:2 | 4 | 1 | 3 | 33 | 226 | ||||||||||||||||||
2020129 | 8 | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 20 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3:4 | 35 | 25 | 1 | 5 | 3:4 | 4 | 34 | 227 | ||||||||||||||||||
2020130 | 4 | 2 | 6 | 9 | 8 | 5 | 0 | 34 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2:5 | 36 | 26 | 2 | 6 | 1 | 2:5 | 35 | 228 | ||||||||||||||||||
2020131 | 6 | 3 | 3 | 4 | 6 | 4 | 6 | 32 | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2:5 | 37 | 27 | 3 | 7 | 2 | 2:5 | 36 | 229 | ||||||||||||||||||
2020132 | 9 | 6 | 9 | 5 | 8 | 3 | 3 | 43 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3:4 | 38 | 28 | 4 | 8 | 3:4 | 1 | 37 | 230 | ||||||||||||||||||
2020133 | 4 | 6 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 23 | 7 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4:3 | 39 | 29 | 5 | 4:3 | 1 | 2 | 38 | 231 | ||||||||||||||||||
2021001 | 6 | 0 | 2 | 4 | 8 | 5 | 7 | 32 | 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3:4 | 40 | 30 | 6 | 1 | 3:4 | 3 | 39 | 232 | ||||||||||||||||||
2021002 | 0 | 5 | 5 | 9 | 7 | 7 | 6 | 39 | 9 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4:3 | 41 | 31 | 7 | 4:3 | 1 | 4 | 40 | 233 | ||||||||||||||||||
2021003 | 7 | 9 | 3 | 8 | 8 | 2 | 1 | 38 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 5 | 1 | 4:3 | 42 | 32 | 8 | 4:3 | 2 | 5 | 41 | 234 | ||||||||||||||||||
2021004 | 6 | 0 | 9 | 1 | 7 | 2 | 3 | 28 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 4:3 | 43 | 33 | 9 | 4:3 | 3 | 6 | 42 | 235 | ||||||||||||||||||
2021005 | 9 | 3 | 8 | 7 | 2 | 4 | 5 | 38 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4:3 | 44 | 34 | 10 | 4:3 | 4 | 7 | 43 | 236 | ||||||||||||||||||
2021006 | 0 | 8 | 5 | 7 | 3 | 2 | 5 | 30 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | 5:2 | 45 | 35 | 5:2 | 1 | 5 | 8 | 44 | 237 | ||||||||||||||||||
2021007 | 0 | 2 | 7 | 8 | 7 | 1 | 7 | 32 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 5 | 5:2 | 46 | 36 | 5:2 | 2 | 6 | 9 | 45 | 238 | ||||||||||||||||||
2021008 | 6 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 16 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2:5 | 47 | 37 | 1 | 3 | 7 | 2:5 | 46 | 239 | ||||||||||||||||||
2021009 | 5 | 7 | 8 | 1 | 0 | 8 | 3 | 32 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | 4:3 | 48 | 38 | 2 | 4:3 | 8 | 1 | 47 | 240 | ||||||||||||||||||
预选行1 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 7:0 | 1:6 | 2:5 | 3:4 | 4:3 | 5:2 | 6:1 | 7:0 | ||||||||||||||||||||
预选行2 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 7:0 | 1:6 | 2:5 | 3:4 | 4:3 | 5:2 | 6:1 | 7:0 | ||||||||||||||||||||
预选行3 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 7:0 | 1:6 | 2:5 | 3:4 | 4:3 | 5:2 | 6:1 | 7:0 | ||||||||||||||||||||
期号 | 开奖号 | 和值 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质合比 | 7:0 | 1:6 | 2:5 | 3:4 | 4:3 | 5:2 | 6:1 | 7:0 | |||||||||||||||||
第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | 第六位 | 特别号 | 质合比走势 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
出现总次数 | 13 | 37 | 31 | 19 | 27 | 23 | 20 | 30 | 26 | 24 | 27 | 23 | 29 | 21 | 1 | 1 | 4 | 19 | 15 | 9 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||
平均遗漏值 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 121 |
27 | 10 | 1 | 2 | 4 | 29 | 240 |
||||||||||||||||||||
最大遗漏值 | 9 | 3 | 3 | 7 | 4 | 4 | 10 | 6 | 3 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 194 |
16 | 31 | 8 | 4 | 14 | 12 | 0 | ||||||||||||||||||||
最大连出数 | 3 | 9 | 7 | 3 | 4 | 3 | 3 | 10 | 4 | 3 | 6 | 4 | 7 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
出现总次数 | 1016 |
964 |
989 |
991 |
1037 |
943 |
981 |
999 |
1006 |
974 |
972 |
1008 |
961 |
1019 |
11 | 101 |
330 |
575 |
526 |
322 |
107 |
8 | ||||||||||||||||||||
平均遗漏值 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 164 |
18 | 4 | 2 | 2 | 5 | 17 | 219 |
||||||||||||||||||||
最大遗漏值 | 10 | 12 | 11 | 10 | 10 | 18 | 10 | 8 | 10 | 12 | 11 | 11 | 9 | 10 | 399 |
101 |
31 | 20 | 32 | 30 | 73 | 649 |
||||||||||||||||||||
最大连出数 | 12 | 10 | 10 | 11 | 18 | 10 | 8 | 10 | 12 | 10 | 11 | 11 | 10 | 9 | 0 | 2 | 4 | 6 | 4 | 5 | 2 | 0 |