期号 | 开奖号 | 和值 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | 第六位 | 特别号 | 奇偶比 | 奇偶比走势 | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 7:0 | 6:1 | 5:2 | 4:3 | 3:4 | 2:5 | 1:6 | 0:7 | |||||||||||||||||||||
2020096 | 4 | 7 | 9 | 8 | 7 | 0 | 7 | 42 | 5 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4:3 | 88 | 9 | 7 | 4:3 | 3 | 6 | 1 | 121 | ||||||||||||||||||
2020097 | 9 | 5 | 2 | 9 | 7 | 1 | 9 | 42 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6:1 | 89 | 6:1 | 8 | 1 | 4 | 7 | 2 | 122 | ||||||||||||||||||
2020098 | 9 | 2 | 3 | 6 | 1 | 1 | 9 | 31 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 5:2 | 90 | 1 | 5:2 | 2 | 5 | 8 | 3 | 123 | ||||||||||||||||||
2020099 | 6 | 3 | 5 | 4 | 0 | 4 | 2 | 24 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2:5 | 91 | 2 | 1 | 3 | 6 | 2:5 | 4 | 124 | ||||||||||||||||||
2020100 | 2 | 5 | 5 | 0 | 9 | 3 | 6 | 30 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4:3 | 92 | 3 | 2 | 4:3 | 7 | 1 | 5 | 125 | ||||||||||||||||||
2020101 | 3 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | 20 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2:5 | 93 | 4 | 3 | 1 | 8 | 2:5 | 6 | 126 | ||||||||||||||||||
2020102 | 8 | 7 | 8 | 4 | 1 | 2 | 6 | 36 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 2 | 4 | 2:5 | 94 | 5 | 4 | 2 | 9 | 2:5 | 7 | 127 | ||||||||||||||||||
2020103 | 4 | 3 | 0 | 8 | 8 | 2 | 7 | 32 | 2 | 2 | 3 | 6 | 1 | 3 | 1 | 2:5 | 95 | 6 | 5 | 3 | 10 | 2:5 | 8 | 128 | ||||||||||||||||||
2020104 | 7 | 1 | 3 | 8 | 2 | 2 | 1 | 24 | 1 | 3 | 1 | 7 | 2 | 4 | 2 | 4:3 | 96 | 7 | 6 | 4:3 | 11 | 1 | 9 | 129 | ||||||||||||||||||
2020105 | 0 | 9 | 2 | 2 | 6 | 3 | 7 | 29 | 1 | 4 | 1 | 8 | 3 | 1 | 3 | 3:4 | 97 | 8 | 7 | 1 | 3:4 | 2 | 10 | 130 | ||||||||||||||||||
2020106 | 4 | 5 | 7 | 4 | 5 | 0 | 5 | 30 | 2 | 5 | 1 | 9 | 1 | 1 | 4 | 4:3 | 98 | 9 | 8 | 4:3 | 1 | 3 | 11 | 131 | ||||||||||||||||||
2020107 | 6 | 1 | 2 | 5 | 8 | 5 | 9 | 36 | 3 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4:3 | 99 | 10 | 9 | 4:3 | 2 | 4 | 12 | 132 | ||||||||||||||||||
2020108 | 1 | 3 | 6 | 5 | 6 | 9 | 4 | 34 | 1 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4:3 | 100 | 11 | 10 | 4:3 | 3 | 5 | 13 | 133 | ||||||||||||||||||
2020109 | 4 | 7 | 6 | 3 | 0 | 1 | 3 | 24 | 1 | 8 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4:3 | 101 | 12 | 11 | 4:3 | 4 | 6 | 14 | 134 | ||||||||||||||||||
2020110 | 4 | 5 | 7 | 0 | 7 | 9 | 3 | 35 | 2 | 9 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 5:2 | 102 | 13 | 5:2 | 1 | 5 | 7 | 15 | 135 | ||||||||||||||||||
2020111 | 9 | 1 | 4 | 7 | 0 | 9 | 5 | 35 | 1 | 10 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 5:2 | 103 | 14 | 5:2 | 2 | 6 | 8 | 16 | 136 | ||||||||||||||||||
2020112 | 2 | 8 | 7 | 0 | 3 | 5 | 9 | 34 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 4:3 | 104 | 15 | 1 | 4:3 | 7 | 9 | 17 | 137 | ||||||||||||||||||
2020113 | 9 | 6 | 8 | 8 | 4 | 3 | 7 | 45 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 | 5 | 3:4 | 105 | 16 | 2 | 1 | 3:4 | 10 | 18 | 138 | ||||||||||||||||||
2020114 | 1 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 20 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 4:3 | 106 | 17 | 3 | 4:3 | 1 | 11 | 19 | 139 | ||||||||||||||||||
2020115 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 8 | 19 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3:4 | 107 | 18 | 4 | 1 | 3:4 | 12 | 20 | 140 | ||||||||||||||||||
2020116 | 2 | 1 | 4 | 5 | 3 | 9 | 4 | 28 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4:3 | 108 | 19 | 5 | 4:3 | 1 | 13 | 21 | 141 | ||||||||||||||||||
2020117 | 4 | 3 | 3 | 7 | 1 | 7 | 4 | 29 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5:2 | 109 | 20 | 5:2 | 1 | 2 | 14 | 22 | 142 | ||||||||||||||||||
2020118 | 4 | 2 | 2 | 4 | 9 | 4 | 5 | 30 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2:5 | 110 | 21 | 1 | 2 | 3 | 2:5 | 23 | 143 | ||||||||||||||||||
2020119 | 9 | 0 | 3 | 8 | 3 | 0 | 8 | 31 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3:4 | 111 | 22 | 2 | 3 | 3:4 | 1 | 24 | 144 | ||||||||||||||||||
2020120 | 4 | 6 | 7 | 2 | 6 | 0 | 5 | 30 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2:5 | 112 | 23 | 3 | 4 | 1 | 2:5 | 25 | 145 | ||||||||||||||||||
2020121 | 4 | 0 | 9 | 8 | 1 | 4 | 2 | 28 | 2 | 4 | 3 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2:5 | 113 | 24 | 4 | 5 | 2 | 2:5 | 26 | 146 | ||||||||||||||||||
2020122 | 9 | 2 | 4 | 0 | 3 | 3 | 2 | 23 | 1 | 5 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3:4 | 114 | 25 | 5 | 6 | 3:4 | 1 | 27 | 147 | ||||||||||||||||||
2020123 | 6 | 4 | 5 | 5 | 0 | 6 | 3 | 29 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3:4 | 115 | 26 | 6 | 7 | 3:4 | 2 | 28 | 148 | ||||||||||||||||||
2020124 | 2 | 1 | 6 | 3 | 1 | 4 | 8 | 25 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3:4 | 116 | 27 | 7 | 8 | 3:4 | 3 | 29 | 149 | ||||||||||||||||||
2020125 | 6 | 9 | 1 | 4 | 6 | 2 | 9 | 37 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3:4 | 117 | 28 | 8 | 9 | 3:4 | 4 | 30 | 150 | ||||||||||||||||||
2020126 | 1 | 6 | 1 | 9 | 9 | 4 | 2 | 32 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4:3 | 118 | 29 | 9 | 4:3 | 1 | 5 | 31 | 151 | ||||||||||||||||||
2020127 | 9 | 7 | 3 | 0 | 5 | 0 | 9 | 33 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 | 1 | 5:2 | 119 | 30 | 5:2 | 1 | 2 | 6 | 32 | 152 | ||||||||||||||||||
2020128 | 0 | 7 | 3 | 5 | 1 | 3 | 9 | 28 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 6:1 | 120 | 6:1 | 1 | 2 | 3 | 7 | 33 | 153 | ||||||||||||||||||
2020129 | 8 | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 20 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2:5 | 121 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2:5 | 34 | 154 | ||||||||||||||||||
2020130 | 4 | 2 | 6 | 9 | 8 | 5 | 0 | 34 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2:5 | 122 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2:5 | 35 | 155 | ||||||||||||||||||
2020131 | 6 | 3 | 3 | 4 | 6 | 4 | 6 | 32 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2:5 | 123 | 3 | 4 | 5 | 6 | 2:5 | 36 | 156 | ||||||||||||||||||
2020132 | 9 | 6 | 9 | 5 | 8 | 3 | 3 | 43 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 5:2 | 124 | 4 | 5:2 | 6 | 7 | 1 | 37 | 157 | ||||||||||||||||||
2020133 | 4 | 6 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 23 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3:4 | 125 | 5 | 1 | 7 | 3:4 | 2 | 38 | 158 | ||||||||||||||||||
2021001 | 6 | 0 | 2 | 4 | 8 | 5 | 7 | 32 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2:5 | 126 | 6 | 2 | 8 | 1 | 2:5 | 39 | 159 | ||||||||||||||||||
2021002 | 0 | 5 | 5 | 9 | 7 | 7 | 6 | 39 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5:2 | 127 | 7 | 5:2 | 9 | 2 | 1 | 40 | 160 | ||||||||||||||||||
2021003 | 7 | 9 | 3 | 8 | 8 | 2 | 1 | 38 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4:3 | 128 | 8 | 1 | 4:3 | 3 | 2 | 41 | 161 | ||||||||||||||||||
2021004 | 6 | 0 | 9 | 1 | 7 | 2 | 3 | 28 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4:3 | 129 | 9 | 2 | 4:3 | 4 | 3 | 42 | 162 | ||||||||||||||||||
2021005 | 9 | 3 | 8 | 7 | 2 | 4 | 5 | 38 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4:3 | 130 | 10 | 3 | 4:3 | 5 | 4 | 43 | 163 | ||||||||||||||||||
2021006 | 0 | 8 | 5 | 7 | 3 | 2 | 5 | 30 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4:3 | 131 | 11 | 4 | 4:3 | 6 | 5 | 44 | 164 | ||||||||||||||||||
2021007 | 0 | 2 | 7 | 8 | 7 | 1 | 7 | 32 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4:3 | 132 | 12 | 5 | 4:3 | 7 | 6 | 45 | 165 | ||||||||||||||||||
2021008 | 6 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 16 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2:5 | 133 | 13 | 6 | 1 | 8 | 2:5 | 46 | 166 | ||||||||||||||||||
2021009 | 5 | 7 | 8 | 1 | 0 | 8 | 3 | 32 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | 4:3 | 134 | 14 | 7 | 4:3 | 9 | 1 | 47 | 167 | ||||||||||||||||||
2021010 | 4 | 4 | 9 | 2 | 2 | 6 | 9 | 36 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 8 | 2:5 | 135 | 15 | 8 | 1 | 10 | 2:5 | 48 | 168 | ||||||||||||||||||
2021011 | 9 | 1 | 3 | 1 | 9 | 8 | 3 | 34 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 9 | 6:1 | 136 | 6:1 | 9 | 2 | 11 | 1 | 49 | 169 | ||||||||||||||||||
2021012 | 2 | 2 | 4 | 8 | 1 | 6 | 3 | 26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 10 | 2:5 | 137 | 1 | 10 | 3 | 12 | 2:5 | 50 | 170 | ||||||||||||||||||
预选行1 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 7:0 | 1:6 | 2:5 | 3:4 | 4:3 | 5:2 | 6:1 | 7:0 | ||||||||||||||||||||
预选行2 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 7:0 | 1:6 | 2:5 | 3:4 | 4:3 | 5:2 | 6:1 | 7:0 | ||||||||||||||||||||
预选行3 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 7:0 | 1:6 | 2:5 | 3:4 | 4:3 | 5:2 | 6:1 | 7:0 | ||||||||||||||||||||
期号 | 开奖号 | 和值 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇偶比 | 7:0 | 1:6 | 2:5 | 3:4 | 4:3 | 5:2 | 6:1 | 7:0 | |||||||||||||||||
第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | 第六位 | 特别号 | 奇偶比走势 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
出现总次数 | 18 | 32 | 28 | 22 | 27 | 23 | 20 | 30 | 26 | 24 | 23 | 27 | 34 | 16 | 0 | 3 | 7 | 17 | 9 | 14 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
平均遗漏值 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 137 |
13 | 6 | 1 | 4 | 2 | 50 | 170 |
||||||||||||||||||||
最大遗漏值 | 5 | 3 | 6 | 10 | 3 | 4 | 9 | 3 | 4 | 4 | 5 | 7 | 4 | 6 | 0 | 30 | 11 | 9 | 11 | 14 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
最大连出数 | 3 | 4 | 10 | 6 | 4 | 3 | 3 | 9 | 4 | 4 | 7 | 5 | 10 | 4 | 0 | 0 | 2 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
出现总次数 | 999 |
984 |
989 |
994 |
1026 |
957 |
975 |
1008 |
1018 |
965 |
966 |
1017 |
981 |
1002 |
12 | 101 |
328 |
565 |
534 |
335 |
92 | 16 | ||||||||||||||||||||
平均遗漏值 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 151 |
18 | 5 | 2 | 2 | 4 | 20 | 115 |
||||||||||||||||||||
最大遗漏值 | 12 | 13 | 8 | 10 | 9 | 10 | 12 | 10 | 9 | 10 | 9 | 11 | 10 | 9 | 397 |
118 |
31 | 23 | 24 | 26 | 142 |
343 |
||||||||||||||||||||
最大连出数 | 13 | 12 | 10 | 8 | 10 | 9 | 10 | 12 | 10 | 9 | 11 | 9 | 10 | 10 | 0 | 2 | 4 | 7 | 6 | 4 | 3 | 0 |