期号 | 开奖号 | 组选号码分布 | 第六位号码走势 | 第六位号码形态 | 振幅 | 振幅走势 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 冷 | 热 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||
2020093 | 6 | 4 | 9 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 6 | 1 | 1 | 9 | 8 | 5 | 2 | 19 | 1 | 37 | 2 | 6 | 3 | 14 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 28 | 6 | 2 | 4 | 3 | 18 | 5 | 17 | 7 | 13 | |||||||||||||||
2020094 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 9 | 6 | 1 | 20 | 2 | 5 | 3 | 7 | 4 | 15 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 29 | 7 | 1 | 3 | 4 | 19 | 6 | 18 | 8 | 14 | |||||||||||||||
2020095 | 0 | 3 | 4 | 8 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 6 | 3 | 8 | 2 | 10 | 7 | 2 | 21 | 3 | 1 | 6 | 8 | 5 | 16 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 30 | 1 | 2 | 1 | 5 | 20 | 7 | 19 | 9 | 15 | |||||||||||||||
2020096 | 4 | 7 | 9 | 8 | 7 | 0 | 7 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 7 | 8 | 9 | 0 | 8 | 3 | 22 | 4 | 2 | 1 | 9 | 6 | 17 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 6 | 31 | 1 | 3 | 2 | 6 | 21 | 6 | 20 | 10 | 16 | |||||||||||||||
2020097 | 9 | 5 | 2 | 9 | 7 | 1 | 9 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 7 | 1 | 9 | 1 | 1 | 4 | 23 | 5 | 3 | 2 | 10 | 7 | 18 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 32 | 1 | 4 | 3 | 7 | 22 | 1 | 21 | 11 | 17 | |||||||||||||||
2020098 | 9 | 2 | 3 | 6 | 1 | 1 | 9 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 6 | 1 | 2 | 9 | 2 | 1 | 5 | 24 | 6 | 4 | 3 | 11 | 8 | 19 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | 8 | 23 | 2 | 22 | 12 | 18 | |||||||||||||||
2020099 | 6 | 3 | 5 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 6 | 25 | 4 | 5 | 4 | 12 | 9 | 20 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 1 | 2 | 6 | 3 | 9 | 24 | 3 | 23 | 13 | 19 | |||||||||||||||
2020100 | 2 | 5 | 5 | 0 | 9 | 3 | 6 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 5 | 6 | 3 | 4 | 9 | 4 | 2 | 7 | 3 | 1 | 6 | 5 | 13 | 10 | 21 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | 7 | 1 | 10 | 25 | 4 | 24 | 14 | 20 | |||||||||||||||
2020101 | 3 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | 8 | 1 | 0 | 3 | 8 | 1 | 2 | 7 | 6 | 14 | 11 | 22 | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 | 7 | 3 | 3 | 1 | 8 | 3 | 11 | 26 | 5 | 25 | 15 | 21 | |||||||||||||||
2020102 | 8 | 7 | 8 | 4 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 6 | 7 | 8 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 8 | 7 | 15 | 12 | 23 | 2 | 7 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 12 | 27 | 6 | 26 | 16 | 22 | |||||||||||||||
2020103 | 4 | 3 | 0 | 8 | 8 | 2 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 7 | 8 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 4 | 9 | 8 | 16 | 13 | 24 | 3 | 8 | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 13 | 28 | 7 | 27 | 17 | 23 | |||||||||||||||
2020104 | 7 | 1 | 3 | 8 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 7 | 8 | 4 | 3 | 6 | 2 | 4 | 5 | 10 | 9 | 17 | 14 | 25 | 4 | 9 | 4 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 14 | 29 | 8 | 28 | 18 | 24 | |||||||||||||||
2020105 | 0 | 9 | 2 | 2 | 6 | 3 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 6 | 7 | 1 | 9 | 4 | 7 | 1 | 3 | 6 | 11 | 10 | 18 | 15 | 26 | 5 | 10 | 1 | 4 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 15 | 30 | 9 | 29 | 19 | 25 | |||||||||||||||
2020106 | 4 | 5 | 7 | 4 | 5 | 0 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 7 | 2 | 1 | 0 | 8 | 2 | 1 | 7 | 12 | 11 | 19 | 16 | 27 | 6 | 11 | 1 | 1 | 7 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 16 | 31 | 10 | 30 | 20 | 26 | |||||||||||||||
2020107 | 6 | 1 | 2 | 5 | 8 | 5 | 9 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 6 | 1 | 8 | 9 | 1 | 9 | 3 | 2 | 8 | 5 | 12 | 20 | 17 | 28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 | 2 | 5 | 1 | 17 | 5 | 11 | 31 | 21 | 27 | |||||||||||||||
2020108 | 1 | 3 | 6 | 5 | 6 | 9 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 2 | 1 | 9 | 2 | 10 | 4 | 3 | 9 | 1 | 13 | 21 | 18 | 9 | 2 | 2 | 2 | 1 | 9 | 1 | 4 | 4 | 3 | 6 | 2 | 4 | 1 | 12 | 32 | 22 | 28 | |||||||||||||||
2020109 | 4 | 7 | 6 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | 4 | 10 | 2 | 14 | 22 | 19 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 8 | 5 | 4 | 7 | 3 | 1 | 2 | 13 | 33 | 8 | 29 | |||||||||||||||
2020110 | 4 | 5 | 7 | 0 | 7 | 9 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 4 | 5 | 1 | 7 | 3 | 9 | 4 | 1 | 6 | 5 | 11 | 3 | 15 | 23 | 20 | 9 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 8 | 6 | 5 | 8 | 4 | 2 | 3 | 14 | 34 | 8 | 30 | |||||||||||||||
2020111 | 9 | 1 | 4 | 7 | 0 | 9 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 4 | 5 | 2 | 7 | 4 | 9 | 5 | 2 | 7 | 6 | 12 | 4 | 16 | 24 | 21 | 9 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 6 | 9 | 5 | 3 | 4 | 15 | 35 | 1 | 31 | |||||||||||||||
2020112 | 2 | 8 | 7 | 0 | 3 | 5 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 3 | 7 | 8 | 9 | 6 | 3 | 8 | 7 | 13 | 5 | 17 | 25 | 22 | 1 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 7 | 10 | 6 | 4 | 5 | 16 | 36 | 2 | 32 | |||||||||||||||
2020113 | 9 | 6 | 8 | 8 | 4 | 3 | 7 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 6 | 7 | 8 | 9 | 7 | 4 | 9 | 3 | 14 | 1 | 18 | 26 | 23 | 2 | 4 | 1 | 7 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 8 | 2 | 7 | 1 | 6 | 17 | 37 | 3 | 33 | |||||||||||||||
2020114 | 1 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | 0 | 5 | 10 | 1 | 15 | 2 | 19 | 27 | 24 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 3 | 9 | 1 | 3 | 2 | 7 | 18 | 38 | 4 | 34 | |||||||||||||||
2020115 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 8 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 8 | 9 | 1 | 6 | 11 | 2 | 16 | 3 | 20 | 28 | 25 | 9 | 6 | 1 | 1 | 2 | 6 | 3 | 9 | 4 | 10 | 2 | 1 | 3 | 8 | 19 | 39 | 5 | 9 | |||||||||||||||
2020116 | 2 | 1 | 4 | 5 | 3 | 9 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 1 | 9 | 2 | 7 | 12 | 3 | 17 | 4 | 21 | 29 | 26 | 9 | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 4 | 0 | 0 | 11 | 3 | 2 | 4 | 9 | 20 | 40 | 6 | 1 | |||||||||||||||
2020117 | 4 | 3 | 3 | 7 | 1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | 7 | 2 | 1 | 3 | 8 | 13 | 4 | 18 | 5 | 22 | 7 | 27 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 12 | 2 | 3 | 5 | 10 | 21 | 41 | 7 | 2 | |||||||||||||||
2020118 | 4 | 2 | 2 | 4 | 9 | 4 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 5 | 1 | 3 | 9 | 4 | 9 | 14 | 5 | 4 | 6 | 23 | 1 | 28 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 3 | 2 | 13 | 1 | 3 | 6 | 11 | 22 | 42 | 8 | 3 | |||||||||||||||
2020119 | 9 | 0 | 3 | 8 | 3 | 0 | 8 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | 2 | 8 | 9 | 0 | 10 | 15 | 6 | 1 | 7 | 24 | 2 | 29 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | 4 | 3 | 14 | 2 | 1 | 4 | 12 | 23 | 43 | 9 | 4 | |||||||||||||||
2020120 | 4 | 6 | 7 | 2 | 6 | 0 | 5 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 1 | 0 | 11 | 16 | 7 | 2 | 8 | 25 | 3 | 30 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 8 | 0 | 0 | 15 | 3 | 2 | 1 | 13 | 24 | 44 | 10 | 5 | |||||||||||||||
2020121 | 4 | 0 | 9 | 8 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 8 | 9 | 1 | 12 | 17 | 8 | 4 | 9 | 26 | 4 | 31 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 9 | 4 | 1 | 16 | 4 | 3 | 4 | 14 | 25 | 45 | 11 | 6 | |||||||||||||||
2020122 | 9 | 2 | 4 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 9 | 2 | 13 | 18 | 3 | 1 | 10 | 27 | 5 | 32 | 6 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 15 | 26 | 46 | 12 | 7 | |||||||||||||||
2020123 | 6 | 4 | 5 | 5 | 0 | 6 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | 14 | 19 | 1 | 2 | 11 | 6 | 6 | 33 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 11 | 3 | 3 | 1 | 6 | 3 | 2 | 16 | 27 | 47 | 13 | 8 | |||||||||||||||
2020124 | 2 | 1 | 6 | 3 | 1 | 4 | 8 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 6 | 4 | 8 | 2 | 4 | 15 | 20 | 2 | 4 | 12 | 1 | 7 | 34 | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 12 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 17 | 28 | 48 | 14 | 9 | |||||||||||||||
2020125 | 6 | 9 | 1 | 4 | 6 | 2 | 9 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 6 | 5 | 1 | 9 | 5 | 16 | 2 | 3 | 1 | 13 | 2 | 8 | 35 | 9 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 4 | 18 | 29 | 49 | 15 | 10 | |||||||||||||||
2020126 | 1 | 6 | 1 | 9 | 9 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 6 | 6 | 2 | 9 | 6 | 17 | 1 | 4 | 4 | 14 | 3 | 9 | 36 | 10 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 6 | 4 | 2 | 3 | 5 | 19 | 30 | 50 | 16 | 11 | |||||||||||||||
2020127 | 9 | 7 | 3 | 0 | 5 | 0 | 9 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 7 | 3 | 9 | 0 | 18 | 2 | 5 | 1 | 15 | 4 | 10 | 37 | 11 | 2 | 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 7 | 5 | 1 | 4 | 4 | 20 | 31 | 51 | 17 | 12 | |||||||||||||||
2020128 | 0 | 7 | 3 | 5 | 1 | 3 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 7 | 4 | 9 | 1 | 19 | 3 | 3 | 2 | 16 | 5 | 11 | 38 | 12 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 8 | 6 | 2 | 3 | 1 | 21 | 32 | 52 | 18 | 13 | |||||||||||||||
2020129 | 8 | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 8 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 17 | 6 | 12 | 39 | 13 | 1 | 6 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 9 | 7 | 2 | 1 | 2 | 22 | 33 | 53 | 19 | 14 | |||||||||||||||
2020130 | 4 | 2 | 6 | 9 | 8 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 6 | 2 | 8 | 9 | 3 | 1 | 5 | 2 | 4 | 5 | 7 | 13 | 40 | 14 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 10 | 8 | 1 | 2 | 4 | 23 | 34 | 54 | 20 | 15 | |||||||||||||||
2020131 | 6 | 3 | 3 | 4 | 6 | 4 | 6 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 6 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 6 | 3 | 4 | 1 | 8 | 14 | 41 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 11 | 1 | 2 | 3 | 1 | 24 | 35 | 55 | 21 | 16 | |||||||||||||||
2020132 | 9 | 6 | 9 | 5 | 8 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 5 | 6 | 4 | 8 | 9 | 5 | 3 | 7 | 3 | 1 | 2 | 9 | 15 | 42 | 16 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 12 | 1 | 3 | 4 | 2 | 25 | 36 | 56 | 22 | 17 | |||||||||||||||
2020133 | 4 | 6 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 6 | 5 | 1 | 1 | 6 | 4 | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 16 | 43 | 17 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 3 | 26 | 37 | 57 | 23 | 18 | |||||||||||||||
2021001 | 6 | 0 | 2 | 4 | 8 | 5 | 7 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 2 | 7 | 5 | 9 | 1 | 3 | 5 | 11 | 17 | 44 | 18 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 6 | 4 | 27 | 38 | 58 | 24 | 19 | |||||||||||||||
2021002 | 0 | 5 | 5 | 9 | 7 | 7 | 6 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 6 | 7 | 1 | 9 | 8 | 6 | 10 | 2 | 4 | 1 | 12 | 7 | 45 | 19 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 7 | 5 | 28 | 39 | 59 | 25 | 20 | |||||||||||||||
2021003 | 7 | 9 | 3 | 8 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 7 | 8 | 9 | 9 | 7 | 2 | 3 | 5 | 2 | 13 | 1 | 46 | 20 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 5 | 3 | 4 | 1 | 8 | 6 | 5 | 40 | 60 | 26 | 21 | |||||||||||||||
2021004 | 6 | 0 | 9 | 1 | 7 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 6 | 7 | 1 | 9 | 10 | 8 | 2 | 4 | 6 | 3 | 14 | 2 | 47 | 21 | 1 | 2 | 2 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 9 | 7 | 1 | 41 | 61 | 27 | 22 | |||||||||||||||
2021005 | 9 | 3 | 8 | 7 | 2 | 4 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 7 | 8 | 9 | 11 | 9 | 1 | 5 | 4 | 4 | 15 | 3 | 48 | 22 | 2 | 3 | 3 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 6 | 2 | 10 | 8 | 2 | 42 | 62 | 28 | 23 | |||||||||||||||
2021006 | 0 | 8 | 5 | 7 | 3 | 2 | 5 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | 7 | 8 | 1 | 12 | 10 | 2 | 6 | 1 | 5 | 16 | 4 | 49 | 23 | 3 | 4 | 4 | 1 | 6 | 1 | 2 | 2 | 7 | 2 | 11 | 9 | 3 | 43 | 63 | 29 | 24 | |||||||||||||||
2021007 | 0 | 2 | 7 | 8 | 7 | 1 | 7 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 7 | 8 | 2 | 13 | 1 | 1 | 7 | 2 | 6 | 17 | 5 | 50 | 24 | 1 | 5 | 1 | 2 | 7 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 12 | 10 | 4 | 44 | 64 | 30 | 25 | |||||||||||||||
2021008 | 6 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 6 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 8 | 3 | 7 | 18 | 6 | 51 | 25 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 13 | 11 | 5 | 45 | 65 | 31 | 26 | |||||||||||||||
2021009 | 5 | 7 | 8 | 1 | 0 | 8 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 | 7 | 8 | 4 | 1 | 2 | 3 | 9 | 4 | 8 | 19 | 7 | 8 | 26 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 8 | 5 | 1 | 3 | 14 | 12 | 6 | 46 | 66 | 8 | 27 | |||||||||||||||
预选行1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 冷 | 热 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||
预选行2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 冷 | 热 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||
预选行3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 冷 | 热 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||
期号 | 开奖号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 冷 | 热 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 振幅 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||
组选号码分布 | 第六位号码走势 | 第六位号码形态 | 振幅走势 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出现总次数 | 30 | 24 | 29 | 33 | 30 | 23 | 25 | 24 | 22 | 29 | 8 | 5 | 8 | 7 | 7 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 17 | 33 | 15 | 35 | 24 | 26 | 27 | 23 | 22 | 14 | 14 | 8 | 9 | 12 | 8 | 6 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||
平均遗漏值 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 8 | 4 | 7 | 5 | 13 | 16 | 17 | 25 | 9 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 7 | 4 | 2 | 5 | 6 | 21 | 26 | 66 | 13 | 30 | ||||||||||||||||||
最大遗漏值 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 13 | 19 | 20 | 25 | 18 | 37 | 27 | 29 | 51 | 28 | 7 | 3 | 11 | 3 | 5 | 7 | 4 | 6 | 7 | 9 | 12 | 32 | 16 | 10 | 14 | 17 | 31 | 46 | 66 | 31 | 34 | ||||||||||||||||||
最大连出数 | 5 | 4 | 5 | 4 | 7 | 3 | 6 | 7 | 4 | 7 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 3 | 11 | 7 | 5 | 6 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||
出现总次数 | 1036 |
1053 |
1048 |
1045 |
1023 |
1014 |
1054 |
1036 |
1050 |
1026 |
201 |
193 |
199 |
195 |
214 |
195 |
201 |
190 |
199 |
193 |
663 |
1317 |
978 |
1002 |
966 |
1014 |
972 |
1008 |
790 |
597 |
593 |
200 |
353 |
291 |
287 |
232 |
198 |
168 |
116 |
103 |
32 | ||||||||||||||||||
平均遗漏值 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 8 | 9 | 8 | 9 | 8 | 9 | 8 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 8 | 4 | 5 | 5 | 7 | 8 | 10 | 15 | 18 | 59 | ||||||||||||||||||
最大遗漏值 | 9 | 10 | 8 | 12 | 13 | 9 | 8 | 7 | 12 | 10 | 58 | 61 | 66 | 54 | 50 | 42 | 44 | 67 | 66 | 57 | 14 | 5 | 11 | 11 | 9 | 11 | 11 | 11 | 11 | 21 | 20 | 52 | 41 | 47 | 36 | 56 | 45 | 58 | 84 | 95 | 295 |
||||||||||||||||||
最大连出数 | 8 | 10 | 9 | 13 | 13 | 9 | 12 | 10 | 8 | 12 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 14 | 11 | 11 | 11 | 9 | 11 | 11 | 8 | 6 | 8 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 |