期号 | 开奖号 | 组选号码分布 | 第四位号码走势 | 第四位号码形态 | 振幅 | 振幅走势 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 冷 | 热 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||
2020093 | 6 | 4 | 9 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 6 | 1 | 1 | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 13 | 4 | 23 | 18 | 5 | 7 | 5 | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 12 | 21 | 18 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||
2020094 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 9 | 3 | 2 | 1 | 14 | 5 | 24 | 19 | 6 | 8 | 6 | 5 | 1 | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 13 | 22 | 19 | 6 | 7 | 8 | |||||||||||||||
2020095 | 0 | 3 | 4 | 8 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 6 | 3 | 8 | 2 | 10 | 4 | 1 | 2 | 15 | 6 | 25 | 20 | 8 | 9 | 7 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 14 | 23 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||||
2020096 | 4 | 7 | 9 | 8 | 7 | 0 | 7 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 7 | 8 | 9 | 11 | 5 | 2 | 3 | 16 | 7 | 26 | 21 | 8 | 10 | 8 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 15 | 24 | 1 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||||||
2020097 | 9 | 5 | 2 | 9 | 7 | 1 | 9 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 7 | 1 | 9 | 12 | 6 | 3 | 4 | 17 | 8 | 27 | 22 | 1 | 9 | 1 | 3 | 1 | 3 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | 16 | 25 | 2 | 9 | 10 | 11 | |||||||||||||||
2020098 | 9 | 2 | 3 | 6 | 1 | 1 | 9 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 6 | 1 | 2 | 9 | 13 | 7 | 4 | 5 | 18 | 9 | 6 | 23 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 4 | 7 | 2 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 17 | 26 | 3 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||||||
2020099 | 6 | 3 | 5 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 2 | 3 | 1 | 14 | 8 | 5 | 6 | 4 | 10 | 1 | 24 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 18 | 27 | 4 | 11 | 12 | 13 | |||||||||||||||
2020100 | 2 | 5 | 5 | 0 | 9 | 3 | 6 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 5 | 6 | 3 | 4 | 9 | 0 | 9 | 6 | 7 | 1 | 11 | 2 | 25 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 6 | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 28 | 5 | 12 | 13 | 14 | |||||||||||||||
2020101 | 3 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | 8 | 1 | 0 | 10 | 7 | 8 | 2 | 12 | 3 | 26 | 5 | 4 | 1 | 3 | 4 | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 1 | 29 | 6 | 13 | 14 | 15 | |||||||||||||||
2020102 | 8 | 7 | 8 | 4 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 6 | 7 | 8 | 2 | 1 | 11 | 8 | 9 | 4 | 13 | 4 | 27 | 6 | 5 | 2 | 4 | 5 | 8 | 1 | 6 | 4 | 1 | 5 | 3 | 4 | 4 | 30 | 7 | 14 | 15 | 16 | |||||||||||||||
2020103 | 4 | 3 | 0 | 8 | 8 | 2 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 7 | 8 | 3 | 2 | 12 | 9 | 10 | 1 | 14 | 5 | 28 | 8 | 6 | 3 | 1 | 6 | 9 | 2 | 1 | 4 | 2 | 6 | 4 | 5 | 4 | 31 | 8 | 15 | 16 | 17 | |||||||||||||||
2020104 | 7 | 1 | 3 | 8 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 7 | 8 | 4 | 3 | 13 | 10 | 11 | 2 | 15 | 6 | 29 | 8 | 7 | 4 | 2 | 7 | 10 | 3 | 2 | 0 | 0 | 7 | 5 | 6 | 1 | 32 | 9 | 16 | 17 | 18 | |||||||||||||||
2020105 | 0 | 9 | 2 | 2 | 6 | 3 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 6 | 7 | 1 | 9 | 4 | 14 | 2 | 12 | 3 | 16 | 7 | 30 | 1 | 8 | 1 | 1 | 8 | 1 | 4 | 3 | 6 | 1 | 8 | 6 | 7 | 2 | 33 | 6 | 17 | 18 | 19 | |||||||||||||||
2020106 | 4 | 5 | 7 | 4 | 5 | 0 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 7 | 2 | 1 | 5 | 15 | 1 | 13 | 4 | 17 | 8 | 31 | 2 | 9 | 1 | 2 | 9 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 9 | 2 | 8 | 3 | 34 | 1 | 18 | 19 | 20 | |||||||||||||||
2020107 | 6 | 1 | 2 | 5 | 8 | 5 | 9 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 6 | 1 | 8 | 9 | 6 | 16 | 2 | 14 | 1 | 5 | 9 | 32 | 3 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 9 | 4 | 35 | 2 | 19 | 20 | 21 | |||||||||||||||
2020108 | 1 | 3 | 6 | 5 | 6 | 9 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 2 | 1 | 9 | 7 | 17 | 3 | 15 | 2 | 5 | 10 | 33 | 4 | 11 | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 | 5 | 36 | 3 | 20 | 21 | 22 | |||||||||||||||
2020109 | 4 | 7 | 6 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 6 | 7 | 2 | 1 | 8 | 18 | 4 | 3 | 3 | 1 | 11 | 34 | 5 | 12 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 11 | 6 | 37 | 4 | 21 | 22 | 23 | |||||||||||||||
2020110 | 4 | 5 | 7 | 0 | 7 | 9 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 4 | 5 | 1 | 7 | 3 | 9 | 0 | 19 | 5 | 1 | 4 | 2 | 12 | 35 | 6 | 13 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 7 | 38 | 5 | 22 | 23 | 24 | |||||||||||||||
2020111 | 9 | 1 | 4 | 7 | 0 | 9 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 4 | 5 | 2 | 7 | 4 | 9 | 1 | 20 | 6 | 2 | 5 | 3 | 13 | 7 | 7 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | 3 | 4 | 2 | 1 | 8 | 39 | 6 | 7 | 24 | 25 | |||||||||||||||
2020112 | 2 | 8 | 7 | 0 | 3 | 5 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 3 | 7 | 8 | 9 | 0 | 21 | 7 | 3 | 6 | 4 | 14 | 1 | 8 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | 4 | 5 | 3 | 2 | 9 | 40 | 7 | 7 | 25 | 26 | |||||||||||||||
2020113 | 9 | 6 | 8 | 8 | 4 | 3 | 7 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 22 | 8 | 4 | 7 | 5 | 15 | 2 | 8 | 16 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 8 | 5 | 6 | 4 | 3 | 10 | 41 | 8 | 1 | 8 | 27 | |||||||||||||||
2020114 | 1 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | 2 | 23 | 9 | 3 | 8 | 6 | 16 | 3 | 1 | 17 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 6 | 7 | 5 | 4 | 11 | 5 | 9 | 2 | 1 | 28 | |||||||||||||||
2020115 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 8 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 8 | 9 | 0 | 24 | 10 | 1 | 9 | 7 | 17 | 4 | 2 | 18 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 7 | 8 | 6 | 3 | 12 | 1 | 10 | 3 | 2 | 29 | |||||||||||||||
2020116 | 2 | 1 | 4 | 5 | 3 | 9 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 1 | 9 | 1 | 25 | 11 | 2 | 10 | 5 | 18 | 5 | 3 | 19 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 8 | 9 | 7 | 1 | 13 | 5 | 11 | 4 | 3 | 30 | |||||||||||||||
2020117 | 4 | 3 | 3 | 7 | 1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | 7 | 2 | 1 | 2 | 26 | 12 | 3 | 11 | 1 | 19 | 7 | 4 | 20 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 9 | 10 | 2 | 2 | 14 | 1 | 12 | 5 | 4 | 31 | |||||||||||||||
2020118 | 4 | 2 | 2 | 4 | 9 | 4 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 5 | 1 | 3 | 9 | 3 | 27 | 13 | 4 | 4 | 2 | 20 | 1 | 5 | 21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 10 | 11 | 1 | 3 | 15 | 2 | 13 | 6 | 5 | 32 | |||||||||||||||
2020119 | 9 | 0 | 3 | 8 | 3 | 0 | 8 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | 2 | 8 | 9 | 4 | 28 | 14 | 5 | 1 | 3 | 21 | 2 | 8 | 22 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 11 | 12 | 2 | 1 | 4 | 3 | 14 | 7 | 6 | 33 | |||||||||||||||
2020120 | 4 | 6 | 7 | 2 | 6 | 0 | 5 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 1 | 5 | 29 | 2 | 6 | 2 | 4 | 22 | 3 | 1 | 23 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2 | 6 | 12 | 13 | 3 | 2 | 1 | 4 | 6 | 8 | 7 | 34 | |||||||||||||||
2020121 | 4 | 0 | 9 | 8 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 8 | 9 | 6 | 30 | 1 | 7 | 3 | 5 | 23 | 4 | 8 | 24 | 1 | 1 | 4 | 1 | 6 | 3 | 6 | 13 | 14 | 4 | 3 | 2 | 5 | 6 | 9 | 8 | 35 | |||||||||||||||
2020122 | 9 | 2 | 4 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 9 | 0 | 31 | 2 | 8 | 4 | 6 | 24 | 5 | 1 | 25 | 2 | 1 | 5 | 2 | 4 | 1 | 8 | 14 | 15 | 5 | 4 | 3 | 6 | 1 | 10 | 8 | 36 | |||||||||||||||
2020123 | 6 | 4 | 5 | 5 | 0 | 6 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 32 | 3 | 9 | 5 | 5 | 25 | 6 | 2 | 26 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 15 | 16 | 6 | 5 | 4 | 5 | 2 | 11 | 1 | 37 | |||||||||||||||
2020124 | 2 | 1 | 6 | 3 | 1 | 4 | 8 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 6 | 4 | 8 | 2 | 2 | 33 | 4 | 3 | 6 | 1 | 26 | 7 | 3 | 27 | 4 | 1 | 2 | 2 | 6 | 1 | 2 | 16 | 17 | 2 | 6 | 5 | 1 | 3 | 12 | 2 | 38 | |||||||||||||||
2020125 | 6 | 9 | 1 | 4 | 6 | 2 | 9 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 6 | 5 | 1 | 9 | 3 | 34 | 5 | 1 | 4 | 2 | 27 | 8 | 4 | 28 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 17 | 1 | 1 | 7 | 6 | 2 | 4 | 13 | 3 | 39 | |||||||||||||||
2020126 | 1 | 6 | 1 | 9 | 9 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 6 | 6 | 2 | 9 | 4 | 35 | 6 | 2 | 1 | 3 | 28 | 9 | 5 | 9 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 18 | 1 | 2 | 8 | 7 | 5 | 5 | 14 | 4 | 40 | |||||||||||||||
2020127 | 9 | 7 | 3 | 0 | 5 | 0 | 9 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 7 | 3 | 9 | 0 | 36 | 7 | 3 | 2 | 4 | 29 | 10 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 9 | 19 | 2 | 3 | 9 | 8 | 1 | 6 | 15 | 5 | 9 | |||||||||||||||
2020128 | 0 | 7 | 3 | 5 | 1 | 3 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 7 | 4 | 9 | 1 | 37 | 8 | 4 | 3 | 5 | 30 | 11 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 20 | 3 | 4 | 10 | 9 | 5 | 7 | 16 | 6 | 1 | |||||||||||||||
2020129 | 8 | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 8 | 1 | 0 | 38 | 9 | 5 | 4 | 1 | 31 | 12 | 8 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | 21 | 4 | 5 | 11 | 10 | 5 | 8 | 17 | 7 | 2 | |||||||||||||||
2020130 | 4 | 2 | 6 | 9 | 8 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 6 | 2 | 8 | 9 | 1 | 39 | 10 | 6 | 5 | 2 | 32 | 13 | 9 | 9 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 9 | 22 | 5 | 6 | 12 | 11 | 1 | 9 | 18 | 8 | 9 | |||||||||||||||
2020131 | 6 | 3 | 3 | 4 | 6 | 4 | 6 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 6 | 3 | 1 | 1 | 2 | 40 | 11 | 7 | 4 | 3 | 33 | 14 | 10 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 | 23 | 6 | 7 | 13 | 12 | 5 | 10 | 19 | 9 | 1 | |||||||||||||||
2020132 | 9 | 6 | 9 | 5 | 8 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 5 | 6 | 4 | 8 | 9 | 3 | 41 | 12 | 8 | 1 | 5 | 34 | 15 | 11 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 24 | 1 | 8 | 14 | 13 | 1 | 11 | 20 | 10 | 2 | |||||||||||||||
2020133 | 4 | 6 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 6 | 5 | 1 | 1 | 4 | 42 | 2 | 9 | 2 | 1 | 35 | 16 | 12 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 25 | 1 | 9 | 3 | 14 | 2 | 12 | 21 | 11 | 3 | |||||||||||||||
2021001 | 6 | 0 | 2 | 4 | 8 | 5 | 7 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 2 | 5 | 43 | 1 | 10 | 4 | 2 | 36 | 17 | 13 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 26 | 2 | 2 | 1 | 15 | 3 | 13 | 22 | 12 | 4 | |||||||||||||||
2021002 | 0 | 5 | 5 | 9 | 7 | 7 | 6 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 6 | 7 | 1 | 9 | 6 | 44 | 2 | 11 | 1 | 3 | 37 | 18 | 14 | 9 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 27 | 3 | 1 | 2 | 16 | 5 | 14 | 23 | 13 | 5 | |||||||||||||||
2021003 | 7 | 9 | 3 | 8 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 7 | 8 | 9 | 7 | 45 | 3 | 12 | 2 | 4 | 38 | 19 | 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 28 | 1 | 2 | 3 | 17 | 1 | 15 | 24 | 14 | 6 | |||||||||||||||
2021004 | 6 | 0 | 9 | 1 | 7 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 6 | 7 | 1 | 9 | 8 | 1 | 4 | 13 | 3 | 5 | 39 | 20 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | 29 | 1 | 3 | 4 | 18 | 2 | 16 | 7 | 15 | 7 | |||||||||||||||
2021005 | 9 | 3 | 8 | 7 | 2 | 4 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 7 | 8 | 9 | 9 | 1 | 5 | 14 | 4 | 6 | 40 | 7 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 6 | 30 | 2 | 4 | 5 | 19 | 3 | 6 | 1 | 16 | 8 | |||||||||||||||
2021006 | 0 | 8 | 5 | 7 | 3 | 2 | 5 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | 7 | 8 | 1 | 10 | 2 | 6 | 15 | 5 | 7 | 41 | 7 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 6 | 20 | 4 | 1 | 2 | 17 | 9 | |||||||||||||||
2021007 | 0 | 2 | 7 | 8 | 7 | 1 | 7 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 7 | 8 | 2 | 11 | 3 | 7 | 16 | 6 | 8 | 42 | 1 | 8 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | 21 | 5 | 2 | 3 | 18 | 10 | |||||||||||||||
2021008 | 6 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 6 | 1 | 1 | 3 | 0 | 4 | 8 | 17 | 7 | 9 | 43 | 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 8 | 2 | 1 | 7 | 8 | 22 | 6 | 3 | 4 | 8 | 11 | |||||||||||||||
2021009 | 5 | 7 | 8 | 1 | 0 | 8 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 | 7 | 8 | 4 | 1 | 1 | 9 | 18 | 8 | 10 | 44 | 3 | 2 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 8 | 9 | 23 | 7 | 4 | 5 | 1 | 12 | |||||||||||||||
预选行1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 冷 | 热 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||
预选行2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 冷 | 热 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||
预选行3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 冷 | 热 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||
期号 | 开奖号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 冷 | 热 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 振幅 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||
组选号码分布 | 第四位号码走势 | 第四位号码形态 | 振幅走势 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出现总次数 | 30 | 24 | 29 | 33 | 30 | 23 | 25 | 24 | 22 | 29 | 9 | 2 | 4 | 4 | 7 | 6 | 1 | 4 | 9 | 4 | 16 | 34 | 24 | 26 | 20 | 30 | 20 | 30 | 18 | 13 | 19 | 6 | 8 | 6 | 5 | 4 | 8 | 5 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
平均遗漏值 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 16 | 9 | 9 | 6 | 6 | 35 | 12 | 4 | 10 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | 4 | 6 | 7 | 11 | 6 | 10 | 12 | 13 | 18 | ||||||||||||||||||
最大遗漏值 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 14 | 45 | 14 | 18 | 18 | 17 | 44 | 35 | 14 | 28 | 8 | 4 | 5 | 4 | 9 | 3 | 10 | 6 | 7 | 7 | 6 | 30 | 17 | 9 | 14 | 23 | 41 | 19 | 24 | 25 | 40 | ||||||||||||||||||
最大连出数 | 5 | 4 | 5 | 4 | 7 | 3 | 6 | 7 | 4 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 9 | 3 | 10 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
出现总次数 | 1036 |
1053 |
1048 |
1045 |
1023 |
1014 |
1054 |
1036 |
1050 |
1026 |
202 |
205 |
202 |
197 |
207 |
201 |
189 |
176 |
206 |
195 |
706 |
1274 |
967 |
1013 |
974 |
1006 |
981 |
999 |
783 |
588 |
609 |
228 |
322 |
291 |
291 |
234 |
203 |
163 |
126 |
81 | 41 | ||||||||||||||||||
平均遗漏值 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 9 | 10 | 8 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7 | 5 | 5 | 5 | 7 | 8 | 11 | 14 | 23 | 46 | ||||||||||||||||||
最大遗漏值 | 9 | 10 | 8 | 12 | 13 | 9 | 8 | 7 | 12 | 10 | 47 | 45 | 70 | 59 | 50 | 38 | 47 | 47 | 40 | 39 | 11 | 5 | 10 | 10 | 12 | 10 | 10 | 8 | 13 | 19 | 16 | 42 | 38 | 31 | 31 | 52 | 41 | 74 | 62 | 126 |
216 |
||||||||||||||||||
最大连出数 | 8 | 10 | 9 | 13 | 13 | 9 | 12 | 10 | 8 | 12 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 11 | 10 | 10 | 10 | 12 | 8 | 10 | 7 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 |