期号 | 开奖号 | 组选号码分布 | 第三位号码走势 | 第三位号码形态 | 振幅 | 振幅走势 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 冷 | 热 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||
2020091 | 7 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 6 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | 7 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 5 | 32 | 10 | 17 | 3 | 16 | 8 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 9 | 6 | 17 | 3 | 2 | 11 | 54 | 7 | |||||||||||||||
2020092 | 8 | 7 | 0 | 3 | 1 | 4 | 8 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 7 | 8 | 3 | 0 | 3 | 5 | 6 | 33 | 11 | 18 | 4 | 17 | 9 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 10 | 7 | 18 | 4 | 3 | 12 | 55 | 8 | |||||||||||||||
2020093 | 6 | 4 | 9 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 6 | 1 | 1 | 9 | 1 | 4 | 6 | 7 | 34 | 12 | 19 | 5 | 18 | 9 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | 6 | 9 | 1 | 3 | 11 | 8 | 19 | 5 | 4 | 13 | 56 | 9 | |||||||||||||||
2020094 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 | 8 | 35 | 13 | 20 | 6 | 19 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | 8 | 2 | 4 | 12 | 9 | 20 | 6 | 5 | 14 | 8 | 1 | |||||||||||||||
2020095 | 0 | 3 | 4 | 8 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 6 | 3 | 8 | 2 | 3 | 1 | 8 | 9 | 4 | 14 | 21 | 7 | 20 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 8 | 3 | 3 | 5 | 13 | 3 | 21 | 7 | 6 | 15 | 1 | 2 | |||||||||||||||
2020096 | 4 | 7 | 9 | 8 | 7 | 0 | 7 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 7 | 8 | 9 | 4 | 2 | 9 | 10 | 1 | 15 | 22 | 8 | 21 | 9 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 | 5 | 4 | 6 | 14 | 1 | 22 | 5 | 7 | 16 | 2 | 3 | |||||||||||||||
2020097 | 9 | 5 | 2 | 9 | 7 | 1 | 9 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 7 | 1 | 9 | 5 | 3 | 2 | 11 | 2 | 16 | 23 | 9 | 22 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 5 | 7 | 15 | 2 | 23 | 1 | 8 | 7 | 3 | 4 | |||||||||||||||
2020098 | 9 | 2 | 3 | 6 | 1 | 1 | 9 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 6 | 1 | 2 | 9 | 6 | 4 | 1 | 3 | 3 | 17 | 24 | 10 | 23 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 6 | 1 | 16 | 3 | 24 | 2 | 9 | 1 | 4 | 5 | |||||||||||||||
2020099 | 6 | 3 | 5 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 5 | 2 | 1 | 4 | 5 | 25 | 11 | 24 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 7 | 1 | 2 | 4 | 25 | 3 | 10 | 2 | 5 | 6 | |||||||||||||||
2020100 | 2 | 5 | 5 | 0 | 9 | 3 | 6 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 5 | 6 | 3 | 4 | 9 | 8 | 6 | 3 | 2 | 5 | 5 | 26 | 12 | 25 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 26 | 4 | 11 | 3 | 6 | 7 | |||||||||||||||
2020101 | 3 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | 8 | 1 | 0 | 7 | 4 | 3 | 6 | 1 | 27 | 13 | 26 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 5 | 1 | 3 | 2 | 6 | 27 | 5 | 12 | 4 | 7 | 8 | |||||||||||||||
2020102 | 8 | 7 | 8 | 4 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 6 | 7 | 8 | 2 | 1 | 8 | 5 | 4 | 7 | 2 | 28 | 14 | 8 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7 | 8 | 2 | 4 | 3 | 7 | 28 | 1 | 13 | 5 | 8 | 9 | |||||||||||||||
2020103 | 4 | 3 | 0 | 8 | 8 | 2 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 7 | 8 | 3 | 0 | 9 | 6 | 5 | 8 | 3 | 29 | 15 | 1 | 7 | 1 | 1 | 3 | 3 | 8 | 1 | 8 | 3 | 5 | 4 | 8 | 29 | 2 | 14 | 6 | 8 | 10 | |||||||||||||||
2020104 | 7 | 1 | 3 | 8 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 7 | 8 | 4 | 1 | 10 | 7 | 3 | 9 | 4 | 30 | 16 | 2 | 8 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9 | 2 | 3 | 4 | 6 | 5 | 3 | 30 | 3 | 15 | 7 | 1 | 11 | |||||||||||||||
2020105 | 0 | 9 | 2 | 2 | 6 | 3 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 6 | 7 | 1 | 9 | 2 | 11 | 2 | 1 | 10 | 5 | 31 | 17 | 3 | 9 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 10 | 1 | 5 | 1 | 6 | 1 | 31 | 4 | 16 | 8 | 2 | 12 | |||||||||||||||
2020106 | 4 | 5 | 7 | 4 | 5 | 0 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 7 | 2 | 1 | 3 | 12 | 1 | 2 | 11 | 6 | 32 | 7 | 4 | 10 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 | 6 | 1 | 7 | 2 | 32 | 5 | 17 | 9 | 3 | 13 | |||||||||||||||
2020107 | 6 | 1 | 2 | 5 | 8 | 5 | 9 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 6 | 1 | 8 | 9 | 4 | 13 | 2 | 3 | 12 | 7 | 33 | 1 | 5 | 11 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 5 | 7 | 2 | 8 | 3 | 33 | 5 | 18 | 10 | 4 | 14 | |||||||||||||||
2020108 | 1 | 3 | 6 | 5 | 6 | 9 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 2 | 1 | 9 | 5 | 14 | 1 | 4 | 13 | 8 | 6 | 2 | 6 | 12 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 8 | 3 | 9 | 4 | 4 | 1 | 19 | 11 | 5 | 15 | |||||||||||||||
2020109 | 4 | 7 | 6 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 6 | 7 | 2 | 1 | 6 | 15 | 2 | 5 | 14 | 9 | 6 | 3 | 7 | 13 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 10 | 5 | 1 | 2 | 20 | 12 | 6 | 16 | |||||||||||||||
2020110 | 4 | 5 | 7 | 0 | 7 | 9 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 4 | 5 | 1 | 7 | 3 | 9 | 7 | 16 | 3 | 6 | 15 | 10 | 1 | 7 | 8 | 14 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 11 | 6 | 2 | 3 | 21 | 13 | 7 | 17 | |||||||||||||||
2020111 | 9 | 1 | 4 | 7 | 0 | 9 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 4 | 5 | 2 | 7 | 4 | 9 | 8 | 17 | 4 | 7 | 4 | 11 | 2 | 1 | 9 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 12 | 3 | 3 | 4 | 22 | 14 | 8 | 18 | |||||||||||||||
2020112 | 2 | 8 | 7 | 0 | 3 | 5 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 3 | 7 | 8 | 9 | 9 | 18 | 5 | 8 | 1 | 12 | 3 | 7 | 10 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 13 | 3 | 4 | 5 | 23 | 15 | 9 | 19 | |||||||||||||||
2020113 | 9 | 6 | 8 | 8 | 4 | 3 | 7 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 19 | 6 | 9 | 2 | 13 | 4 | 1 | 8 | 17 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 14 | 1 | 5 | 6 | 24 | 16 | 10 | 20 | |||||||||||||||
2020114 | 1 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | 11 | 20 | 7 | 3 | 3 | 14 | 5 | 2 | 1 | 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 1 | 15 | 2 | 6 | 5 | 25 | 17 | 11 | 21 | |||||||||||||||
2020115 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 8 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 8 | 9 | 0 | 21 | 8 | 1 | 4 | 15 | 6 | 3 | 2 | 19 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 6 | 2 | 16 | 3 | 7 | 1 | 26 | 18 | 12 | 22 | |||||||||||||||
2020116 | 2 | 1 | 4 | 5 | 3 | 9 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 1 | 9 | 1 | 22 | 9 | 2 | 4 | 16 | 7 | 4 | 3 | 20 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 7 | 3 | 17 | 1 | 4 | 2 | 27 | 19 | 13 | 23 | |||||||||||||||
2020117 | 4 | 3 | 3 | 7 | 1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | 7 | 2 | 1 | 2 | 23 | 10 | 3 | 1 | 17 | 8 | 5 | 4 | 21 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 8 | 1 | 18 | 2 | 1 | 3 | 28 | 20 | 14 | 24 | |||||||||||||||
2020118 | 4 | 2 | 2 | 4 | 9 | 4 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 5 | 1 | 3 | 9 | 3 | 24 | 2 | 1 | 2 | 18 | 9 | 6 | 5 | 22 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 9 | 1 | 19 | 3 | 2 | 4 | 29 | 21 | 15 | 25 | |||||||||||||||
2020119 | 9 | 0 | 3 | 8 | 3 | 0 | 8 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | 2 | 8 | 9 | 4 | 25 | 1 | 3 | 3 | 19 | 10 | 7 | 6 | 23 | 1 | 6 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 10 | 1 | 20 | 4 | 3 | 5 | 30 | 22 | 16 | 26 | |||||||||||||||
2020120 | 4 | 6 | 7 | 2 | 6 | 0 | 5 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 1 | 5 | 26 | 2 | 1 | 4 | 20 | 11 | 7 | 7 | 24 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 11 | 1 | 21 | 5 | 4 | 6 | 31 | 23 | 17 | 27 | |||||||||||||||
2020121 | 4 | 0 | 9 | 8 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 8 | 9 | 6 | 27 | 3 | 2 | 5 | 21 | 12 | 1 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 12 | 2 | 2 | 6 | 1 | 7 | 32 | 24 | 18 | 28 | |||||||||||||||
2020122 | 9 | 2 | 4 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 9 | 7 | 28 | 4 | 3 | 4 | 22 | 13 | 2 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 13 | 3 | 1 | 7 | 2 | 5 | 33 | 25 | 19 | 29 | |||||||||||||||
2020123 | 6 | 4 | 5 | 5 | 0 | 6 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 29 | 5 | 4 | 1 | 5 | 14 | 3 | 10 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 14 | 1 | 2 | 8 | 3 | 1 | 34 | 26 | 20 | 30 | |||||||||||||||
2020124 | 2 | 1 | 6 | 3 | 1 | 4 | 8 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 6 | 4 | 8 | 2 | 9 | 30 | 6 | 5 | 2 | 1 | 6 | 4 | 11 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 15 | 1 | 3 | 9 | 4 | 2 | 35 | 27 | 21 | 31 | |||||||||||||||
2020125 | 6 | 9 | 1 | 4 | 6 | 2 | 9 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 6 | 5 | 1 | 9 | 10 | 1 | 7 | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 12 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 16 | 1 | 4 | 10 | 5 | 5 | 36 | 28 | 22 | 32 | |||||||||||||||
2020126 | 1 | 6 | 1 | 9 | 9 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 6 | 6 | 2 | 9 | 11 | 1 | 8 | 7 | 4 | 3 | 2 | 6 | 13 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | 11 | 6 | 1 | 37 | 29 | 23 | 33 | |||||||||||||||
2020127 | 9 | 7 | 3 | 0 | 5 | 0 | 9 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 7 | 3 | 9 | 12 | 1 | 9 | 3 | 5 | 4 | 3 | 7 | 14 | 6 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 12 | 7 | 2 | 38 | 30 | 24 | 34 | |||||||||||||||
2020128 | 0 | 7 | 3 | 5 | 1 | 3 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 7 | 4 | 9 | 13 | 2 | 10 | 3 | 6 | 5 | 4 | 8 | 15 | 7 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 | 13 | 8 | 3 | 39 | 31 | 25 | 35 | |||||||||||||||
2020129 | 8 | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 8 | 1 | 14 | 3 | 11 | 1 | 4 | 6 | 5 | 9 | 16 | 8 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 14 | 9 | 4 | 40 | 32 | 26 | 36 | |||||||||||||||
2020130 | 4 | 2 | 6 | 9 | 8 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 6 | 2 | 8 | 9 | 15 | 4 | 12 | 2 | 1 | 7 | 6 | 10 | 17 | 9 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7 | 2 | 2 | 1 | 2 | 15 | 10 | 5 | 41 | 33 | 27 | 37 | |||||||||||||||
2020131 | 6 | 3 | 3 | 4 | 6 | 4 | 6 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 6 | 3 | 1 | 1 | 16 | 5 | 13 | 3 | 2 | 8 | 1 | 11 | 18 | 10 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 11 | 6 | 42 | 34 | 28 | 38 | |||||||||||||||
2020132 | 9 | 6 | 9 | 5 | 8 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 5 | 6 | 4 | 8 | 9 | 17 | 6 | 14 | 1 | 3 | 9 | 2 | 12 | 19 | 9 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 9 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 12 | 7 | 6 | 35 | 29 | 39 | |||||||||||||||
2020133 | 4 | 6 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 6 | 5 | 1 | 1 | 18 | 7 | 15 | 2 | 4 | 10 | 3 | 13 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 10 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 13 | 5 | 1 | 36 | 30 | 40 | |||||||||||||||
2021001 | 6 | 0 | 2 | 4 | 8 | 5 | 7 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 2 | 19 | 8 | 2 | 3 | 1 | 11 | 4 | 14 | 21 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | 5 | 2 | 3 | 14 | 1 | 2 | 37 | 31 | 41 | |||||||||||||||
2021002 | 0 | 5 | 5 | 9 | 7 | 7 | 6 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 6 | 7 | 1 | 9 | 20 | 9 | 1 | 4 | 2 | 5 | 5 | 15 | 22 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 7 | 6 | 1 | 3 | 15 | 2 | 3 | 38 | 32 | 42 | |||||||||||||||
2021003 | 7 | 9 | 3 | 8 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 7 | 8 | 9 | 21 | 10 | 2 | 3 | 3 | 1 | 6 | 16 | 23 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 8 | 7 | 2 | 1 | 16 | 3 | 4 | 39 | 33 | 43 | |||||||||||||||
2021004 | 6 | 0 | 9 | 1 | 7 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 6 | 7 | 1 | 9 | 22 | 11 | 3 | 1 | 4 | 2 | 7 | 17 | 24 | 9 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 6 | 9 | 8 | 1 | 2 | 17 | 4 | 6 | 40 | 34 | 44 | |||||||||||||||
2021005 | 9 | 3 | 8 | 7 | 2 | 4 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 7 | 8 | 9 | 23 | 12 | 4 | 2 | 5 | 3 | 8 | 18 | 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 10 | 1 | 2 | 3 | 18 | 5 | 1 | 41 | 35 | 45 | |||||||||||||||
2021006 | 0 | 8 | 5 | 7 | 3 | 2 | 5 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | 7 | 8 | 1 | 24 | 13 | 5 | 3 | 6 | 5 | 9 | 19 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 6 | 3 | 11 | 1 | 3 | 3 | 19 | 6 | 2 | 42 | 36 | 46 | |||||||||||||||
2021007 | 0 | 2 | 7 | 8 | 7 | 1 | 7 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 7 | 8 | 2 | 25 | 14 | 6 | 4 | 7 | 1 | 10 | 7 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 12 | 2 | 2 | 1 | 20 | 7 | 3 | 43 | 37 | 47 | |||||||||||||||
预选行1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 冷 | 热 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||
预选行2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 冷 | 热 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||
预选行3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 冷 | 热 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||
期号 | 开奖号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 冷 | 热 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 振幅 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||
组选号码分布 | 第三位号码走势 | 第三位号码形态 | 振幅走势 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出现总次数 | 30 | 25 | 29 | 33 | 30 | 22 | 25 | 25 | 22 | 29 | 5 | 3 | 5 | 9 | 6 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 19 | 31 | 22 | 28 | 27 | 23 | 27 | 23 | 23 | 14 | 13 | 6 | 11 | 7 | 8 | 3 | 8 | 2 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||
平均遗漏值 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 12 | 8 | 4 | 10 | 9 | 12 | 7 | 15 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6 | 3 | 6 | 5 | 15 | 4 | 16 | 29 | 25 | 27 | ||||||||||||||||||
最大遗漏值 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 25 | 30 | 15 | 11 | 35 | 22 | 33 | 19 | 26 | 24 | 6 | 3 | 6 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 10 | 10 | 16 | 8 | 21 | 15 | 33 | 7 | 42 | 43 | 56 | 47 | ||||||||||||||||||
最大连出数 | 5 | 4 | 5 | 5 | 7 | 3 | 6 | 7 | 4 | 7 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||
出现总次数 | 1034 |
1052 |
1048 |
1043 |
1022 |
1013 |
1053 |
1035 |
1049 |
1026 |
194 |
233 |
211 |
216 |
182 |
181 |
171 |
196 |
196 |
198 |
661 |
1317 |
942 |
1036 |
1024 |
954 |
1037 |
941 |
779 |
611 |
588 |
194 |
343 |
317 |
268 |
243 |
232 |
162 |
104 |
75 | 40 | ||||||||||||||||||
平均遗漏值 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 9 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 11 | 17 | 25 | 47 | ||||||||||||||||||
最大遗漏值 | 9 | 10 | 8 | 12 | 13 | 9 | 8 | 7 | 12 | 10 | 53 | 46 | 62 | 52 | 49 | 50 | 48 | 49 | 53 | 49 | 16 | 5 | 12 | 11 | 9 | 10 | 10 | 18 | 17 | 21 | 16 | 43 | 38 | 46 | 42 | 64 | 55 | 69 | 92 | 108 |
166 |
||||||||||||||||||
最大连出数 | 8 | 10 | 9 | 13 | 13 | 9 | 12 | 10 | 8 | 12 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 16 | 11 | 12 | 10 | 9 | 18 | 10 | 7 | 7 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |