期号 | 开奖号 | 组选号码分布 | 第一位号码走势 | 第一位号码形态 | 振幅 | 振幅走势 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 冷 | 热 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||
2020093 | 6 | 4 | 9 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 6 | 1 | 1 | 9 | 11 | 6 | 8 | 5 | 18 | 15 | 6 | 2 | 1 | 7 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 9 | 1 | 2 | 12 | 4 | 8 | 28 | 7 | 6 | 95 | |||||||||||||||
2020094 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 12 | 7 | 2 | 6 | 19 | 16 | 1 | 3 | 2 | 8 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 10 | 2 | 1 | 13 | 4 | 9 | 29 | 8 | 7 | 96 | |||||||||||||||
2020095 | 0 | 3 | 4 | 8 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 6 | 3 | 8 | 2 | 0 | 8 | 1 | 7 | 20 | 17 | 2 | 4 | 3 | 9 | 1 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 11 | 3 | 2 | 14 | 1 | 10 | 30 | 9 | 8 | 97 | |||||||||||||||
2020096 | 4 | 7 | 9 | 8 | 7 | 0 | 7 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 7 | 8 | 9 | 1 | 9 | 2 | 8 | 4 | 18 | 3 | 5 | 4 | 10 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 12 | 4 | 1 | 15 | 4 | 11 | 31 | 10 | 9 | 98 | |||||||||||||||
2020097 | 9 | 5 | 2 | 9 | 7 | 1 | 9 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 7 | 1 | 9 | 2 | 10 | 3 | 9 | 1 | 19 | 4 | 6 | 5 | 9 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 | 13 | 5 | 2 | 16 | 1 | 5 | 32 | 11 | 10 | 99 | |||||||||||||||
2020098 | 9 | 2 | 3 | 6 | 1 | 1 | 9 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 6 | 1 | 2 | 9 | 3 | 11 | 4 | 10 | 2 | 20 | 5 | 7 | 6 | 9 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 6 | 3 | 17 | 2 | 1 | 33 | 12 | 11 | 100 | |||||||||||||||
2020099 | 6 | 3 | 5 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 2 | 3 | 1 | 4 | 12 | 5 | 11 | 3 | 21 | 6 | 8 | 7 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 3 | 5 | 3 | 1 | 7 | 4 | 3 | 3 | 2 | 34 | 13 | 12 | 101 | |||||||||||||||
2020100 | 2 | 5 | 5 | 0 | 9 | 3 | 6 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 5 | 6 | 3 | 4 | 9 | 5 | 13 | 2 | 12 | 4 | 22 | 1 | 9 | 8 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 8 | 5 | 1 | 4 | 3 | 35 | 14 | 13 | 102 | |||||||||||||||
2020101 | 3 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | 8 | 1 | 6 | 14 | 1 | 3 | 5 | 23 | 2 | 10 | 9 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | 2 | 1 | 4 | 36 | 15 | 14 | 103 | |||||||||||||||
2020102 | 8 | 7 | 8 | 4 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 6 | 7 | 8 | 2 | 7 | 15 | 2 | 1 | 6 | 24 | 3 | 11 | 8 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 4 | 1 | 7 | 3 | 2 | 5 | 37 | 16 | 15 | 104 | |||||||||||||||
2020103 | 4 | 3 | 0 | 8 | 8 | 2 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 7 | 8 | 3 | 8 | 16 | 3 | 2 | 4 | 25 | 4 | 12 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 | 2 | 8 | 4 | 4 | 1 | 38 | 17 | 16 | 105 | |||||||||||||||
2020104 | 7 | 1 | 3 | 8 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 7 | 8 | 4 | 9 | 17 | 4 | 3 | 1 | 26 | 5 | 7 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 6 | 3 | 9 | 3 | 1 | 2 | 39 | 18 | 17 | 106 | |||||||||||||||
2020105 | 0 | 9 | 2 | 2 | 6 | 3 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 6 | 7 | 1 | 9 | 0 | 18 | 5 | 4 | 2 | 27 | 6 | 1 | 3 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | 7 | 4 | 10 | 1 | 2 | 3 | 40 | 7 | 18 | 107 | |||||||||||||||
2020106 | 4 | 5 | 7 | 4 | 5 | 0 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 7 | 2 | 1 | 1 | 19 | 6 | 5 | 4 | 28 | 7 | 2 | 4 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 8 | 5 | 11 | 2 | 4 | 4 | 41 | 1 | 19 | 108 | |||||||||||||||
2020107 | 6 | 1 | 2 | 5 | 8 | 5 | 9 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 6 | 1 | 8 | 9 | 2 | 20 | 7 | 6 | 1 | 29 | 6 | 3 | 5 | 9 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 5 | 2 | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 42 | 2 | 20 | 109 | |||||||||||||||
2020108 | 1 | 3 | 6 | 5 | 6 | 9 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 2 | 1 | 9 | 3 | 1 | 8 | 7 | 2 | 30 | 1 | 4 | 6 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 10 | 7 | 1 | 4 | 2 | 5 | 43 | 3 | 21 | 110 | |||||||||||||||
2020109 | 4 | 7 | 6 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 6 | 7 | 2 | 1 | 4 | 1 | 9 | 8 | 4 | 31 | 2 | 5 | 7 | 11 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | 3 | 11 | 8 | 2 | 3 | 3 | 1 | 44 | 4 | 22 | 111 | |||||||||||||||
2020110 | 4 | 5 | 7 | 0 | 7 | 9 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 4 | 5 | 1 | 7 | 3 | 9 | 5 | 2 | 10 | 9 | 4 | 32 | 3 | 6 | 8 | 12 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 8 | 0 | 0 | 9 | 3 | 1 | 4 | 2 | 45 | 5 | 23 | 112 | |||||||||||||||
2020111 | 9 | 1 | 4 | 7 | 0 | 9 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 4 | 5 | 2 | 7 | 4 | 9 | 6 | 3 | 11 | 10 | 1 | 33 | 4 | 7 | 9 | 9 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 9 | 5 | 1 | 10 | 4 | 2 | 5 | 5 | 46 | 6 | 24 | 113 | |||||||||||||||
2020112 | 2 | 8 | 7 | 0 | 3 | 5 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 3 | 7 | 8 | 9 | 7 | 4 | 2 | 11 | 2 | 34 | 5 | 8 | 10 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 2 | 11 | 5 | 3 | 6 | 1 | 47 | 7 | 25 | 114 | |||||||||||||||
2020113 | 9 | 6 | 8 | 8 | 4 | 3 | 7 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 6 | 7 | 8 | 9 | 8 | 5 | 1 | 12 | 3 | 35 | 6 | 9 | 11 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 7 | 3 | 12 | 6 | 4 | 7 | 2 | 48 | 7 | 26 | 115 | |||||||||||||||
2020114 | 1 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | 9 | 1 | 2 | 13 | 4 | 36 | 7 | 10 | 12 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 8 | 4 | 13 | 7 | 5 | 8 | 3 | 49 | 1 | 8 | 116 | |||||||||||||||
2020115 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 8 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 8 | 9 | 10 | 1 | 3 | 14 | 5 | 37 | 8 | 11 | 13 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 14 | 8 | 6 | 9 | 4 | 50 | 2 | 1 | 117 | |||||||||||||||
2020116 | 2 | 1 | 4 | 5 | 3 | 9 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 1 | 9 | 11 | 1 | 2 | 15 | 6 | 38 | 9 | 12 | 14 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 7 | 10 | 5 | 51 | 3 | 2 | 118 | |||||||||||||||
2020117 | 4 | 3 | 3 | 7 | 1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | 7 | 2 | 1 | 12 | 2 | 1 | 16 | 4 | 39 | 10 | 13 | 15 | 4 | 5 | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 8 | 11 | 6 | 52 | 4 | 3 | 119 | |||||||||||||||
2020118 | 4 | 2 | 2 | 4 | 9 | 4 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 5 | 1 | 3 | 9 | 13 | 3 | 2 | 17 | 4 | 40 | 11 | 14 | 16 | 5 | 6 | 5 | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 12 | 7 | 53 | 5 | 4 | 120 | |||||||||||||||
2020119 | 9 | 0 | 3 | 8 | 3 | 0 | 8 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | 2 | 8 | 9 | 14 | 4 | 3 | 18 | 1 | 41 | 12 | 15 | 17 | 9 | 7 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 | 1 | 3 | 2 | 10 | 13 | 5 | 54 | 6 | 5 | 121 | |||||||||||||||
2020120 | 4 | 6 | 7 | 2 | 6 | 0 | 5 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 1 | 15 | 5 | 4 | 19 | 4 | 42 | 13 | 16 | 18 | 1 | 8 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 5 | 2 | 4 | 3 | 11 | 14 | 5 | 55 | 7 | 6 | 122 | |||||||||||||||
2020121 | 4 | 0 | 9 | 8 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 8 | 9 | 16 | 6 | 5 | 20 | 4 | 43 | 14 | 17 | 19 | 2 | 9 | 2 | 2 | 5 | 2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 12 | 15 | 1 | 56 | 8 | 7 | 123 | |||||||||||||||
2020122 | 9 | 2 | 4 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 9 | 17 | 7 | 6 | 21 | 1 | 44 | 15 | 18 | 20 | 9 | 10 | 1 | 1 | 6 | 1 | 6 | 5 | 1 | 6 | 5 | 13 | 16 | 5 | 57 | 9 | 8 | 124 | |||||||||||||||
2020123 | 6 | 4 | 5 | 5 | 0 | 6 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 | 2 | 1 | 18 | 8 | 7 | 22 | 2 | 45 | 6 | 19 | 21 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | 2 | 7 | 3 | 2 | 7 | 6 | 3 | 17 | 1 | 58 | 10 | 9 | 125 | |||||||||||||||
2020124 | 2 | 1 | 6 | 3 | 1 | 4 | 8 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 6 | 4 | 8 | 2 | 19 | 9 | 2 | 23 | 3 | 46 | 1 | 20 | 22 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 8 | 7 | 1 | 4 | 2 | 59 | 11 | 10 | 126 | |||||||||||||||
2020125 | 6 | 9 | 1 | 4 | 6 | 2 | 9 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 6 | 5 | 1 | 9 | 20 | 10 | 1 | 24 | 4 | 47 | 6 | 21 | 23 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 | 9 | 8 | 2 | 4 | 3 | 60 | 12 | 11 | 127 | |||||||||||||||
2020126 | 1 | 6 | 1 | 9 | 9 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 6 | 6 | 2 | 9 | 21 | 1 | 2 | 25 | 5 | 48 | 1 | 22 | 24 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 61 | 13 | 12 | 128 | |||||||||||||||
2020127 | 9 | 7 | 3 | 0 | 5 | 0 | 9 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 7 | 3 | 9 | 22 | 1 | 3 | 26 | 6 | 49 | 2 | 23 | 25 | 9 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 8 | 6 | 11 | 10 | 4 | 2 | 1 | 62 | 14 | 8 | 129 | |||||||||||||||
2020128 | 0 | 7 | 3 | 5 | 1 | 3 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 7 | 4 | 9 | 0 | 2 | 4 | 27 | 7 | 50 | 3 | 24 | 26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 9 | 7 | 12 | 11 | 5 | 3 | 2 | 63 | 15 | 1 | 9 | |||||||||||||||
2020129 | 8 | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 8 | 1 | 1 | 3 | 5 | 28 | 8 | 51 | 4 | 25 | 8 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 8 | 8 | 13 | 12 | 6 | 4 | 3 | 64 | 16 | 8 | 1 | |||||||||||||||
2020130 | 4 | 2 | 6 | 9 | 8 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 6 | 2 | 8 | 9 | 2 | 4 | 6 | 29 | 4 | 52 | 5 | 26 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 4 | 9 | 14 | 13 | 7 | 4 | 4 | 65 | 17 | 1 | 2 | |||||||||||||||
2020131 | 6 | 3 | 3 | 4 | 6 | 4 | 6 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 6 | 3 | 1 | 1 | 3 | 5 | 7 | 30 | 1 | 53 | 6 | 27 | 2 | 4 | 2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 10 | 15 | 2 | 8 | 1 | 5 | 66 | 18 | 2 | 3 | |||||||||||||||
2020132 | 9 | 6 | 9 | 5 | 8 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 5 | 6 | 4 | 8 | 9 | 4 | 6 | 8 | 31 | 2 | 54 | 1 | 28 | 3 | 9 | 3 | 2 | 1 | 6 | 2 | 3 | 3 | 11 | 16 | 1 | 3 | 2 | 6 | 67 | 19 | 3 | 4 | |||||||||||||||
2020133 | 4 | 6 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 6 | 5 | 1 | 1 | 5 | 7 | 9 | 32 | 4 | 55 | 2 | 29 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 7 | 1 | 4 | 5 | 12 | 17 | 2 | 1 | 3 | 5 | 68 | 20 | 4 | 5 | |||||||||||||||
2021001 | 6 | 0 | 2 | 4 | 8 | 5 | 7 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 2 | 6 | 8 | 10 | 33 | 1 | 56 | 6 | 30 | 5 | 2 | 5 | 1 | 2 | 8 | 1 | 5 | 2 | 13 | 18 | 2 | 2 | 4 | 1 | 69 | 21 | 5 | 6 | |||||||||||||||
2021002 | 0 | 5 | 5 | 9 | 7 | 7 | 6 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 6 | 7 | 1 | 9 | 0 | 9 | 11 | 34 | 2 | 57 | 1 | 31 | 6 | 3 | 6 | 1 | 3 | 9 | 2 | 6 | 6 | 14 | 19 | 1 | 3 | 5 | 2 | 6 | 22 | 6 | 7 | |||||||||||||||
2021003 | 7 | 9 | 3 | 8 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 7 | 8 | 9 | 1 | 10 | 12 | 35 | 3 | 58 | 2 | 7 | 7 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 15 | 20 | 2 | 4 | 6 | 3 | 1 | 7 | 7 | 8 | |||||||||||||||
2021004 | 6 | 0 | 9 | 1 | 7 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 6 | 7 | 1 | 9 | 2 | 11 | 13 | 36 | 4 | 59 | 6 | 1 | 8 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 16 | 1 | 3 | 5 | 7 | 4 | 2 | 1 | 8 | 9 | |||||||||||||||
2021005 | 9 | 3 | 8 | 7 | 2 | 4 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 7 | 8 | 9 | 3 | 12 | 14 | 37 | 5 | 60 | 1 | 2 | 9 | 9 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 9 | 3 | 17 | 1 | 4 | 3 | 8 | 5 | 3 | 2 | 9 | 10 | |||||||||||||||
2021006 | 0 | 8 | 5 | 7 | 3 | 2 | 5 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | 7 | 8 | 1 | 0 | 13 | 15 | 38 | 6 | 61 | 2 | 3 | 10 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 10 | 9 | 18 | 2 | 5 | 1 | 9 | 6 | 4 | 3 | 10 | 9 | |||||||||||||||
2021007 | 0 | 2 | 7 | 8 | 7 | 1 | 7 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 7 | 8 | 2 | 0 | 14 | 16 | 39 | 7 | 62 | 3 | 4 | 11 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 11 | 0 | 0 | 3 | 6 | 2 | 10 | 7 | 5 | 4 | 11 | 1 | |||||||||||||||
2021008 | 6 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | 15 | 17 | 40 | 8 | 63 | 6 | 5 | 12 | 3 | 5 | 1 | 3 | 5 | 5 | 12 | 6 | 1 | 4 | 7 | 3 | 11 | 8 | 6 | 5 | 12 | 2 | |||||||||||||||
2021009 | 5 | 7 | 8 | 1 | 0 | 8 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 | 7 | 8 | 4 | 2 | 16 | 18 | 41 | 9 | 5 | 1 | 6 | 13 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | 8 | 4 | 12 | 9 | 1 | 6 | 13 | 3 | |||||||||||||||
预选行1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 冷 | 热 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||
预选行2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 冷 | 热 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||
预选行3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 冷 | 热 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||
期号 | 开奖号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 冷 | 热 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 振幅 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||
组选号码分布 | 第一位号码走势 | 第一位号码形态 | 振幅走势 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出现总次数 | 30 | 24 | 29 | 33 | 30 | 23 | 25 | 24 | 22 | 29 | 6 | 4 | 5 | 1 | 11 | 1 | 9 | 2 | 2 | 9 | 15 | 35 | 23 | 27 | 17 | 33 | 13 | 37 | 25 | 17 | 8 | 6 | 4 | 6 | 6 | 8 | 9 | 2 | 4 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
平均遗漏值 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 10 | 8 | 26 | 4 | 31 | 4 | 16 | 16 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 9 | 6 | 7 | 5 | 4 | 25 | 10 | 13 | 47 | ||||||||||||||||||
最大遗漏值 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 22 | 20 | 18 | 41 | 20 | 63 | 15 | 31 | 26 | 12 | 10 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 9 | 3 | 5 | 6 | 12 | 18 | 20 | 13 | 17 | 17 | 11 | 69 | 22 | 26 | 129 |
||||||||||||||||||
最大连出数 | 5 | 4 | 5 | 4 | 7 | 3 | 6 | 7 | 4 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 10 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 9 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
出现总次数 | 1036 |
1053 |
1048 |
1045 |
1023 |
1014 |
1054 |
1036 |
1050 |
1026 |
190 |
188 |
206 |
204 |
185 |
213 |
216 |
205 |
185 |
188 |
709 |
1271 |
1007 |
973 |
998 |
982 |
1016 |
964 |
798 |
578 |
604 |
221 |
378 |
321 |
277 |
224 |
187 |
151 |
127 |
60 | 34 | ||||||||||||||||||
平均遗漏值 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 7 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 12 | 14 | 31 | 55 | ||||||||||||||||||
最大遗漏值 | 9 | 10 | 8 | 12 | 13 | 9 | 8 | 7 | 12 | 10 | 50 | 55 | 49 | 46 | 49 | 63 | 47 | 68 | 53 | 56 | 13 | 6 | 12 | 9 | 12 | 13 | 10 | 12 | 16 | 21 | 20 | 62 | 31 | 38 | 35 | 42 | 52 | 71 | 145 |
146 |
241 |
||||||||||||||||||
最大连出数 | 8 | 10 | 9 | 13 | 13 | 9 | 12 | 10 | 8 | 12 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 6 | 13 | 9 | 12 | 13 | 12 | 12 | 10 | 6 | 5 | 7 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 |