期号 | 星期 | 开奖号码 | 和值 | 和尾 | 和值尾分布 | 和尾形态 | 振幅 | 和尾振幅走势 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
红球 | 蓝球 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇偶 | 大小 | 质合 | 012路 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||
2020091 | 4 | 01 | 09 | 11 | 12 | 16 | 19 | 16 | 68 | 8 | 6 | 16 | 2 | 10 | 3 | 1 | 7 | 4 | 8 | 9 | 2 | 2 | 1 | 6 | 3 | 3 | 10 | 4 | 2 | 3 | 7 | 13 | 6 | 8 | 5 | 43 | ||||||||||||||||
2020092 | 7 | 01 | 06 | 12 | 18 | 22 | 24 | 03 | 83 | 3 | 7 | 17 | 3 | 3 | 4 | 2 | 8 | 5 | 1 | 10 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | 11 | 5 | 3 | 1 | 8 | 5 | 7 | 9 | 6 | 44 | ||||||||||||||||
2020093 | 2 | 04 | 05 | 10 | 13 | 15 | 19 | 15 | 66 | 6 | 8 | 18 | 4 | 1 | 5 | 3 | 6 | 6 | 2 | 11 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 12 | 6 | 4 | 3 | 9 | 1 | 8 | 10 | 7 | 45 | ||||||||||||||||
2020094 | 4 | 10 | 15 | 17 | 27 | 29 | 31 | 08 | 129 | 9 | 9 | 19 | 5 | 2 | 6 | 4 | 1 | 7 | 3 | 9 | 1 | 2 | 2 | 6 | 3 | 3 | 13 | 7 | 5 | 3 | 10 | 2 | 9 | 11 | 8 | 46 | ||||||||||||||||
2020095 | 7 | 03 | 09 | 16 | 17 | 20 | 26 | 02 | 91 | 1 | 10 | 1 | 6 | 3 | 7 | 5 | 2 | 8 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 8 | 14 | 8 | 6 | 1 | 11 | 3 | 10 | 12 | 8 | 47 | ||||||||||||||||
2020096 | 2 | 01 | 20 | 23 | 26 | 27 | 32 | 15 | 129 | 9 | 11 | 1 | 7 | 4 | 8 | 6 | 3 | 9 | 5 | 9 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 8 | 15 | 9 | 7 | 2 | 12 | 4 | 11 | 13 | 8 | 48 | ||||||||||||||||
2020097 | 2 | 02 | 08 | 21 | 25 | 26 | 30 | 10 | 112 | 2 | 12 | 2 | 2 | 5 | 9 | 7 | 4 | 10 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 16 | 10 | 8 | 3 | 13 | 5 | 12 | 7 | 1 | 49 | ||||||||||||||||
2020098 | 4 | 06 | 08 | 11 | 22 | 25 | 33 | 02 | 105 | 5 | 13 | 3 | 1 | 6 | 10 | 5 | 5 | 11 | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 17 | 11 | 9 | 3 | 14 | 6 | 13 | 1 | 2 | 50 | ||||||||||||||||
2020099 | 7 | 05 | 06 | 11 | 12 | 15 | 30 | 12 | 79 | 9 | 14 | 4 | 2 | 7 | 11 | 1 | 6 | 12 | 8 | 9 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 | 18 | 12 | 10 | 1 | 4 | 7 | 14 | 2 | 3 | 51 | ||||||||||||||||
2020100 | 2 | 01 | 07 | 15 | 16 | 20 | 23 | 07 | 82 | 2 | 15 | 5 | 2 | 8 | 12 | 2 | 7 | 13 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | 19 | 13 | 11 | 2 | 1 | 8 | 15 | 7 | 4 | 52 | ||||||||||||||||
2020101 | 4 | 10 | 17 | 24 | 25 | 28 | 30 | 15 | 134 | 4 | 16 | 6 | 1 | 9 | 4 | 3 | 8 | 14 | 10 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 20 | 14 | 2 | 3 | 2 | 9 | 16 | 1 | 5 | 53 | ||||||||||||||||
2020102 | 7 | 09 | 10 | 19 | 25 | 26 | 29 | 08 | 118 | 8 | 17 | 7 | 2 | 10 | 1 | 4 | 9 | 15 | 8 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 21 | 15 | 1 | 4 | 4 | 10 | 17 | 2 | 6 | 54 | ||||||||||||||||
2020103 | 2 | 04 | 09 | 10 | 22 | 28 | 32 | 08 | 105 | 5 | 18 | 8 | 3 | 11 | 2 | 5 | 10 | 16 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 22 | 16 | 2 | 3 | 1 | 11 | 18 | 3 | 7 | 55 | ||||||||||||||||
2020104 | 4 | 04 | 08 | 10 | 16 | 27 | 29 | 09 | 94 | 4 | 19 | 9 | 4 | 12 | 4 | 1 | 11 | 17 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 23 | 1 | 3 | 1 | 2 | 12 | 19 | 4 | 8 | 56 | ||||||||||||||||
2020105 | 7 | 06 | 14 | 19 | 20 | 22 | 24 | 01 | 105 | 5 | 20 | 10 | 5 | 13 | 1 | 5 | 12 | 18 | 3 | 6 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 24 | 1 | 4 | 2 | 3 | 13 | 20 | 5 | 9 | 57 | ||||||||||||||||
2020106 | 2 | 02 | 04 | 11 | 15 | 18 | 28 | 10 | 78 | 8 | 21 | 11 | 6 | 14 | 2 | 1 | 13 | 19 | 8 | 7 | 1 | 2 | 1 | 7 | 2 | 3 | 25 | 1 | 5 | 3 | 4 | 14 | 21 | 6 | 10 | 58 | ||||||||||||||||
2020107 | 4 | 03 | 09 | 11 | 24 | 25 | 28 | 16 | 100 | 0 | 0 | 12 | 7 | 15 | 3 | 2 | 14 | 20 | 1 | 8 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 8 | 26 | 2 | 6 | 1 | 5 | 15 | 22 | 7 | 8 | 59 | ||||||||||||||||
2020108 | 7 | 10 | 12 | 15 | 17 | 23 | 32 | 05 | 109 | 9 | 1 | 13 | 8 | 16 | 4 | 3 | 15 | 21 | 2 | 9 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 9 | 27 | 3 | 7 | 2 | 6 | 16 | 23 | 8 | 1 | 9 | ||||||||||||||||
2020109 | 2 | 06 | 13 | 16 | 20 | 23 | 32 | 13 | 110 | 0 | 0 | 14 | 9 | 17 | 5 | 4 | 16 | 22 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 3 | 9 | 28 | 4 | 8 | 3 | 7 | 17 | 24 | 9 | 2 | 9 | ||||||||||||||||
2020110 | 4 | 02 | 06 | 09 | 14 | 22 | 25 | 04 | 78 | 8 | 1 | 15 | 10 | 18 | 6 | 5 | 17 | 23 | 8 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 6 | 8 | 29 | 5 | 9 | 4 | 8 | 18 | 25 | 10 | 8 | 1 | ||||||||||||||||
2020111 | 7 | 06 | 09 | 17 | 22 | 24 | 26 | 16 | 104 | 4 | 2 | 16 | 11 | 19 | 4 | 6 | 18 | 24 | 1 | 3 | 3 | 1 | 6 | 2 | 1 | 4 | 30 | 6 | 10 | 5 | 4 | 19 | 26 | 11 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
2020112 | 2 | 02 | 09 | 12 | 17 | 28 | 32 | 05 | 100 | 0 | 0 | 17 | 12 | 20 | 1 | 7 | 19 | 25 | 2 | 4 | 4 | 2 | 7 | 1 | 2 | 4 | 31 | 7 | 11 | 6 | 4 | 20 | 27 | 12 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
2020113 | 4 | 01 | 03 | 07 | 10 | 22 | 32 | 11 | 75 | 5 | 1 | 18 | 13 | 21 | 2 | 5 | 20 | 26 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 32 | 8 | 12 | 7 | 1 | 5 | 28 | 13 | 3 | 4 | ||||||||||||||||
2020114 | 7 | 01 | 05 | 11 | 24 | 30 | 32 | 03 | 103 | 3 | 2 | 19 | 14 | 3 | 3 | 1 | 21 | 27 | 4 | 6 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 33 | 9 | 2 | 8 | 2 | 1 | 29 | 14 | 4 | 5 | ||||||||||||||||
2020115 | 2 | 01 | 04 | 12 | 20 | 25 | 32 | 02 | 94 | 4 | 3 | 20 | 15 | 1 | 4 | 2 | 22 | 28 | 5 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 34 | 1 | 1 | 9 | 3 | 2 | 30 | 15 | 5 | 6 | ||||||||||||||||
2020116 | 4 | 05 | 06 | 14 | 16 | 19 | 27 | 10 | 87 | 7 | 4 | 21 | 16 | 2 | 1 | 3 | 23 | 7 | 6 | 8 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 35 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 31 | 16 | 6 | 7 | ||||||||||||||||
2020117 | 7 | 07 | 08 | 09 | 10 | 16 | 27 | 07 | 77 | 7 | 5 | 22 | 17 | 3 | 2 | 4 | 24 | 7 | 7 | 9 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 5 | 4 | 32 | 17 | 7 | 8 | ||||||||||||||||
2020118 | 2 | 11 | 13 | 19 | 26 | 30 | 33 | 05 | 132 | 2 | 6 | 23 | 2 | 4 | 3 | 5 | 25 | 1 | 8 | 10 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 5 | 1 | 3 | 4 | 2 | 6 | 5 | 33 | 18 | 8 | 9 | ||||||||||||||||
2020119 | 4 | 01 | 09 | 22 | 28 | 32 | 33 | 15 | 125 | 5 | 7 | 24 | 1 | 5 | 4 | 5 | 26 | 2 | 9 | 11 | 1 | 1 | 4 | 5 | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 | 3 | 7 | 1 | 34 | 19 | 9 | 10 | ||||||||||||||||
2020120 | 7 | 01 | 02 | 03 | 04 | 09 | 10 | 12 | 29 | 9 | 8 | 25 | 2 | 6 | 5 | 1 | 27 | 3 | 10 | 9 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 5 | 6 | 1 | 4 | 2 | 35 | 20 | 10 | 11 | ||||||||||||||||
2020121 | 2 | 02 | 04 | 06 | 21 | 25 | 29 | 03 | 87 | 7 | 9 | 26 | 3 | 7 | 6 | 2 | 28 | 7 | 11 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | 2 | 2 | 1 | 3 | 36 | 21 | 11 | 12 | ||||||||||||||||
2020122 | 4 | 12 | 15 | 17 | 24 | 26 | 31 | 15 | 125 | 5 | 10 | 27 | 4 | 8 | 7 | 5 | 29 | 1 | 12 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 7 | 2 | 3 | 2 | 4 | 37 | 22 | 12 | 13 | ||||||||||||||||
2020123 | 7 | 01 | 03 | 18 | 19 | 26 | 29 | 03 | 96 | 6 | 11 | 28 | 5 | 9 | 8 | 1 | 6 | 2 | 13 | 3 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 5 | 38 | 23 | 13 | 14 | ||||||||||||||||
2020124 | 2 | 16 | 18 | 19 | 20 | 29 | 33 | 12 | 135 | 5 | 12 | 29 | 6 | 10 | 9 | 5 | 1 | 3 | 14 | 4 | 1 | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | 7 | 1 | 2 | 5 | 4 | 6 | 39 | 24 | 14 | 15 | ||||||||||||||||
2020125 | 4 | 05 | 12 | 16 | 26 | 30 | 31 | 13 | 120 | 0 | 0 | 30 | 7 | 11 | 10 | 1 | 2 | 4 | 15 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | 8 | 1 | 3 | 6 | 5 | 5 | 40 | 25 | 15 | 16 | ||||||||||||||||
2020126 | 7 | 03 | 07 | 12 | 14 | 23 | 28 | 11 | 87 | 7 | 1 | 31 | 8 | 12 | 11 | 2 | 3 | 7 | 16 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 9 | 2 | 4 | 7 | 6 | 1 | 41 | 7 | 16 | 17 | ||||||||||||||||
2020127 | 2 | 01 | 04 | 18 | 19 | 26 | 31 | 07 | 99 | 9 | 2 | 32 | 9 | 13 | 12 | 3 | 4 | 1 | 17 | 9 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 10 | 3 | 2 | 8 | 7 | 2 | 42 | 1 | 17 | 18 | ||||||||||||||||
2020128 | 4 | 08 | 10 | 15 | 16 | 23 | 26 | 10 | 98 | 8 | 3 | 33 | 10 | 14 | 13 | 4 | 5 | 2 | 8 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 11 | 1 | 1 | 9 | 8 | 3 | 43 | 2 | 18 | 19 | ||||||||||||||||
2020129 | 7 | 01 | 02 | 05 | 15 | 28 | 33 | 04 | 84 | 4 | 4 | 34 | 11 | 15 | 4 | 5 | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 12 | 1 | 2 | 10 | 4 | 4 | 44 | 3 | 19 | 20 | ||||||||||||||||
2020130 | 2 | 08 | 09 | 11 | 14 | 17 | 29 | 16 | 88 | 8 | 5 | 35 | 12 | 16 | 1 | 6 | 7 | 4 | 8 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | 13 | 2 | 3 | 11 | 4 | 5 | 45 | 4 | 20 | 21 | ||||||||||||||||
2020131 | 4 | 08 | 19 | 22 | 26 | 27 | 30 | 07 | 132 | 2 | 6 | 36 | 2 | 17 | 2 | 7 | 8 | 5 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 6 | 14 | 3 | 4 | 12 | 1 | 6 | 6 | 5 | 21 | 22 | ||||||||||||||||
2020132 | 7 | 01 | 04 | 11 | 12 | 14 | 23 | 04 | 65 | 5 | 7 | 37 | 1 | 18 | 3 | 5 | 9 | 6 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 3 | 15 | 4 | 5 | 3 | 2 | 7 | 1 | 6 | 22 | 23 | ||||||||||||||||
2020133 | 2 | 03 | 19 | 22 | 23 | 27 | 29 | 07 | 123 | 3 | 8 | 38 | 2 | 3 | 4 | 1 | 10 | 7 | 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 16 | 5 | 2 | 1 | 3 | 8 | 2 | 7 | 23 | 24 | ||||||||||||||||
2020134 | 4 | 02 | 09 | 10 | 20 | 22 | 26 | 01 | 89 | 9 | 9 | 39 | 3 | 1 | 5 | 2 | 11 | 8 | 4 | 9 | 3 | 1 | 1 | 5 | 2 | 6 | 17 | 6 | 1 | 2 | 4 | 9 | 6 | 8 | 24 | 25 | ||||||||||||||||
2021001 | 7 | 02 | 03 | 13 | 18 | 20 | 31 | 11 | 87 | 7 | 10 | 40 | 4 | 2 | 6 | 3 | 12 | 7 | 5 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 18 | 7 | 2 | 3 | 5 | 10 | 1 | 9 | 25 | 26 | ||||||||||||||||
2021002 | 2 | 06 | 10 | 13 | 25 | 26 | 32 | 11 | 112 | 2 | 11 | 41 | 2 | 3 | 7 | 4 | 13 | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 19 | 8 | 1 | 4 | 6 | 5 | 2 | 10 | 26 | 27 | ||||||||||||||||
2021003 | 4 | 06 | 09 | 16 | 18 | 22 | 29 | 11 | 100 | 0 | 0 | 42 | 1 | 4 | 8 | 5 | 14 | 2 | 7 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 20 | 9 | 2 | 5 | 7 | 1 | 3 | 11 | 27 | 28 | ||||||||||||||||
2021004 | 7 | 02 | 03 | 07 | 08 | 17 | 22 | 15 | 59 | 9 | 1 | 43 | 2 | 5 | 9 | 6 | 15 | 3 | 8 | 9 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 9 | 21 | 10 | 1 | 6 | 8 | 2 | 4 | 12 | 28 | 9 | ||||||||||||||||
2021005 | 2 | 07 | 09 | 14 | 26 | 30 | 31 | 04 | 117 | 7 | 2 | 44 | 3 | 6 | 10 | 7 | 16 | 7 | 9 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 22 | 11 | 2 | 7 | 9 | 3 | 5 | 13 | 29 | 1 | ||||||||||||||||
2021006 | 4 | 06 | 08 | 22 | 24 | 25 | 26 | 01 | 111 | 1 | 3 | 1 | 4 | 7 | 11 | 8 | 17 | 1 | 10 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | 23 | 12 | 1 | 8 | 10 | 4 | 6 | 14 | 30 | 2 | ||||||||||||||||
预选行1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||||||
预选行2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||||||
预选行3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||||||
期号 | 星期 | 红球 | 蓝球 | 和值 | 和尾 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇偶 | 大小 | 质合 | 012路 | 振幅 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||
开奖号码 | 和尾分布 | 和尾形态 | 和尾振幅走势 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出现总次数 | 5 | 2 | 5 | 3 | 5 | 8 | 2 | 6 | 6 | 8 | 27 | 23 | 30 | 20 | 24 | 26 | 18 | 13 | 19 | 1 | 6 | 9 | 9 | 7 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||
平均遗漏值 | 8 | 21 | 7 | 14 | 7 | 4 | 18 | 6 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 29 | 6 | 4 | 4 | 6 | 9 | 13 | 13 | 10 | 22 | |||||||||||||||||||||||
最大遗漏值 | 21 | 44 | 17 | 21 | 13 | 8 | 29 | 28 | 17 | 11 | 4 | 4 | 2 | 6 | 7 | 4 | 7 | 6 | 5 | 35 | 16 | 12 | 12 | 14 | 20 | 45 | 25 | 30 | 59 | |||||||||||||||||||||||
最大连出数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 6 | 2 | 4 | 7 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
出现总次数 | 287 |
259 |
257 |
250 |
274 |
294 |
265 |
253 |
237 |
273 |
1329 |
1320 |
1322 |
1327 |
1313 |
1336 |
1075 |
786 |
788 |
252 |
463 |
442 |
364 |
338 |
275 |
208 |
139 |
112 |
56 | |||||||||||||||||||||||
平均遗漏值 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 8 | 9 | 10 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 9 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 11 | 17 | 22 | 45 | |||||||||||||||||||||||
最大遗漏值 | 55 | 53 | 46 | 71 | 55 | 38 | 58 | 54 | 50 | 52 | 10 | 13 | 9 | 8 | 8 | 9 | 14 | 14 | 20 | 91 | 29 | 43 | 55 | 43 | 82 | 93 | 75 | 190 |
203 |
|||||||||||||||||||||||
最大连出数 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 13 | 10 | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 |