期号 | 星期 | 开奖号码 | 红球分析 | AC值 | AC值走势 | AC值分析 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
红球 | 蓝球 | 和值 | 跨度 | 连号 | 区间比 | 奇偶比 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||||||
2020096 | 2 | 01 | 20 | 23 | 26 | 27 | 32 | 15 | 129 | 31 | 2 | 1:1:4 | 3:3 | 8 | 2605 | 2605 | 195 | 214 | 24 | 14 | 2 | 3 | 8 | 6 | 8 | 3 | 14 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||
2020097 | 2 | 02 | 08 | 21 | 25 | 26 | 30 | 10 | 112 | 28 | 2 | 2:1:3 | 2:4 | 8 | 2606 | 2606 | 196 | 215 | 25 | 15 | 3 | 4 | 8 | 7 | 9 | 4 | 15 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||
2020098 | 4 | 06 | 08 | 11 | 22 | 25 | 33 | 02 | 105 | 27 | 0 | 3:1:2 | 3:3 | 7 | 2607 | 2607 | 197 | 216 | 26 | 16 | 4 | 7 | 1 | 8 | 10 | 1 | 16 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||
2020099 | 7 | 05 | 06 | 11 | 12 | 15 | 30 | 12 | 79 | 25 | 3 | 3:2:1 | 3:3 | 8 | 2608 | 2608 | 198 | 217 | 27 | 17 | 5 | 1 | 8 | 9 | 11 | 1 | 17 | 1 | 5 | 1 | ||||||||||
2020100 | 2 | 01 | 07 | 15 | 16 | 20 | 23 | 07 | 82 | 22 | 2 | 2:3:1 | 4:2 | 9 | 2609 | 2609 | 199 | 218 | 28 | 18 | 6 | 2 | 1 | 9 | 12 | 1 | 18 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||
2020101 | 4 | 10 | 17 | 24 | 25 | 28 | 30 | 15 | 134 | 20 | 2 | 1:1:4 | 2:4 | 9 | 2610 | 2610 | 200 | 219 | 29 | 19 | 7 | 3 | 2 | 9 | 13 | 2 | 19 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||
2020102 | 7 | 09 | 10 | 19 | 25 | 26 | 29 | 08 | 118 | 20 | 3 | 2:1:3 | 4:2 | 7 | 2611 | 2611 | 201 | 220 | 30 | 20 | 8 | 7 | 3 | 1 | 14 | 3 | 20 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||
2020103 | 2 | 04 | 09 | 10 | 22 | 28 | 32 | 08 | 105 | 28 | 2 | 3:1:2 | 1:5 | 8 | 2612 | 2612 | 202 | 221 | 31 | 21 | 9 | 1 | 8 | 2 | 15 | 1 | 21 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||
2020104 | 4 | 04 | 08 | 10 | 16 | 27 | 29 | 09 | 94 | 25 | 0 | 3:1:2 | 2:4 | 7 | 2613 | 2613 | 203 | 222 | 32 | 22 | 10 | 7 | 1 | 3 | 16 | 1 | 22 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||
2020105 | 7 | 06 | 14 | 19 | 20 | 22 | 24 | 01 | 105 | 18 | 2 | 1:4:1 | 1:5 | 7 | 2614 | 2614 | 204 | 223 | 33 | 23 | 11 | 7 | 2 | 4 | 17 | 2 | 23 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||
2020106 | 2 | 02 | 04 | 11 | 15 | 18 | 28 | 10 | 78 | 26 | 0 | 3:2:1 | 2:4 | 8 | 2615 | 2615 | 205 | 224 | 34 | 24 | 12 | 1 | 8 | 5 | 18 | 1 | 24 | 1 | 5 | 1 | ||||||||||
2020107 | 4 | 03 | 09 | 11 | 24 | 25 | 28 | 16 | 100 | 25 | 2 | 3:0:3 | 4:2 | 10 | 2616 | 2616 | 206 | 225 | 35 | 25 | 13 | 2 | 1 | 6 | 10 | 2 | 25 | 2 | 6 | 1 | ||||||||||
2020108 | 7 | 10 | 12 | 15 | 17 | 23 | 32 | 05 | 109 | 22 | 0 | 1:3:2 | 3:3 | 8 | 2617 | 2617 | 207 | 226 | 36 | 26 | 14 | 3 | 8 | 7 | 1 | 3 | 26 | 3 | 7 | 1 | ||||||||||
2020109 | 2 | 06 | 13 | 16 | 20 | 23 | 32 | 13 | 110 | 26 | 0 | 1:3:2 | 2:4 | 6 | 2618 | 2618 | 208 | 227 | 37 | 27 | 6 | 4 | 1 | 8 | 2 | 4 | 27 | 4 | 2 | 1 | ||||||||||
2020110 | 4 | 02 | 06 | 09 | 14 | 22 | 25 | 04 | 78 | 23 | 0 | 3:2:1 | 2:4 | 7 | 2619 | 2619 | 209 | 228 | 38 | 28 | 1 | 7 | 2 | 9 | 3 | 1 | 28 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
2020111 | 7 | 06 | 09 | 17 | 22 | 24 | 26 | 16 | 104 | 20 | 0 | 2:2:2 | 2:4 | 9 | 2620 | 2620 | 210 | 229 | 39 | 29 | 2 | 1 | 3 | 9 | 4 | 2 | 29 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||
2020112 | 2 | 02 | 09 | 12 | 17 | 28 | 32 | 05 | 100 | 30 | 0 | 2:2:2 | 2:4 | 9 | 2621 | 2621 | 211 | 230 | 40 | 30 | 3 | 2 | 4 | 9 | 5 | 3 | 30 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||
2020113 | 4 | 01 | 03 | 07 | 10 | 22 | 32 | 11 | 75 | 31 | 0 | 4:1:1 | 3:3 | 10 | 2622 | 2622 | 212 | 231 | 41 | 31 | 4 | 3 | 5 | 1 | 10 | 1 | 31 | 3 | 1 | 5 | ||||||||||
2020114 | 7 | 01 | 05 | 11 | 24 | 30 | 32 | 03 | 103 | 31 | 0 | 3:0:3 | 3:3 | 8 | 2623 | 2623 | 213 | 232 | 42 | 32 | 5 | 4 | 8 | 2 | 1 | 2 | 32 | 4 | 2 | 1 | ||||||||||
2020115 | 2 | 01 | 04 | 12 | 20 | 25 | 32 | 02 | 94 | 31 | 0 | 2:2:2 | 2:4 | 9 | 2624 | 2624 | 214 | 233 | 43 | 33 | 6 | 5 | 1 | 9 | 2 | 1 | 33 | 5 | 2 | 1 | ||||||||||
2020116 | 4 | 05 | 06 | 14 | 16 | 19 | 27 | 10 | 87 | 22 | 2 | 2:3:1 | 3:3 | 7 | 2625 | 2625 | 215 | 234 | 44 | 34 | 7 | 7 | 2 | 1 | 3 | 2 | 34 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
2020117 | 7 | 07 | 08 | 09 | 10 | 16 | 27 | 07 | 77 | 20 | 4 | 4:1:1 | 3:3 | 7 | 2626 | 2626 | 216 | 235 | 45 | 35 | 8 | 7 | 3 | 2 | 4 | 3 | 35 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||
2020118 | 2 | 11 | 13 | 19 | 26 | 30 | 33 | 05 | 132 | 22 | 0 | 1:2:3 | 4:2 | 9 | 2627 | 2627 | 217 | 236 | 46 | 36 | 9 | 1 | 4 | 9 | 5 | 4 | 36 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
2020119 | 4 | 01 | 09 | 22 | 28 | 32 | 33 | 15 | 125 | 32 | 2 | 2:1:3 | 3:3 | 10 | 2628 | 2628 | 218 | 237 | 47 | 37 | 10 | 2 | 5 | 1 | 10 | 1 | 37 | 2 | 1 | 5 | ||||||||||
2020120 | 7 | 01 | 02 | 03 | 04 | 09 | 10 | 12 | 29 | 9 | 5 | 6:0:0 | 3:3 | 3 | 2629 | 2629 | 219 | 3 | 48 | 38 | 11 | 3 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||
2020121 | 2 | 02 | 04 | 06 | 21 | 25 | 29 | 03 | 87 | 27 | 0 | 3:1:2 | 3:3 | 5 | 2630 | 2630 | 220 | 1 | 49 | 5 | 12 | 4 | 7 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||
2020122 | 4 | 12 | 15 | 17 | 24 | 26 | 31 | 15 | 125 | 19 | 0 | 0:3:3 | 3:3 | 5 | 2631 | 2631 | 221 | 2 | 50 | 5 | 13 | 5 | 8 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||
2020123 | 7 | 01 | 03 | 18 | 19 | 26 | 29 | 03 | 96 | 28 | 2 | 2:2:2 | 4:2 | 10 | 2632 | 2632 | 222 | 3 | 51 | 1 | 14 | 6 | 9 | 5 | 10 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||
2020124 | 2 | 16 | 18 | 19 | 20 | 29 | 33 | 12 | 135 | 17 | 3 | 0:4:2 | 3:3 | 6 | 2633 | 2633 | 223 | 4 | 52 | 2 | 6 | 7 | 10 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||
2020125 | 4 | 05 | 12 | 16 | 26 | 30 | 31 | 13 | 120 | 26 | 2 | 1:2:3 | 2:4 | 8 | 2634 | 2634 | 224 | 5 | 53 | 3 | 1 | 8 | 8 | 7 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||
2020126 | 7 | 03 | 07 | 12 | 14 | 23 | 28 | 11 | 87 | 25 | 0 | 2:2:2 | 3:3 | 6 | 2635 | 2635 | 225 | 6 | 54 | 4 | 6 | 9 | 1 | 8 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | ||||||||||
2020127 | 2 | 01 | 04 | 18 | 19 | 26 | 31 | 07 | 99 | 30 | 2 | 2:2:2 | 3:3 | 10 | 2636 | 2636 | 226 | 7 | 55 | 5 | 1 | 10 | 2 | 9 | 10 | 5 | 5 | 5 | 1 | 2 | ||||||||||
2020128 | 4 | 08 | 10 | 15 | 16 | 23 | 26 | 10 | 98 | 18 | 2 | 2:2:2 | 2:4 | 8 | 2637 | 2637 | 227 | 8 | 56 | 6 | 2 | 11 | 8 | 10 | 1 | 6 | 6 | 6 | 2 | 1 | ||||||||||
2020129 | 7 | 01 | 02 | 05 | 15 | 28 | 33 | 04 | 84 | 32 | 2 | 3:1:2 | 4:2 | 9 | 2638 | 2638 | 228 | 9 | 57 | 7 | 3 | 12 | 1 | 9 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 1 | ||||||||||
2020130 | 2 | 08 | 09 | 11 | 14 | 17 | 29 | 16 | 88 | 21 | 2 | 3:2:1 | 4:2 | 7 | 2639 | 2639 | 229 | 10 | 58 | 8 | 4 | 7 | 2 | 1 | 3 | 2 | 8 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
2020131 | 4 | 08 | 19 | 22 | 26 | 27 | 30 | 07 | 132 | 22 | 2 | 1:2:3 | 2:4 | 6 | 2640 | 2640 | 230 | 11 | 59 | 9 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 9 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||
2020132 | 7 | 01 | 04 | 11 | 12 | 14 | 23 | 04 | 65 | 22 | 2 | 3:2:1 | 3:3 | 7 | 2641 | 2641 | 231 | 12 | 60 | 10 | 1 | 7 | 4 | 3 | 5 | 1 | 10 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
2020133 | 2 | 03 | 19 | 22 | 23 | 27 | 29 | 07 | 123 | 26 | 2 | 1:2:3 | 5:1 | 9 | 2642 | 2642 | 232 | 13 | 61 | 11 | 2 | 1 | 5 | 9 | 6 | 2 | 11 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||
2020134 | 4 | 02 | 09 | 10 | 20 | 22 | 26 | 01 | 89 | 24 | 2 | 3:2:1 | 1:5 | 10 | 2643 | 2643 | 233 | 14 | 62 | 12 | 3 | 2 | 6 | 1 | 10 | 1 | 12 | 2 | 1 | 6 | ||||||||||
2021001 | 7 | 02 | 03 | 13 | 18 | 20 | 31 | 11 | 87 | 29 | 2 | 2:3:1 | 3:3 | 8 | 2644 | 2644 | 234 | 15 | 63 | 13 | 4 | 3 | 8 | 2 | 1 | 2 | 13 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||
2021002 | 2 | 06 | 10 | 13 | 25 | 26 | 32 | 11 | 112 | 26 | 2 | 2:1:3 | 2:4 | 8 | 2645 | 2645 | 235 | 16 | 64 | 14 | 5 | 4 | 8 | 3 | 2 | 3 | 14 | 4 | 3 | 2 | ||||||||||
2021003 | 4 | 06 | 09 | 16 | 18 | 22 | 29 | 11 | 100 | 23 | 0 | 2:3:1 | 2:4 | 8 | 2646 | 2646 | 236 | 17 | 65 | 15 | 6 | 5 | 8 | 4 | 3 | 4 | 15 | 5 | 4 | 3 | ||||||||||
2021004 | 7 | 02 | 03 | 07 | 08 | 17 | 22 | 15 | 59 | 20 | 3 | 4:2:0 | 3:3 | 5 | 2647 | 2647 | 237 | 18 | 66 | 5 | 7 | 6 | 1 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | ||||||||||
2021005 | 2 | 07 | 09 | 14 | 26 | 30 | 31 | 04 | 117 | 24 | 2 | 2:1:3 | 3:3 | 8 | 2648 | 2648 | 238 | 19 | 67 | 1 | 8 | 7 | 8 | 6 | 5 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | ||||||||||
2021006 | 4 | 06 | 08 | 22 | 24 | 25 | 26 | 01 | 111 | 20 | 3 | 2:1:3 | 1:5 | 5 | 2649 | 2649 | 239 | 20 | 68 | 5 | 9 | 8 | 1 | 7 | 6 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6 | ||||||||||
2021007 | 7 | 02 | 04 | 12 | 21 | 25 | 32 | 16 | 96 | 30 | 0 | 2:2:2 | 2:4 | 10 | 2650 | 2650 | 240 | 21 | 69 | 1 | 10 | 9 | 2 | 8 | 10 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | ||||||||||
2021008 | 2 | 01 | 05 | 07 | 14 | 18 | 33 | 07 | 78 | 32 | 0 | 3:2:1 | 4:2 | 8 | 2651 | 2651 | 241 | 22 | 70 | 2 | 11 | 10 | 8 | 9 | 1 | 2 | 2 | 2 | 9 | 1 | ||||||||||
2021009 | 4 | 02 | 04 | 07 | 24 | 25 | 32 | 13 | 94 | 30 | 2 | 3:0:3 | 2:4 | 10 | 2652 | 2652 | 242 | 23 | 71 | 3 | 12 | 11 | 1 | 10 | 10 | 3 | 3 | 3 | 10 | 1 | ||||||||||
2021010 | 7 | 01 | 04 | 11 | 19 | 32 | 33 | 05 | 100 | 32 | 2 | 3:1:2 | 4:2 | 10 | 2653 | 2653 | 243 | 24 | 72 | 4 | 13 | 12 | 2 | 11 | 10 | 4 | 4 | 4 | 11 | 2 | ||||||||||
2021011 | 2 | 05 | 10 | 16 | 23 | 27 | 33 | 14 | 114 | 28 | 0 | 2:1:3 | 4:2 | 7 | 2654 | 2654 | 244 | 25 | 73 | 5 | 14 | 7 | 3 | 12 | 1 | 1 | 5 | 1 | 12 | 3 | ||||||||||
预选行1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
预选行2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
预选行3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
期号 | 星期 | 红球 | 蓝球 | 和值 | 跨度 | 连号 | 区间比 | 奇偶比 | AC值 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | |||||||||||
开奖号码 | 红球分析 | AC值走势 | AC值分析 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出现总次数 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 10 | 14 | 8 | 9 | 23 | 27 | 45 | 5 | 15 | 35 | 13 | 19 | 18 | ||||||||||||||||||||
平均遗漏值 | 2654 |
2654 |
244 |
131 |
73 | 11 | 9 | 3 | 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
最大遗漏值 | 2654 |
2654 |
244 |
237 |
73 | 38 | 14 | 12 | 10 | 12 | 18 | 6 | 4 | 3 | 37 | 7 | 3 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
最大连出数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 6 | 24 | 3 | 3 | 7 | 2 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||
出现总次数 | 0 | 0 | 10 | 25 | 87 | 167 |
435 |
554 |
792 |
386 |
198 |
1132 |
1522 |
2365 |
289 |
756 |
1898 |
846 |
839 |
969 |
||||||||||||||||||||
平均遗漏值 | 2654 |
2654 |
240 |
101 |
29 | 14 | 5 | 3 | 2 | 5 | 12 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
最大遗漏值 | 2654 |
2654 |
913 |
559 |
151 |
85 | 39 | 38 | 17 | 40 | 104 |
17 | 10 | 3 | 44 | 21 | 5 | 23 | 19 | 16 | ||||||||||||||||||||
最大连出数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 5 | 6 | 4 | 3 | 10 | 17 | 44 | 3 | 5 | 21 | 8 | 5 | 7 |