期号 | 奖号 | 十位 | 十位号码走势 | 重号 | 冷热 | 均值 | 十位号码形态 | 振幅 | 十位号码振幅走势 | 和值 | 和尾 | 跨度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||||||
2020277 | 56788 | 8 | 18 | 23 | 19 | 2 | 7 | 6 | 3 | 8 | 8 | 31 | 1 | 6 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 0 | 0 | 6 | 3 | 2 | 11 | 1 | 17 | 22 | 60 | 47 | 34 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||
2020278 | 27481 | 8 | 19 | 24 | 20 | 3 | 8 | 7 | 4 | 9 | 8 | 32 | 2 | 7 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 8 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | 12 | 2 | 18 | 23 | 61 | 48 | 22 | 2 | 7 | |||||||||||||||||||||
2020279 | 93291 | 9 | 20 | 25 | 21 | 4 | 9 | 8 | 5 | 10 | 1 | 9 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 4 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 13 | 3 | 19 | 24 | 62 | 49 | 24 | 4 | 8 | |||||||||||||||||||||
2020280 | 16064 | 6 | 21 | 26 | 22 | 5 | 10 | 9 | 6 | 11 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 1 | 5 | 10 | 2 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 14 | 4 | 20 | 25 | 63 | 50 | 17 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
2020281 | 95179 | 7 | 22 | 27 | 23 | 6 | 11 | 10 | 1 | 7 | 3 | 2 | 3 | 2 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 7 | 1 | 15 | 5 | 21 | 26 | 64 | 51 | 31 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||
2020282 | 25745 | 4 | 23 | 28 | 24 | 7 | 4 | 11 | 2 | 1 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 1 | 8 | 3 | 16 | 6 | 22 | 27 | 65 | 52 | 23 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||
2020283 | 57098 | 9 | 24 | 29 | 25 | 8 | 1 | 12 | 3 | 2 | 5 | 9 | 5 | 4 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | 9 | 1 | 17 | 5 | 23 | 28 | 66 | 53 | 29 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||
2020284 | 33787 | 8 | 25 | 30 | 26 | 9 | 2 | 13 | 4 | 3 | 8 | 1 | 6 | 5 | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 10 | 2 | 18 | 1 | 24 | 29 | 67 | 54 | 28 | 8 | 5 | |||||||||||||||||||||
2020285 | 14409 | 0 | 0 | 31 | 27 | 10 | 3 | 14 | 5 | 4 | 1 | 2 | 7 | 1 | 4 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 8 | 7 | 1 | 11 | 3 | 19 | 2 | 25 | 30 | 8 | 55 | 18 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||||
2020286 | 51988 | 8 | 1 | 32 | 28 | 11 | 4 | 15 | 6 | 5 | 8 | 3 | 8 | 1 | 6 | 1 | 3 | 5 | 1 | 4 | 8 | 8 | 2 | 12 | 4 | 20 | 3 | 26 | 31 | 8 | 56 | 31 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||
2020287 | 27630 | 3 | 2 | 33 | 29 | 3 | 5 | 16 | 7 | 6 | 1 | 4 | 9 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | 9 | 3 | 13 | 5 | 21 | 5 | 27 | 32 | 1 | 57 | 18 | 8 | 7 | |||||||||||||||||||||
2020288 | 69346 | 4 | 3 | 34 | 30 | 1 | 4 | 17 | 8 | 7 | 2 | 5 | 10 | 3 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 10 | 1 | 14 | 6 | 22 | 1 | 28 | 33 | 2 | 58 | 28 | 8 | 6 | |||||||||||||||||||||
2020289 | 59372 | 7 | 4 | 35 | 31 | 2 | 1 | 18 | 9 | 7 | 3 | 6 | 11 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 11 | 1 | 15 | 3 | 23 | 2 | 29 | 34 | 3 | 59 | 26 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
2020290 | 84659 | 5 | 5 | 36 | 32 | 3 | 2 | 5 | 10 | 1 | 4 | 7 | 12 | 1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 12 | 2 | 2 | 1 | 24 | 3 | 30 | 35 | 4 | 60 | 32 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||
2020291 | 46884 | 8 | 6 | 37 | 33 | 4 | 3 | 1 | 11 | 2 | 8 | 8 | 13 | 1 | 6 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 13 | 3 | 1 | 3 | 25 | 4 | 31 | 36 | 5 | 61 | 30 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||
2020292 | 76729 | 2 | 7 | 38 | 2 | 5 | 4 | 2 | 12 | 3 | 1 | 9 | 14 | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | 6 | 14 | 4 | 2 | 1 | 26 | 5 | 6 | 37 | 6 | 62 | 31 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||
2020293 | 20349 | 4 | 8 | 39 | 1 | 6 | 4 | 3 | 13 | 4 | 2 | 10 | 15 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 6 | 1 | 2 | 15 | 5 | 2 | 2 | 27 | 6 | 1 | 38 | 7 | 63 | 18 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||||
2020294 | 63034 | 3 | 9 | 40 | 2 | 3 | 1 | 4 | 14 | 5 | 3 | 11 | 16 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 16 | 1 | 1 | 3 | 28 | 7 | 2 | 39 | 8 | 64 | 16 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
2020295 | 83985 | 8 | 10 | 41 | 3 | 1 | 2 | 5 | 15 | 6 | 8 | 12 | 17 | 3 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 17 | 1 | 2 | 4 | 29 | 5 | 3 | 40 | 9 | 65 | 33 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||
2020296 | 25182 | 8 | 11 | 42 | 4 | 2 | 3 | 6 | 16 | 7 | 8 | 13 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 30 | 1 | 4 | 41 | 10 | 66 | 18 | 8 | 7 | |||||||||||||||||||||
2020297 | 74573 | 7 | 12 | 43 | 5 | 3 | 4 | 7 | 17 | 7 | 1 | 14 | 1 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 31 | 2 | 5 | 42 | 11 | 67 | 26 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||
2020298 | 29027 | 2 | 13 | 44 | 2 | 4 | 5 | 8 | 18 | 1 | 2 | 15 | 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 5 | 2 | 1 | 5 | 7 | 32 | 5 | 6 | 43 | 12 | 68 | 20 | 0 | 9 | |||||||||||||||||||||
2020299 | 32329 | 2 | 14 | 45 | 2 | 5 | 6 | 9 | 19 | 2 | 3 | 16 | 1 | 7 | 4 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 8 | 33 | 1 | 7 | 44 | 13 | 69 | 19 | 9 | 7 | |||||||||||||||||||||
2020300 | 41247 | 4 | 15 | 46 | 1 | 6 | 4 | 10 | 20 | 3 | 4 | 17 | 1 | 8 | 4 | 3 | 3 | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 9 | 34 | 2 | 8 | 45 | 14 | 70 | 18 | 8 | 6 | |||||||||||||||||||||
2020301 | 41851 | 5 | 16 | 47 | 2 | 7 | 1 | 5 | 21 | 4 | 5 | 18 | 2 | 9 | 4 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 10 | 35 | 3 | 9 | 46 | 15 | 71 | 19 | 9 | 7 | |||||||||||||||||||||
2020302 | 10808 | 0 | 0 | 48 | 3 | 8 | 2 | 1 | 22 | 5 | 6 | 19 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | 1 | 2 | 11 | 36 | 5 | 10 | 47 | 16 | 72 | 17 | 7 | 8 | |||||||||||||||||||||
2020303 | 90629 | 2 | 1 | 49 | 2 | 9 | 3 | 2 | 23 | 6 | 7 | 20 | 4 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 12 | 37 | 1 | 11 | 48 | 17 | 73 | 26 | 6 | 9 | |||||||||||||||||||||
2020304 | 62705 | 0 | 0 | 50 | 1 | 10 | 4 | 3 | 24 | 7 | 8 | 21 | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 5 | 3 | 2 | 13 | 38 | 2 | 12 | 49 | 18 | 74 | 20 | 0 | 7 | |||||||||||||||||||||
2020305 | 37358 | 5 | 1 | 51 | 2 | 11 | 5 | 5 | 25 | 8 | 9 | 22 | 6 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 6 | 4 | 1 | 14 | 39 | 5 | 13 | 50 | 19 | 75 | 26 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||
2020306 | 43862 | 6 | 2 | 52 | 3 | 12 | 6 | 1 | 6 | 9 | 10 | 23 | 7 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 7 | 1 | 2 | 15 | 40 | 1 | 14 | 51 | 20 | 76 | 23 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||
2020307 | 69555 | 5 | 3 | 53 | 4 | 13 | 7 | 5 | 1 | 10 | 11 | 24 | 8 | 1 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 8 | 1 | 3 | 16 | 41 | 2 | 15 | 52 | 21 | 77 | 30 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||
2020308 | 57430 | 3 | 4 | 54 | 5 | 3 | 8 | 1 | 2 | 11 | 12 | 25 | 9 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 8 | 1 | 2 | 9 | 1 | 2 | 17 | 42 | 3 | 16 | 53 | 22 | 78 | 19 | 9 | 7 | |||||||||||||||||||||
2020309 | 27258 | 5 | 5 | 55 | 6 | 1 | 9 | 5 | 3 | 12 | 13 | 26 | 10 | 3 | 5 | 1 | 3 | 3 | 1 | 9 | 2 | 10 | 2 | 2 | 18 | 43 | 4 | 17 | 54 | 23 | 79 | 24 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||
2020310 | 50356 | 5 | 6 | 56 | 7 | 2 | 10 | 5 | 4 | 13 | 14 | 27 | 1 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 10 | 0 | 0 | 3 | 1 | 19 | 44 | 5 | 18 | 55 | 24 | 80 | 19 | 9 | 6 | |||||||||||||||||||||
2020311 | 58002 | 0 | 0 | 57 | 8 | 3 | 11 | 1 | 5 | 14 | 15 | 28 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 11 | 1 | 5 | 1 | 4 | 2 | 20 | 45 | 5 | 19 | 56 | 25 | 81 | 15 | 5 | 8 | |||||||||||||||||||||
2020312 | 61486 | 8 | 1 | 58 | 9 | 4 | 12 | 2 | 6 | 15 | 8 | 29 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 12 | 8 | 2 | 5 | 3 | 21 | 46 | 1 | 20 | 57 | 8 | 82 | 25 | 5 | 7 | |||||||||||||||||||||
2021001 | 32643 | 4 | 2 | 59 | 10 | 5 | 4 | 3 | 7 | 16 | 1 | 30 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 6 | 4 | 22 | 4 | 2 | 21 | 58 | 1 | 83 | 18 | 8 | 4 | |||||||||||||||||||||
2021002 | 35522 | 2 | 3 | 60 | 2 | 6 | 1 | 4 | 8 | 17 | 2 | 31 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 7 | 2 | 23 | 1 | 3 | 22 | 59 | 2 | 84 | 17 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||||
2021003 | 88049 | 4 | 4 | 61 | 1 | 7 | 4 | 5 | 9 | 18 | 3 | 32 | 5 | 3 | 6 | 3 | 5 | 1 | 4 | 1 | 2 | 5 | 8 | 2 | 24 | 2 | 4 | 23 | 60 | 3 | 85 | 29 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||
2021004 | 50153 | 5 | 5 | 62 | 2 | 8 | 1 | 5 | 10 | 19 | 4 | 33 | 6 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 25 | 3 | 5 | 24 | 61 | 4 | 86 | 14 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||
2021005 | 63378 | 7 | 6 | 63 | 3 | 9 | 2 | 1 | 11 | 7 | 5 | 34 | 7 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 6 | 1 | 2 | 7 | 1 | 2 | 26 | 4 | 6 | 25 | 62 | 5 | 87 | 27 | 7 | 5 | |||||||||||||||||||||
2021006 | 90847 | 4 | 7 | 64 | 4 | 10 | 4 | 2 | 12 | 1 | 6 | 35 | 8 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 7 | 2 | 3 | 8 | 2 | 1 | 3 | 5 | 7 | 26 | 63 | 6 | 88 | 28 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||||
2021007 | 90122 | 2 | 8 | 65 | 2 | 11 | 1 | 3 | 13 | 2 | 7 | 36 | 9 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 8 | 1 | 2 | 9 | 3 | 2 | 1 | 6 | 8 | 27 | 64 | 7 | 89 | 14 | 4 | 9 | |||||||||||||||||||||
2021008 | 64782 | 8 | 9 | 66 | 1 | 12 | 2 | 4 | 14 | 3 | 8 | 37 | 10 | 3 | 5 | 1 | 3 | 1 | 9 | 2 | 6 | 10 | 4 | 1 | 2 | 7 | 9 | 6 | 65 | 8 | 90 | 27 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
2021009 | 23189 | 8 | 10 | 67 | 2 | 13 | 3 | 5 | 15 | 4 | 8 | 38 | 1 | 4 | 5 | 2 | 4 | 2 | 10 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 8 | 10 | 1 | 66 | 9 | 91 | 23 | 3 | 8 | |||||||||||||||||||||
2021010 | 74396 | 9 | 11 | 68 | 3 | 14 | 4 | 6 | 16 | 5 | 1 | 9 | 1 | 1 | 6 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 9 | 11 | 2 | 67 | 10 | 92 | 29 | 9 | 6 | |||||||||||||||||||||
2021011 | 96042 | 4 | 12 | 69 | 4 | 15 | 4 | 7 | 17 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 4 | 5 | 10 | 5 | 3 | 68 | 11 | 93 | 21 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||
2021012 | 90641 | 4 | 13 | 70 | 5 | 16 | 4 | 8 | 18 | 7 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | 6 | 11 | 1 | 4 | 69 | 12 | 94 | 20 | 0 | 9 | |||||||||||||||||||||
2021013 | 88726 | 2 | 14 | 71 | 2 | 17 | 1 | 9 | 19 | 8 | 4 | 3 | 1 | 3 | 6 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 7 | 12 | 2 | 5 | 70 | 13 | 95 | 31 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||
2021014 | 79036 | 3 | 15 | 72 | 1 | 3 | 2 | 10 | 20 | 9 | 5 | 4 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | 13 | 3 | 6 | 71 | 14 | 96 | 25 | 5 | 9 | |||||||||||||||||||||
预选行1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||
预选行2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||
预选行3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||
期号 | 奖号 | 十位 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | 均值 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 振幅 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 和值 | 和尾 | 跨度 | |||||||||||||||
十位号码走势 | 重号 | 冷热 | 十位号码形态 | 十位号码振幅走势 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出现总次数 | 4 | 0 | 7 | 4 | 9 | 7 | 2 | 4 | 10 | 3 | 7 | 43 | 10 | 40 | 26 | 24 | 18 | 32 | 22 | 28 | 13 | 13 | 24 | 7 | 12 | 12 | 5 | 1 | 8 | 2 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||
平均遗漏值 | 12 | 72 | 7 | 9 | 4 | 6 | 16 | 10 | 3 | 19 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 5 | 3 | 3 | 7 | 29 | 4 | 21 | 71 | 26 | 96 | ||||||||||||||||||||||
最大遗漏值 | 25 | 72 | 33 | 17 | 12 | 18 | 25 | 19 | 15 | 38 | 17 | 2 | 9 | 1 | 3 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 10 | 12 | 5 | 17 | 8 | 15 | 26 | 46 | 11 | 31 | 71 | 67 | 96 | ||||||||||||||||||||||
最大连出数 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 17 | 0 | 9 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||
出现总次数 | 577 |
579 |
614 |
544 |
607 |
570 |
566 |
522 |
575 |
579 |
595 |
5138 |
1167 |
4566 |
2812 |
2921 |
2794 |
2939 |
2829 |
2904 |
2266 |
1708 |
1759 |
595 |
1013 |
935 |
767 |
684 |
593 |
429 |
355 |
243 |
119 |
||||||||||||||||||||||
平均遗漏值 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 8 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 12 | 15 | 22 | 46 | ||||||||||||||||||||||
最大遗漏值 | 63 | 74 | 57 | 57 | 52 | 69 | 56 | 52 | 69 | 60 | 69 | 3 | 22 | 4 | 13 | 12 | 12 | 9 | 11 | 13 | 13 | 21 | 19 | 69 | 38 | 62 | 45 | 48 | 50 | 82 | 108 |
142 |
292 |
||||||||||||||||||||||
最大连出数 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 69 | 4 | 22 | 12 | 13 | 9 | 12 | 13 | 11 | 10 | 7 | 6 | 3 | 5 | 4 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 |