期号 | 星期 | 开奖号码 | 奇号区 | 偶号区 | 基本号码分析 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小奇 | 大奇 | 小偶 | 大偶 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本号码 | 特码 | 01 | 03 | 05 | 07 | 09 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 | 02 | 04 | 06 | 08 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 大小比 | 奇偶比 | 和值 | 跨度 | AC值 | ||||||||||||||||
2020286 | 3 | 06 | 13 | 14 | 23 | 26 | 30 | 29 | 1 | 2 | 5 | 4 | 11 | 5 | 13 | 12 | 2 | 6 | 10 | 23 | 5 | 1 | 29 | 1 | 3 | 3 | 8 | 3 | 06 | 3 | 4 | 3 | 14 | 7 | 1 | 6 | 7 | 2 | 26 | 6 | 30 | 2 | 2 | 2 | 3:3 | 2:4 | 112 | 24 | 8 | |||||||||
2020287 | 4 | 03 | 04 | 05 | 11 | 29 | 36 | 17 | 2 | 03 | 05 | 5 | 12 | 11 | 1 | 13 | 17 | 7 | 11 | 1 | 6 | 2 | 29 | 2 | 4 | 4 | 9 | 04 | 1 | 4 | 5 | 4 | 1 | 8 | 2 | 7 | 8 | 3 | 1 | 7 | 1 | 3 | 3 | 36 | 2:4 | 4:2 | 88 | 33 | 7 | |||||||||
2020288 | 5 | 10 | 15 | 25 | 26 | 27 | 33 | 11 | 3 | 1 | 1 | 6 | 13 | 11 | 2 | 15 | 1 | 8 | 12 | 2 | 25 | 27 | 1 | 3 | 33 | 5 | 10 | 1 | 2 | 5 | 10 | 5 | 2 | 9 | 3 | 8 | 9 | 4 | 26 | 8 | 2 | 4 | 4 | 1 | 4:2 | 4:2 | 136 | 23 | 9 | |||||||||
2020289 | 6 | 14 | 20 | 22 | 25 | 28 | 30 | 17 | 4 | 2 | 2 | 7 | 14 | 1 | 3 | 1 | 17 | 9 | 13 | 3 | 25 | 1 | 2 | 4 | 1 | 6 | 11 | 2 | 3 | 6 | 1 | 6 | 14 | 10 | 4 | 20 | 22 | 5 | 1 | 28 | 30 | 5 | 5 | 2 | 5:1 |
1:5 |
139 | 16 | 4 | |||||||||
2020290 | 7 | 13 | 21 | 22 | 31 | 33 | 35 | 04 | 5 | 3 | 3 | 8 | 15 | 2 | 13 | 2 | 1 | 10 | 21 | 4 | 1 | 2 | 3 | 31 | 33 | 35 | 12 | 04 | 4 | 7 | 2 | 7 | 1 | 11 | 5 | 1 | 22 | 6 | 2 | 1 | 1 | 6 | 6 | 3 | 5:1 |
5:1 |
155 | 22 | 8 | |||||||||
2020291 | 1 | 08 | 15 | 17 | 21 | 26 | 33 | 22 | 6 | 4 | 4 | 9 | 16 | 3 | 1 | 15 | 17 | 11 | 21 | 5 | 2 | 3 | 4 | 1 | 33 | 1 | 13 | 1 | 5 | 08 | 3 | 8 | 2 | 12 | 6 | 2 | 22 | 7 | 26 | 2 | 2 | 7 | 7 | 4 | 3:3 | 4:2 | 120 | 25 | 7 | |||||||||
2020292 | 2 | 01 | 07 | 14 | 18 | 24 | 29 | 21 | 01 | 5 | 5 | 07 | 17 | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 | 21 | 6 | 3 | 4 | 29 | 2 | 1 | 2 | 14 | 2 | 6 | 1 | 4 | 9 | 14 | 13 | 18 | 3 | 1 | 24 | 1 | 3 | 3 | 8 | 8 | 5 | 2:4 | 3:3 | 93 | 28 | 7 | |||||||||
2020293 | 3 | 02 | 03 | 05 | 13 | 26 | 32 | 15 | 1 | 03 | 05 | 1 | 18 | 5 | 13 | 15 | 2 | 13 | 1 | 7 | 4 | 5 | 1 | 3 | 2 | 3 | 02 | 3 | 7 | 2 | 5 | 10 | 1 | 14 | 1 | 4 | 2 | 1 | 26 | 4 | 4 | 32 | 9 | 6 | 2:4 | 3:3 | 81 | 30 | 10 | |||||||||
2020294 | 4 | 08 | 22 | 23 | 26 | 29 | 30 | 33 | 2 | 1 | 1 | 2 | 19 | 6 | 1 | 1 | 3 | 14 | 2 | 23 | 5 | 6 | 29 | 4 | 33 | 4 | 1 | 4 | 8 | 08 | 6 | 11 | 2 | 15 | 2 | 5 | 22 | 2 | 26 | 5 | 30 | 1 | 10 | 7 | 5:1 |
2:4 | 138 | 22 | 6 | |||||||||
2020295 | 5 | 07 | 09 | 10 | 15 | 25 | 35 | 17 | 3 | 2 | 2 | 07 | 09 | 7 | 2 | 15 | 17 | 15 | 3 | 1 | 25 | 7 | 1 | 5 | 1 | 35 | 2 | 5 | 9 | 1 | 10 | 12 | 3 | 16 | 3 | 6 | 1 | 3 | 1 | 6 | 1 | 2 | 11 | 8 | 2:4 | 5:1 |
101 | 28 | 9 | |||||||||
2020296 | 6 | 19 | 21 | 24 | 28 | 29 | 30 | 35 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 8 | 3 | 1 | 1 | 19 | 21 | 2 | 1 | 8 | 29 | 6 | 2 | 35 | 3 | 6 | 10 | 2 | 1 | 13 | 4 | 17 | 4 | 7 | 2 | 24 | 2 | 28 | 30 | 3 | 12 | 9 | 6:0 |
3:3 | 151 | 11 | 6 | |||||||||
2020297 | 7 | 02 | 15 | 16 | 28 | 30 | 33 | 18 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 9 | 4 | 15 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 9 | 1 | 7 | 33 | 1 | 02 | 7 | 11 | 3 | 2 | 14 | 5 | 16 | 18 | 8 | 3 | 1 | 3 | 28 | 30 | 4 | 13 | 10 | 3:3 | 2:4 | 124 | 31 | 8 | |||||||||
2020298 | 1 | 05 | 09 | 15 | 21 | 27 | 32 | 22 | 6 | 5 | 05 | 3 | 09 | 10 | 5 | 15 | 3 | 2 | 21 | 4 | 3 | 27 | 2 | 8 | 1 | 2 | 1 | 8 | 12 | 4 | 3 | 15 | 6 | 1 | 1 | 9 | 22 | 2 | 4 | 1 | 1 | 32 | 14 | 11 | 3:3 | 5:1 |
109 | 27 | 7 | |||||||||
2020299 | 2 | 07 | 08 | 17 | 25 | 29 | 31 | 02 | 7 | 6 | 1 | 07 | 1 | 11 | 6 | 1 | 17 | 3 | 1 | 5 | 25 | 1 | 29 | 31 | 2 | 3 | 02 | 9 | 13 | 08 | 4 | 16 | 7 | 2 | 2 | 10 | 1 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 15 | 12 | 3:3 | 5:1 |
117 | 24 | 10 | |||||||||
2020300 | 3 | 08 | 22 | 25 | 30 | 32 | 34 | 05 | 8 | 7 | 05 | 1 | 2 | 12 | 7 | 2 | 1 | 4 | 2 | 6 | 25 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 10 | 14 | 08 | 5 | 17 | 8 | 3 | 3 | 11 | 22 | 4 | 6 | 3 | 30 | 32 | 34 | 13 | 5:1 |
1:5 |
151 | 26 | 9 | |||||||||
2020301 | 4 | 08 | 14 | 19 | 24 | 26 | 35 | 16 | 9 | 8 | 1 | 2 | 3 | 13 | 8 | 3 | 2 | 19 | 3 | 7 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 35 | 2 | 11 | 15 | 08 | 6 | 18 | 14 | 16 | 4 | 12 | 1 | 24 | 26 | 4 | 1 | 1 | 1 | 14 | 4:2 | 2:4 | 126 | 27 | 7 | |||||||||
2020302 | 5 | 08 | 10 | 12 | 25 | 28 | 33 | 18 | 10 | 9 | 2 | 3 | 4 | 14 | 9 | 4 | 3 | 1 | 4 | 8 | 25 | 4 | 3 | 3 | 33 | 1 | 3 | 12 | 16 | 08 | 10 | 12 | 1 | 1 | 18 | 13 | 2 | 1 | 1 | 28 | 2 | 2 | 2 | 15 | 3:3 | 2:4 | 116 | 25 | 9 | |||||||||
2020303 | 6 | 06 | 11 | 15 | 31 | 33 | 35 | 34 | 11 | 10 | 3 | 4 | 5 | 11 | 10 | 15 | 4 | 2 | 5 | 9 | 1 | 5 | 4 | 31 | 33 | 35 | 4 | 13 | 06 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 14 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 34 | 16 | 3:3 | 5:1 |
131 | 29 | 7 | |||||||||
2020304 | 7 | 01 | 11 | 20 | 24 | 25 | 26 | 31 | 01 | 11 | 4 | 5 | 6 | 11 | 11 | 1 | 5 | 3 | 6 | 10 | 25 | 6 | 5 | 31 | 1 | 1 | 5 | 14 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 20 | 4 | 24 | 26 | 2 | 4 | 4 | 1 | 17 | 4:2 | 3:3 | 107 | 25 | 9 | |||||||||
2020305 | 1 | 04 | 09 | 10 | 18 | 24 | 33 | 30 | 1 | 12 | 5 | 6 | 09 | 1 | 12 | 2 | 6 | 4 | 7 | 11 | 1 | 7 | 6 | 1 | 33 | 2 | 6 | 04 | 2 | 3 | 10 | 3 | 4 | 4 | 18 | 1 | 5 | 24 | 1 | 3 | 30 | 5 | 2 | 18 | 2:4 | 2:4 | 98 | 29 | 6 | |||||||||
2020306 | 2 | 03 | 13 | 18 | 26 | 32 | 35 | 24 | 2 | 03 | 6 | 7 | 1 | 2 | 13 | 3 | 7 | 5 | 8 | 12 | 2 | 8 | 7 | 2 | 1 | 35 | 7 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | 5 | 5 | 18 | 2 | 6 | 24 | 26 | 4 | 1 | 32 | 3 | 19 | 3:3 | 3:3 | 127 | 32 | 10 | |||||||||
2020307 | 3 | 04 | 09 | 12 | 17 | 19 | 33 | 26 | 3 | 1 | 7 | 8 | 09 | 3 | 1 | 4 | 17 | 19 | 9 | 13 | 3 | 9 | 8 | 3 | 33 | 1 | 8 | 04 | 4 | 5 | 2 | 12 | 6 | 6 | 1 | 3 | 7 | 1 | 26 | 5 | 2 | 1 | 4 | 20 | 2:4 | 4:2 | 94 | 29 | 8 | |||||||||
2020308 | 4 | 01 | 07 | 13 | 17 | 18 | 30 | 34 | 01 | 2 | 8 | 07 | 1 | 4 | 13 | 5 | 17 | 1 | 10 | 14 | 4 | 10 | 9 | 4 | 1 | 2 | 9 | 1 | 5 | 6 | 3 | 1 | 7 | 7 | 18 | 4 | 8 | 2 | 1 | 6 | 30 | 2 | 34 | 21 | 1:5 |
4:2 | 86 | 29 | 7 | |||||||||
2021001 | 5 | 03 | 12 | 17 | 28 | 30 | 33 | 16 | 1 | 03 | 9 | 1 | 2 | 5 | 1 | 6 | 17 | 2 | 11 | 15 | 5 | 11 | 10 | 5 | 33 | 3 | 10 | 2 | 6 | 7 | 4 | 12 | 8 | 16 | 1 | 5 | 9 | 3 | 2 | 28 | 30 | 3 | 1 | 22 | 3:3 | 3:3 | 123 | 30 | 8 | |||||||||
2021002 | 6 | 06 | 08 | 13 | 18 | 21 | 25 | 34 | 2 | 1 | 10 | 2 | 3 | 6 | 13 | 7 | 1 | 3 | 21 | 16 | 25 | 12 | 11 | 6 | 1 | 4 | 11 | 3 | 06 | 08 | 5 | 1 | 9 | 1 | 18 | 6 | 10 | 4 | 3 | 1 | 1 | 4 | 34 | 23 | 2:4 | 3:3 | 91 | 19 | 7 | |||||||||
2021003 | 7 | 05 | 08 | 10 | 24 | 27 | 30 | 18 | 3 | 2 | 05 | 3 | 4 | 7 | 1 | 8 | 2 | 4 | 1 | 17 | 1 | 27 | 12 | 7 | 2 | 5 | 12 | 4 | 1 | 08 | 10 | 2 | 10 | 2 | 18 | 7 | 11 | 24 | 4 | 2 | 30 | 5 | 1 | 24 | 3:3 | 2:4 | 104 | 25 | 6 | |||||||||
2021004 | 1 | 02 | 15 | 18 | 27 | 28 | 34 | 26 | 4 | 3 | 1 | 4 | 5 | 8 | 2 | 15 | 3 | 5 | 2 | 18 | 2 | 27 | 13 | 8 | 3 | 6 | 02 | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 11 | 3 | 18 | 8 | 12 | 1 | 26 | 28 | 1 | 6 | 34 | 25 | 3:3 | 2:4 | 124 | 32 | 8 | |||||||||
2021005 | 2 | 05 | 21 | 23 | 25 | 27 | 28 | 12 | 5 | 4 | 05 | 5 | 6 | 9 | 3 | 1 | 4 | 6 | 21 | 23 | 25 | 27 | 14 | 9 | 4 | 7 | 1 | 6 | 3 | 2 | 2 | 12 | 12 | 4 | 1 | 9 | 13 | 2 | 1 | 28 | 2 | 7 | 1 | 26 | 5:1 |
5:1 |
129 | 23 | 7 | |||||||||
2021006 | 3 | 10 | 13 | 21 | 22 | 23 | 26 | 31 | 6 | 5 | 1 | 6 | 7 | 10 | 13 | 2 | 5 | 7 | 21 | 23 | 1 | 1 | 15 | 31 | 5 | 8 | 2 | 7 | 4 | 3 | 10 | 1 | 13 | 5 | 2 | 10 | 22 | 3 | 26 | 1 | 3 | 8 | 2 | 27 | 4:2 | 3:3 | 115 | 16 | 7 | |||||||||
2021007 | 4 | 03 | 07 | 08 | 23 | 26 | 31 | 17 | 7 | 03 | 2 | 07 | 8 | 11 | 1 | 3 | 17 | 8 | 1 | 23 | 2 | 2 | 16 | 31 | 6 | 9 | 3 | 8 | 5 | 08 | 1 | 2 | 14 | 6 | 3 | 11 | 1 | 4 | 26 | 2 | 4 | 9 | 3 | 28 | 3:3 | 4:2 | 98 | 28 | 8 | |||||||||
2021008 | 5 | 02 | 09 | 10 | 13 | 15 | 34 | 18 | 8 | 1 | 3 | 1 | 09 | 12 | 13 | 15 | 1 | 9 | 2 | 1 | 3 | 3 | 17 | 1 | 7 | 10 | 02 | 9 | 6 | 1 | 10 | 3 | 15 | 7 | 18 | 12 | 2 | 5 | 1 | 3 | 5 | 10 | 34 | 29 | 1:5 |
3:3 | 83 | 32 | 10 | |||||||||
2021009 | 6 | 01 | 02 | 09 | 14 | 27 | 32 | 20 | 01 | 2 | 4 | 2 | 09 | 13 | 1 | 1 | 2 | 10 | 3 | 2 | 4 | 27 | 18 | 2 | 8 | 11 | 02 | 10 | 7 | 2 | 1 | 4 | 14 | 8 | 1 | 20 | 3 | 6 | 2 | 4 | 6 | 32 | 1 | 30 | 2:4 | 3:3 | 85 | 31 | 7 | |||||||||
2021010 | 7 | 02 | 03 | 15 | 21 | 28 | 29 | 09 | 1 | 03 | 5 | 3 | 09 | 14 | 2 | 15 | 3 | 11 | 21 | 3 | 5 | 1 | 29 | 3 | 9 | 12 | 02 | 11 | 8 | 3 | 2 | 5 | 1 | 9 | 2 | 1 | 4 | 7 | 3 | 28 | 7 | 1 | 2 | 31 | 3:3 | 4:2 | 98 | 27 | 7 | |||||||||
2021011 | 1 | 04 | 16 | 17 | 22 | 32 | 36 | 26 | 2 | 1 | 6 | 4 | 1 | 15 | 3 | 1 | 17 | 12 | 1 | 4 | 6 | 2 | 1 | 4 | 10 | 13 | 1 | 04 | 9 | 4 | 3 | 6 | 2 | 16 | 3 | 2 | 22 | 8 | 26 | 1 | 8 | 32 | 3 | 36 | 3:3 | 1:5 |
127 | 32 | 10 | |||||||||
2021012 | 2 | 07 | 08 | 11 | 18 | 31 | 32 | 28 | 3 | 2 | 7 | 07 | 2 | 11 | 4 | 2 | 1 | 13 | 2 | 5 | 7 | 3 | 2 | 31 | 11 | 14 | 2 | 1 | 10 | 08 | 4 | 7 | 3 | 1 | 18 | 3 | 1 | 9 | 1 | 28 | 9 | 32 | 4 | 1 | 2:4 | 3:3 | 107 | 25 | 8 | |||||||||
2021013 | 3 | 07 | 12 | 21 | 23 | 24 | 29 | 25 | 4 | 3 | 8 | 07 | 3 | 1 | 5 | 3 | 2 | 14 | 21 | 23 | 25 | 4 | 29 | 1 | 12 | 15 | 3 | 2 | 11 | 1 | 5 | 12 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | 24 | 2 | 1 | 10 | 1 | 5 | 2 | 4:2 | 4:2 | 116 | 22 | 8 | |||||||||
2021014 | 4 | 02 | 08 | 09 | 10 | 12 | 18 | 21 | 5 | 4 | 9 | 1 | 09 | 2 | 6 | 4 | 3 | 15 | 21 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 13 | 16 | 02 | 3 | 12 | 08 | 10 | 12 | 5 | 3 | 18 | 5 | 3 | 1 | 3 | 2 | 11 | 2 | 6 | 3 | 0:6 |
1:5 |
59 | 16 | 5 | |||||||||
2021015 | 5 | 07 | 11 | 13 | 15 | 25 | 36 | 06 | 6 | 5 | 10 | 07 | 1 | 11 | 13 | 15 | 4 | 16 | 1 | 2 | 25 | 6 | 2 | 3 | 14 | 17 | 1 | 4 | 06 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 1 | 6 | 4 | 2 | 4 | 3 | 12 | 3 | 7 | 36 | 2:4 | 5:1 |
107 | 29 | 8 | |||||||||
2021016 | 6 | 07 | 08 | 09 | 15 | 17 | 32 | 30 | 7 | 6 | 11 | 07 | 09 | 1 | 1 | 15 | 17 | 17 | 2 | 3 | 1 | 7 | 3 | 4 | 15 | 18 | 2 | 5 | 1 | 08 | 2 | 2 | 7 | 5 | 2 | 7 | 5 | 3 | 5 | 4 | 30 | 32 | 8 | 1 | 1:5 |
4:2 | 88 | 25 | 7 | |||||||||
2021017 | 7 | 02 | 03 | 06 | 12 | 21 | 30 | 14 | 8 | 03 | 12 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 18 | 21 | 4 | 2 | 8 | 4 | 5 | 16 | 19 | 02 | 6 | 06 | 1 | 3 | 12 | 14 | 6 | 3 | 8 | 6 | 4 | 6 | 5 | 30 | 1 | 9 | 2 | 2:4 | 2:4 | 74 | 28 | 7 | |||||||||
2021018 | 1 | 09 | 10 | 22 | 26 | 27 | 36 | 08 | 9 | 1 | 13 | 2 | 09 | 3 | 3 | 2 | 2 | 19 | 1 | 5 | 3 | 27 | 5 | 6 | 17 | 20 | 1 | 7 | 1 | 08 | 10 | 1 | 1 | 7 | 4 | 9 | 22 | 5 | 26 | 6 | 1 | 2 | 10 | 36 | 4:2 | 2:4 | 130 | 27 | 8 | |||||||||
2021019 | 2 | 10 | 13 | 18 | 24 | 31 | 36 | 15 | 10 | 2 | 14 | 3 | 1 | 4 | 13 | 15 | 3 | 20 | 2 | 6 | 4 | 1 | 6 | 31 | 18 | 21 | 2 | 8 | 2 | 1 | 10 | 2 | 2 | 8 | 18 | 10 | 1 | 24 | 1 | 7 | 2 | 3 | 11 | 36 | 3:3 | 2:4 | 132 | 26 | 8 | |||||||||
2021020 | 3 | 07 | 08 | 17 | 21 | 28 | 30 | 14 | 11 | 3 | 15 | 07 | 2 | 5 | 1 | 1 | 17 | 21 | 21 | 7 | 5 | 2 | 7 | 1 | 19 | 22 | 3 | 9 | 3 | 08 | 1 | 3 | 14 | 9 | 1 | 11 | 2 | 1 | 2 | 28 | 30 | 4 | 12 | 1 | 3:3 | 3:3 | 111 | 23 | 8 | |||||||||
2021021 | 4 | 05 | 12 | 13 | 19 | 21 | 33 | 16 | 12 | 4 | 05 | 1 | 3 | 6 | 13 | 2 | 1 | 19 | 21 | 8 | 6 | 3 | 8 | 2 | 33 | 23 | 4 | 10 | 4 | 1 | 2 | 12 | 1 | 16 | 2 | 12 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 5 | 13 | 2 | 3:3 | 5:1 |
103 | 28 | 7 | |||||||||
2021022 | 5 | 11 | 17 | 22 | 25 | 31 | 36 | 07 | 13 | 5 | 1 | 07 | 4 | 11 | 1 | 3 | 17 | 1 | 1 | 9 | 25 | 4 | 9 | 31 | 1 | 24 | 5 | 11 | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 13 | 22 | 3 | 4 | 2 | 2 | 6 | 14 | 36 | 4:2 | 4:2 | 142 | 25 | 5 | |||||||||
2021023 | 6 | 02 | 09 | 26 | 29 | 34 | 36 | 05 | 14 | 6 | 05 | 1 | 09 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 10 | 1 | 5 | 29 | 1 | 2 | 25 | 02 | 12 | 6 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 14 | 1 | 4 | 26 | 3 | 3 | 7 | 34 | 36 | 4:2 | 2:4 | 136 | 34 | 8 | |||||||||
2021024 | 7 | 11 | 12 | 23 | 30 | 32 | 33 | 19 | 15 | 7 | 1 | 2 | 1 | 11 | 3 | 5 | 2 | 19 | 3 | 23 | 2 | 6 | 1 | 2 | 33 | 26 | 1 | 13 | 7 | 4 | 5 | 12 | 4 | 3 | 5 | 15 | 2 | 5 | 1 | 4 | 30 | 32 | 1 | 1 | 4:2 | 3:3 | 141 | 22 | 8 | |||||||||
2021025 | 1 | 07 | 10 | 11 | 17 | 28 | 36 | 03 | 16 | 03 | 2 | 07 | 2 | 11 | 4 | 6 | 17 | 1 | 4 | 1 | 3 | 7 | 2 | 3 | 1 | 27 | 2 | 14 | 8 | 5 | 10 | 1 | 5 | 4 | 6 | 16 | 3 | 6 | 2 | 28 | 1 | 1 | 2 | 36 | 2:4 | 3:3 | 109 | 29 | 10 | |||||||||
2021026 | 2 | 04 | 12 | 13 | 18 | 23 | 27 | 32 | 17 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 13 | 7 | 1 | 2 | 5 | 23 | 4 | 27 | 3 | 4 | 2 | 28 | 3 | 04 | 9 | 6 | 1 | 12 | 6 | 5 | 18 | 17 | 4 | 7 | 3 | 1 | 2 | 32 | 3 | 1 | 2:4 | 3:3 | 97 | 23 | 7 | |||||||||
2021027 | 3 | 02 | 18 | 19 | 20 | 26 | 31 | 29 | 18 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 8 | 2 | 19 | 6 | 1 | 5 | 1 | 29 | 31 | 3 | 29 | 02 | 1 | 10 | 7 | 2 | 1 | 7 | 6 | 18 | 20 | 5 | 8 | 26 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 4:2 | 2:4 | 116 | 29 | 9 | |||||||||
预选行1 | 01 | 03 | 05 | 07 | 09 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 | 02 | 04 | 06 | 08 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | ||||||||||||||||||||||
预选行2 | 01 | 03 | 05 | 07 | 09 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 | 02 | 04 | 06 | 08 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | ||||||||||||||||||||||
预选行3 | 01 | 03 | 05 | 07 | 09 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 | 02 | 04 | 06 | 08 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | ||||||||||||||||||||||
期号 | 星期 | 基本号码 | 特码 | 01 | 03 | 05 | 07 | 09 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 | 02 | 04 | 06 | 08 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 大小比 | 奇偶比 | 和值 | 跨度 | AC值 | ||||||||||||||
开奖号码 | 小奇 | 大奇 | 小偶 | 大偶 | 基本号码分析 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奇号区 | 偶号区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出现总次数 | 4 | 8 | 8 | 12 | 11 | 9 | 12 | 13 | 14 | 6 | 14 | 8 | 12 | 8 | 10 | 10 | 12 | 6 | 11 | 6 | 5 | 14 | 11 | 10 | 7 | 5 | 15 | 4 | 10 | 9 | 16 | 11 | 14 | 10 | 7 | 8 | ||||||||||||||||||||||
平均遗漏值 | 9 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 7 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 6 | 7 | 2 | 3 | 3 | 5 | 8 | 2 | 10 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||
最大遗漏值 | 18 | 12 | 15 | 9 | 19 | 15 | 12 | 13 | 7 | 21 | 13 | 18 | 7 | 12 | 18 | 9 | 19 | 29 | 14 | 14 | 16 | 7 | 6 | 18 | 15 | 17 | 6 | 17 | 13 | 9 | 6 | 8 | 12 | 10 | 15 | 31 | ||||||||||||||||||||||
最大连出数 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||
出现总次数 | 1101 |
1155 |
1069 |
1072 |
1088 |
1032 |
1051 |
1077 |
1075 |
1067 |
1091 |
1065 |
1071 |
1079 |
1044 |
1000 |
1074 |
1064 |
1088 |
1079 |
1060 |
1057 |
1039 |
1088 |
1011 |
1034 |
1105 |
1095 |
1125 |
1077 |
1111 |
1022 |
1030 |
1040 |
1108 |
1091 |
||||||||||||||||||||||
平均遗漏值 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
最大遗漏值 | 28 | 34 | 31 | 42 | 26 | 40 | 35 | 40 | 39 | 37 | 37 | 48 | 35 | 33 | 27 | 43 | 28 | 31 | 29 | 27 | 24 | 29 | 39 | 29 | 35 | 31 | 34 | 34 | 27 | 33 | 29 | 31 | 34 | 33 | 37 | 31 | ||||||||||||||||||||||
最大连出数 | 5 | 7 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 9 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 |