期号 | 星期 | 一区 | 二区 | 三区 | 四区 | 和值 | 跨度 | AC值 | 区间比 | 奇偶比 | 冷热比 | 重号 | 连号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | ||||||||||||||||||
2020275 | 6 | 7 | 5 | 5 | 6 | 05 | 4 | 1 | 1 | 09 | 1 | 11 | 1 | 4 | 8 | 1 | 6 | 8 | 3 | 3 | 13 | 3 | 1 | 23 | 6 | 6 | 20 | 11 | 15 | 29 | 6 | 31 | 4 | 8 | 2 | 2 | 36 | 135 | 31 | 8 | 2:1:1:3 | 5:1 |
3:4 | 1 | 0 | ||||||||
2020276 | 7 | 8 | 6 | 03 | 04 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 9 | 2 | 7 | 9 | 4 | 4 | 20 | 21 | 22 | 1 | 24 | 7 | 21 | 12 | 16 | 1 | 7 | 1 | 5 | 9 | 34 | 3 | 1 | 107 | 31 | 9 | 2:0:4:1 | 1:5 |
5:2 | 0 | 2 | ||||||||
2020277 | 1 | 9 | 7 | 1 | 04 | 2 | 6 | 07 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 6 | 10 | 3 | 8 | 17 | 5 | 19 | 20 | 1 | 1 | 2 | 24 | 8 | 22 | 13 | 17 | 2 | 8 | 2 | 6 | 10 | 34 | 4 | 2 | 118 | 30 | 9 | 2:1:3:1 | 2:4 | 3:4 | 4 | 2 | ||||||||
2020278 | 2 | 10 | 02 | 03 | 1 | 3 | 7 | 1 | 4 | 3 | 4 | 3 | 12 | 7 | 11 | 4 | 9 | 1 | 6 | 19 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 9 | 26 | 14 | 18 | 3 | 9 | 3 | 7 | 11 | 1 | 35 | 36 | 121 | 34 | 6 | 2:1:2:2 | 3:3 | 4:3 | 1 | 3 | ||||||||
2020279 | 3 | 01 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | 2 | 5 | 4 | 5 | 4 | 1 | 8 | 12 | 5 | 16 | 17 | 7 | 19 | 2 | 3 | 22 | 4 | 24 | 10 | 1 | 15 | 19 | 4 | 10 | 4 | 8 | 12 | 34 | 1 | 1 | 117 | 33 | 8 | 1:2:3:1 | 3:3 | 2:5 | 1 | 0 | ||||||||
2020280 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 06 | 3 | 6 | 5 | 6 | 5 | 2 | 9 | 14 | 6 | 1 | 1 | 8 | 19 | 20 | 4 | 1 | 23 | 1 | 11 | 26 | 16 | 28 | 5 | 11 | 5 | 9 | 13 | 1 | 2 | 2 | 122 | 22 | 9 | 1:1:4:1 | 2:4 | 4:3 | 1 | 2 | ||||||||
2020281 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 05 | 1 | 4 | 7 | 6 | 7 | 11 | 3 | 10 | 14 | 7 | 2 | 2 | 9 | 1 | 1 | 5 | 2 | 23 | 2 | 25 | 1 | 17 | 1 | 6 | 30 | 31 | 10 | 14 | 2 | 3 | 3 | 134 | 20 | 10 | 1:2:2:2 | 4:2 | 5:2 | 2 | 2 | ||||||||
2020282 | 6 | 3 | 4 | 4 | 5 | 1 | 2 | 07 | 8 | 7 | 10 | 1 | 12 | 13 | 1 | 8 | 3 | 17 | 18 | 2 | 2 | 6 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 18 | 2 | 7 | 1 | 1 | 11 | 15 | 3 | 4 | 36 | 77 | 11 | 5 | 1:5:0:1 | 3:3 | 5:2 | 0 | 3 | ||||||||
2020283 | 7 | 4 | 5 | 5 | 04 | 2 | 3 | 1 | 08 | 8 | 1 | 2 | 12 | 1 | 2 | 9 | 4 | 1 | 18 | 3 | 3 | 7 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 19 | 3 | 8 | 30 | 2 | 12 | 33 | 4 | 35 | 1 | 107 | 31 | 9 | 2:2:0:3 | 1:5 |
4:3 | 2 | 0 | ||||||||
2020284 | 1 | 5 | 6 | 03 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 9 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 10 | 5 | 17 | 1 | 4 | 4 | 8 | 5 | 3 | 24 | 3 | 4 | 20 | 4 | 9 | 1 | 31 | 32 | 1 | 34 | 1 | 36 | 153 | 33 | 8 | 1:1:1:4 | 3:3 | 4:3 | 0 | 2 | ||||||||
2020285 | 2 | 01 | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 3 | 2 | 10 | 3 | 4 | 2 | 13 | 4 | 11 | 6 | 1 | 18 | 5 | 5 | 9 | 6 | 4 | 1 | 4 | 26 | 27 | 5 | 10 | 30 | 31 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 133 | 30 | 8 | 1:2:2:2 | 3:3 | 4:3 | 1 | 3 | ||||||||
2020286 | 3 | 1 | 8 | 2 | 3 | 5 | 06 | 4 | 3 | 11 | 4 | 5 | 3 | 13 | 14 | 12 | 7 | 2 | 1 | 6 | 6 | 10 | 7 | 23 | 2 | 5 | 26 | 1 | 6 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 112 | 24 | 8 | 1:2:2:2 | 2:4 | 4:3 | 3 | 2 | ||||||||
2020287 | 4 | 2 | 9 | 03 | 04 | 05 | 1 | 5 | 4 | 12 | 5 | 11 | 4 | 1 | 1 | 13 | 8 | 17 | 2 | 7 | 7 | 11 | 8 | 1 | 3 | 6 | 1 | 2 | 7 | 29 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 36 | 88 | 33 | 7 | 3:2:0:2 | 4:2 | 3:4 | 1 | 3 | ||||||||
2020288 | 5 | 3 | 10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 5 | 13 | 10 | 11 | 5 | 2 | 2 | 15 | 9 | 1 | 3 | 8 | 8 | 12 | 9 | 2 | 4 | 25 | 26 | 27 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 33 | 4 | 5 | 1 | 136 | 23 | 9 | 0:3:3:1 | 4:2 | 5:2 | 0 | 3 | ||||||||
2020289 | 6 | 4 | 11 | 2 | 2 | 2 | 3 | 7 | 6 | 14 | 1 | 1 | 6 | 3 | 14 | 1 | 10 | 17 | 4 | 9 | 20 | 13 | 22 | 3 | 5 | 25 | 1 | 1 | 28 | 2 | 30 | 4 | 5 | 1 | 5 | 6 | 2 | 139 | 16 | 4 | 0:2:3:2 | 1:5 |
4:3 | 1 | 0 | ||||||||
2020290 | 7 | 5 | 12 | 3 | 04 | 3 | 4 | 8 | 7 | 15 | 2 | 2 | 7 | 13 | 1 | 2 | 11 | 1 | 5 | 10 | 1 | 21 | 22 | 4 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 31 | 6 | 33 | 6 | 35 | 3 | 155 | 22 | 8 | 1:1:2:3 | 5:1 |
4:3 | 1 | 2 | ||||||||
2020291 | 1 | 6 | 13 | 4 | 1 | 4 | 5 | 9 | 08 | 16 | 3 | 3 | 8 | 1 | 2 | 15 | 12 | 17 | 6 | 11 | 2 | 21 | 22 | 5 | 7 | 2 | 26 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 7 | 33 | 7 | 1 | 4 | 120 | 25 | 7 | 1:2:3:1 | 4:2 | 2:5 | 2 | 0 | ||||||||
2020292 | 2 | 01 | 14 | 5 | 2 | 5 | 6 | 07 | 1 | 17 | 4 | 4 | 9 | 2 | 14 | 1 | 13 | 1 | 18 | 12 | 3 | 21 | 1 | 6 | 24 | 3 | 1 | 4 | 3 | 29 | 3 | 2 | 8 | 1 | 8 | 2 | 5 | 93 | 28 | 7 | 2:2:2:1 | 3:3 | 6:1 | 0 | 0 | ||||||||
2020293 | 3 | 1 | 02 | 03 | 3 | 05 | 7 | 1 | 2 | 18 | 5 | 5 | 10 | 13 | 1 | 15 | 14 | 2 | 1 | 13 | 4 | 1 | 2 | 7 | 1 | 4 | 26 | 5 | 4 | 1 | 4 | 3 | 32 | 2 | 9 | 3 | 6 | 81 | 30 | 10 | 3:2:1:1 | 3:3 | 5:2 | 0 | 2 | ||||||||
2020294 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 8 | 2 | 08 | 19 | 6 | 6 | 11 | 1 | 2 | 1 | 15 | 3 | 2 | 14 | 5 | 2 | 22 | 23 | 2 | 5 | 26 | 6 | 5 | 29 | 30 | 4 | 1 | 33 | 10 | 4 | 7 | 138 | 22 | 6 | 1:0:3:3 | 2:4 | 3:4 | 1 | 3 | ||||||||
2020295 | 5 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 9 | 07 | 1 | 09 | 10 | 7 | 12 | 2 | 3 | 15 | 16 | 17 | 3 | 15 | 6 | 3 | 1 | 1 | 3 | 25 | 1 | 7 | 6 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 11 | 35 | 8 | 101 | 28 | 9 | 2:3:1:1 | 5:1 |
5:2 | 0 | 2 | ||||||||
2020296 | 6 | 4 | 3 | 3 | 6 | 3 | 10 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | 13 | 3 | 4 | 1 | 17 | 1 | 4 | 19 | 7 | 21 | 2 | 2 | 24 | 1 | 2 | 8 | 28 | 29 | 30 | 6 | 3 | 2 | 12 | 35 | 9 | 151 | 11 | 6 | 0:0:3:4 | 3:3 | 3:4 | 0 | 3 | ||||||||
2020297 | 7 | 5 | 02 | 4 | 7 | 4 | 11 | 2 | 3 | 2 | 2 | 9 | 14 | 4 | 5 | 15 | 16 | 2 | 18 | 1 | 8 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 9 | 28 | 1 | 30 | 7 | 4 | 33 | 13 | 1 | 10 | 124 | 31 | 8 | 1:3:0:3 | 2:4 | 2:5 | 2 | 2 | ||||||||
2020298 | 1 | 6 | 1 | 5 | 8 | 05 | 12 | 3 | 4 | 09 | 3 | 10 | 15 | 5 | 6 | 15 | 1 | 3 | 1 | 2 | 9 | 21 | 22 | 4 | 2 | 3 | 4 | 27 | 1 | 2 | 1 | 8 | 32 | 1 | 14 | 2 | 11 | 109 | 27 | 7 | 2:1:3:1 | 5:1 |
4:3 | 1 | 0 | ||||||||
2020299 | 2 | 7 | 02 | 6 | 9 | 1 | 13 | 07 | 08 | 1 | 4 | 11 | 16 | 6 | 7 | 1 | 2 | 17 | 2 | 3 | 10 | 1 | 1 | 5 | 3 | 25 | 5 | 1 | 2 | 29 | 2 | 31 | 1 | 2 | 15 | 3 | 12 | 117 | 24 | 10 | 3:1:1:2 | 5:1 |
3:4 | 0 | 2 | ||||||||
2020300 | 3 | 8 | 1 | 7 | 10 | 05 | 14 | 1 | 08 | 2 | 5 | 12 | 17 | 7 | 8 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 11 | 2 | 22 | 6 | 4 | 25 | 6 | 2 | 3 | 1 | 30 | 1 | 32 | 3 | 34 | 4 | 13 | 151 | 26 | 9 | 2:0:2:3 | 1:5 |
2:5 | 2 | 0 | ||||||||
2020301 | 4 | 9 | 2 | 8 | 11 | 1 | 15 | 2 | 08 | 3 | 6 | 13 | 18 | 8 | 14 | 3 | 16 | 2 | 4 | 19 | 12 | 3 | 1 | 7 | 24 | 1 | 26 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 35 | 14 | 126 | 27 | 7 | 1:2:3:1 | 2:4 | 6:1 | 1 | 0 | ||||||||
2020302 | 5 | 10 | 3 | 9 | 12 | 2 | 16 | 3 | 08 | 4 | 10 | 14 | 12 | 9 | 1 | 4 | 1 | 3 | 18 | 1 | 13 | 4 | 2 | 8 | 1 | 25 | 1 | 4 | 28 | 3 | 2 | 3 | 2 | 33 | 2 | 1 | 15 | 116 | 25 | 9 | 1:3:1:2 | 2:4 | 5:2 | 1 | 0 | ||||||||
2020303 | 6 | 11 | 4 | 10 | 13 | 3 | 06 | 4 | 1 | 5 | 1 | 11 | 1 | 10 | 2 | 15 | 2 | 4 | 1 | 2 | 14 | 5 | 3 | 9 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 4 | 3 | 31 | 3 | 33 | 34 | 35 | 16 | 131 | 29 | 7 | 1:2:0:4 | 5:1 |
4:3 | 1 | 0 | ||||||||
2020304 | 7 | 01 | 5 | 11 | 14 | 4 | 1 | 5 | 2 | 6 | 2 | 11 | 2 | 11 | 3 | 1 | 3 | 5 | 2 | 3 | 20 | 6 | 4 | 10 | 24 | 25 | 26 | 6 | 2 | 5 | 4 | 31 | 4 | 1 | 1 | 1 | 17 | 107 | 25 | 9 | 1:1:4:1 | 3:3 | 3:4 | 1 | 3 | ||||||||
2020305 | 1 | 1 | 6 | 12 | 04 | 5 | 2 | 6 | 3 | 09 | 10 | 1 | 3 | 12 | 4 | 2 | 4 | 6 | 18 | 4 | 1 | 7 | 5 | 11 | 24 | 1 | 1 | 7 | 3 | 6 | 30 | 1 | 5 | 33 | 2 | 2 | 18 | 98 | 29 | 6 | 2:2:1:2 | 2:4 | 3:4 | 1 | 2 | ||||||||
2020306 | 2 | 2 | 7 | 03 | 1 | 6 | 3 | 7 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 13 | 5 | 3 | 5 | 7 | 18 | 5 | 2 | 8 | 6 | 12 | 24 | 2 | 26 | 8 | 4 | 7 | 1 | 2 | 32 | 1 | 3 | 35 | 19 | 127 | 32 | 10 | 1:2:2:2 | 3:3 | 4:3 | 1 | 0 | ||||||||
2020307 | 3 | 3 | 8 | 1 | 04 | 7 | 4 | 8 | 5 | 09 | 2 | 3 | 12 | 1 | 6 | 4 | 6 | 17 | 1 | 19 | 3 | 9 | 7 | 13 | 1 | 3 | 26 | 9 | 5 | 8 | 2 | 3 | 1 | 33 | 4 | 1 | 20 | 94 | 29 | 8 | 2:2:2:1 | 4:2 | 4:3 | 0 | 0 | ||||||||
2020308 | 4 | 01 | 9 | 2 | 1 | 8 | 5 | 07 | 6 | 1 | 3 | 4 | 1 | 13 | 7 | 5 | 7 | 17 | 18 | 1 | 4 | 10 | 8 | 14 | 2 | 4 | 1 | 10 | 6 | 9 | 30 | 4 | 2 | 1 | 34 | 2 | 21 | 86 | 29 | 7 | 2:3:0:2 | 4:2 | 2:5 | 1 | 2 | ||||||||
2021001 | 5 | 1 | 10 | 03 | 2 | 9 | 6 | 1 | 7 | 2 | 4 | 5 | 12 | 1 | 8 | 6 | 16 | 17 | 1 | 2 | 5 | 11 | 9 | 15 | 3 | 5 | 2 | 11 | 28 | 10 | 30 | 5 | 3 | 33 | 1 | 3 | 22 | 123 | 30 | 8 | 1:3:0:3 | 3:3 | 2:5 | 2 | 0 | ||||||||
2021002 | 6 | 2 | 11 | 1 | 3 | 10 | 06 | 2 | 08 | 3 | 5 | 6 | 1 | 13 | 9 | 7 | 1 | 1 | 18 | 3 | 6 | 21 | 10 | 16 | 4 | 25 | 3 | 12 | 1 | 11 | 1 | 6 | 4 | 1 | 34 | 4 | 23 | 91 | 19 | 7 | 2:2:2:1 | 3:3 | 5:2 | 0 | 0 | ||||||||
2021003 | 7 | 3 | 12 | 2 | 4 | 05 | 1 | 3 | 08 | 4 | 10 | 7 | 2 | 1 | 10 | 8 | 2 | 2 | 18 | 4 | 7 | 1 | 11 | 17 | 24 | 1 | 4 | 27 | 2 | 12 | 30 | 7 | 5 | 2 | 1 | 5 | 24 | 104 | 25 | 6 | 2:2:2:1 | 2:4 | 5:2 | 1 | 0 | ||||||||
2021004 | 1 | 4 | 02 | 3 | 5 | 1 | 2 | 4 | 1 | 5 | 1 | 8 | 3 | 2 | 11 | 15 | 3 | 3 | 18 | 5 | 8 | 2 | 12 | 18 | 1 | 2 | 26 | 27 | 28 | 13 | 1 | 8 | 6 | 3 | 34 | 6 | 25 | 124 | 32 | 8 | 1:2:2:2 | 2:4 | 3:4 | 2 | 2 | ||||||||
2021005 | 2 | 5 | 1 | 4 | 6 | 05 | 3 | 5 | 2 | 6 | 2 | 9 | 12 | 3 | 12 | 1 | 4 | 4 | 1 | 6 | 9 | 21 | 13 | 23 | 2 | 25 | 1 | 27 | 28 | 14 | 2 | 9 | 7 | 4 | 1 | 7 | 26 | 129 | 23 | 7 | 1:1:4:1 | 5:1 |
2:5 | 2 | 2 | ||||||||
2021006 | 3 | 6 | 2 | 5 | 7 | 1 | 4 | 6 | 3 | 7 | 10 | 10 | 1 | 13 | 13 | 2 | 5 | 5 | 2 | 7 | 10 | 21 | 22 | 23 | 3 | 1 | 26 | 1 | 1 | 15 | 3 | 31 | 8 | 5 | 2 | 8 | 27 | 115 | 16 | 7 | 0:2:4:1 | 3:3 | 2:5 | 2 | 3 | ||||||||
2021007 | 4 | 7 | 3 | 03 | 8 | 2 | 5 | 07 | 08 | 8 | 1 | 11 | 2 | 1 | 14 | 3 | 6 | 17 | 3 | 8 | 11 | 1 | 1 | 23 | 4 | 2 | 26 | 2 | 2 | 16 | 4 | 31 | 9 | 6 | 3 | 9 | 28 | 98 | 28 | 8 | 3:1:2:1 | 4:2 | 3:4 | 3 | 2 | ||||||||
2021008 | 5 | 8 | 02 | 1 | 9 | 3 | 6 | 1 | 1 | 09 | 10 | 12 | 3 | 13 | 15 | 15 | 7 | 1 | 18 | 9 | 12 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 1 | 3 | 3 | 17 | 5 | 1 | 10 | 7 | 34 | 10 | 29 | 83 | 32 | 10 | 2:4:0:1 | 3:3 | 2:5 | 0 | 2 | ||||||||
2021009 | 6 | 01 | 02 | 2 | 10 | 4 | 7 | 2 | 2 | 09 | 1 | 13 | 4 | 1 | 14 | 1 | 8 | 2 | 1 | 10 | 20 | 3 | 3 | 2 | 6 | 4 | 2 | 27 | 4 | 18 | 6 | 2 | 32 | 8 | 1 | 11 | 30 | 85 | 31 | 7 | 3:1:2:1 | 3:3 | 4:3 | 2 | 2 | ||||||||
2021010 | 7 | 1 | 02 | 03 | 11 | 5 | 8 | 3 | 3 | 09 | 2 | 14 | 5 | 2 | 1 | 15 | 9 | 3 | 2 | 11 | 1 | 21 | 4 | 3 | 7 | 5 | 3 | 1 | 28 | 29 | 7 | 3 | 1 | 9 | 2 | 12 | 31 | 98 | 27 | 7 | 3:1:1:2 | 4:2 | 3:4 | 1 | 3 | ||||||||
2021011 | 1 | 2 | 1 | 1 | 04 | 6 | 9 | 4 | 4 | 1 | 3 | 15 | 6 | 3 | 2 | 1 | 16 | 17 | 3 | 12 | 2 | 1 | 22 | 4 | 8 | 6 | 26 | 2 | 1 | 1 | 8 | 4 | 32 | 10 | 3 | 13 | 36 | 127 | 32 | 10 | 1:2:2:2 | 1:5 |
5:2 | 0 | 2 | ||||||||
2021012 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 7 | 10 | 07 | 08 | 2 | 4 | 11 | 7 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 18 | 13 | 3 | 2 | 1 | 5 | 9 | 7 | 1 | 3 | 28 | 2 | 9 | 31 | 32 | 11 | 4 | 14 | 1 | 107 | 25 | 8 | 2:2:0:3 | 3:3 | 5:2 | 1 | 3 | ||||||||
2021013 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 8 | 11 | 07 | 1 | 3 | 5 | 1 | 12 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 14 | 4 | 21 | 2 | 23 | 24 | 25 | 2 | 4 | 1 | 29 | 10 | 1 | 1 | 12 | 5 | 15 | 2 | 116 | 22 | 8 | 1:1:4:1 | 4:2 | 4:3 | 1 | 2 | ||||||||
2021014 | 4 | 5 | 02 | 4 | 3 | 9 | 12 | 1 | 08 | 09 | 10 | 2 | 12 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 18 | 15 | 5 | 21 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 2 | 1 | 11 | 2 | 2 | 13 | 6 | 16 | 3 | 59 | 16 | 5 | 3:3:1:0 | 1:5 |
2:5 | 1 | 3 | ||||||||
2021015 | 5 | 6 | 1 | 5 | 4 | 10 | 06 | 07 | 1 | 1 | 1 | 11 | 1 | 13 | 6 | 15 | 4 | 4 | 1 | 16 | 6 | 1 | 4 | 2 | 2 | 25 | 4 | 6 | 3 | 2 | 12 | 3 | 3 | 14 | 7 | 17 | 36 | 107 | 29 | 8 | 2:3:1:1 | 5:1 |
3:4 | 0 | 0 | ||||||||
2021016 | 6 | 7 | 2 | 6 | 5 | 11 | 1 | 07 | 08 | 09 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 | 15 | 5 | 17 | 2 | 17 | 7 | 2 | 5 | 3 | 3 | 1 | 5 | 7 | 4 | 3 | 30 | 4 | 32 | 15 | 8 | 18 | 1 | 88 | 25 | 7 | 3:2:0:2 | 4:2 | 2:5 | 2 | 3 | ||||||||
预选行1 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | |||||||||||||||||
预选行2 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | |||||||||||||||||
预选行3 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | |||||||||||||||||
期号 | 星期 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 和值 | 跨度 | AC值 | 区间比 | 奇偶比 | 冷热比 | 重号 | 连号 | ||||||||
一区 | 二区 | 三区 | 四区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出现总次数 | 6 | 9 | 9 | 8 | 8 | 5 | 11 | 13 | 10 | 9 | 8 | 9 | 11 | 7 | 12 | 5 | 15 | 15 | 7 | 6 | 12 | 10 | 9 | 12 | 12 | 16 | 7 | 10 | 9 | 14 | 11 | 9 | 11 | 10 | 8 | 7 | |||||||||||||||||
平均遗漏值 | 7 | 4 | 4 | 5 | 4 | 8 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 2 | 8 | 2 | 2 | 5 | 8 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||
最大遗漏值 | 11 | 14 | 12 | 14 | 11 | 16 | 9 | 8 | 19 | 7 | 15 | 18 | 12 | 15 | 13 | 17 | 9 | 9 | 17 | 14 | 13 | 13 | 18 | 9 | 11 | 22 | 20 | 19 | 18 | 12 | 9 | 12 | 15 | 15 | 18 | 31 | |||||||||||||||||
最大连出数 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | |||||||||||||||||
出现总次数 | 1101 |
1085 |
1153 |
1078 |
1067 |
1059 |
1069 |
1055 |
1086 |
1036 |
1029 |
1084 |
1048 |
1009 |
1076 |
1033 |
1072 |
1102 |
1064 |
1094 |
1088 |
1123 |
1063 |
1076 |
1070 |
1108 |
1077 |
1020 |
1042 |
1027 |
997 |
1038 |
1072 |
1107 |
1064 |
1086 |
|||||||||||||||||
平均遗漏值 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | |||||||||||||||||
最大遗漏值 | 28 | 29 | 34 | 27 | 31 | 24 | 42 | 29 | 26 | 39 | 40 | 29 | 35 | 35 | 40 | 31 | 39 | 34 | 37 | 34 | 37 | 27 | 48 | 33 | 35 | 29 | 33 | 31 | 27 | 34 | 43 | 33 | 28 | 37 | 31 | 31 | |||||||||||||||||
最大连出数 | 5 | 5 | 7 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 9 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 |