期号 | 开奖号 | 和值 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | 第六位 | 第七位 | 质合比 | 质合比走势 | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 7:0 | 6:1 | 5:2 | 4:3 | 3:4 | 2:5 | 1:6 | 0:7 | |||||||||||||||||||||
2020140 | 5 | 9 | 9 | 4 | 2 | 8 | 3 | 40 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3:4 | 128 | 10 | 3 | 1 | 3:4 | 4 | 55 | 66 | ||||||||||||||||||
2020141 | 4 | 6 | 6 | 1 | 0 | 5 | 8 | 30 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2:5 | 129 | 11 | 4 | 2 | 1 | 2:5 | 56 | 67 | ||||||||||||||||||
2020142 | 4 | 8 | 0 | 2 | 4 | 7 | 8 | 33 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2:5 | 130 | 12 | 5 | 3 | 2 | 2:5 | 57 | 68 | ||||||||||||||||||
2020143 | 6 | 6 | 6 | 2 | 9 | 9 | 4 | 42 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1:6 | 131 | 13 | 6 | 4 | 3 | 1 | 1:6 | 69 | ||||||||||||||||||
2020144 | 5 | 2 | 0 | 2 | 6 | 2 | 8 | 25 | 1 | 1 | 5 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4:3 | 132 | 14 | 7 | 4:3 | 4 | 2 | 1 | 70 | ||||||||||||||||||
2020145 | 5 | 4 | 8 | 8 | 7 | 8 | 6 | 46 | 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2:5 | 133 | 15 | 8 | 1 | 5 | 2:5 | 2 | 71 | ||||||||||||||||||
2020146 | 7 | 6 | 7 | 3 | 5 | 6 | 5 | 39 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5:2 | 134 | 16 | 5:2 | 2 | 6 | 1 | 3 | 72 | ||||||||||||||||||
2020147 | 0 | 9 | 0 | 6 | 8 | 2 | 6 | 31 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1:6 | 135 | 17 | 1 | 3 | 7 | 2 | 1:6 | 73 | ||||||||||||||||||
2020148 | 2 | 4 | 6 | 7 | 6 | 2 | 3 | 30 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4:3 | 136 | 18 | 2 | 4:3 | 8 | 3 | 1 | 74 | ||||||||||||||||||
2020149 | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 | 2 | 0 | 13 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5:2 | 137 | 19 | 5:2 | 1 | 9 | 4 | 2 | 75 | ||||||||||||||||||
2020150 | 8 | 1 | 9 | 5 | 0 | 6 | 7 | 36 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:4 | 138 | 20 | 1 | 2 | 3:4 | 5 | 3 | 76 | ||||||||||||||||||
2020151 | 8 | 2 | 8 | 7 | 2 | 2 | 1 | 30 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5:2 | 139 | 21 | 5:2 | 3 | 1 | 6 | 4 | 77 | ||||||||||||||||||
2020152 | 9 | 4 | 9 | 5 | 1 | 3 | 5 | 36 | 3 | 1 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 4:3 | 140 | 22 | 1 | 4:3 | 2 | 7 | 5 | 78 | ||||||||||||||||||
2020153 | 9 | 3 | 0 | 7 | 7 | 8 | 6 | 40 | 4 | 1 | 4 | 6 | 3 | 1 | 1 | 3:4 | 141 | 23 | 2 | 1 | 3:4 | 8 | 6 | 79 | ||||||||||||||||||
2020154 | 2 | 4 | 3 | 1 | 7 | 7 | 1 | 25 | 1 | 1 | 1 | 7 | 4 | 1 | 1 | 6:1 | 142 | 6:1 | 3 | 2 | 1 | 9 | 7 | 80 | ||||||||||||||||||
2020155 | 0 | 8 | 6 | 1 | 3 | 1 | 2 | 21 | 1 | 2 | 1 | 8 | 5 | 2 | 2 | 4:3 | 143 | 1 | 4 | 4:3 | 2 | 10 | 8 | 81 | ||||||||||||||||||
2020156 | 8 | 9 | 7 | 2 | 8 | 1 | 9 | 44 | 2 | 3 | 1 | 9 | 1 | 3 | 1 | 3:4 | 144 | 2 | 5 | 1 | 3:4 | 11 | 9 | 82 | ||||||||||||||||||
2020157 | 3 | 7 | 9 | 8 | 4 | 2 | 2 | 35 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 4:3 | 145 | 3 | 6 | 4:3 | 1 | 12 | 10 | 83 | ||||||||||||||||||
2020158 | 4 | 9 | 1 | 3 | 8 | 6 | 9 | 40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2:5 | 146 | 4 | 7 | 1 | 2 | 2:5 | 11 | 84 | ||||||||||||||||||
2020159 | 5 | 5 | 4 | 4 | 0 | 8 | 1 | 27 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3:4 | 147 | 5 | 8 | 2 | 3:4 | 1 | 12 | 85 | ||||||||||||||||||
2020160 | 1 | 0 | 4 | 6 | 4 | 7 | 6 | 28 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2:5 | 148 | 6 | 9 | 3 | 1 | 2:5 | 13 | 86 | ||||||||||||||||||
2020161 | 2 | 6 | 9 | 2 | 2 | 8 | 2 | 31 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4:3 | 149 | 7 | 10 | 4:3 | 2 | 1 | 14 | 87 | ||||||||||||||||||
2020162 | 2 | 8 | 5 | 4 | 4 | 6 | 7 | 36 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3:4 | 150 | 8 | 11 | 1 | 3:4 | 2 | 15 | 88 | ||||||||||||||||||
2020163 | 5 | 1 | 8 | 9 | 8 | 1 | 8 | 40 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3:4 | 151 | 9 | 12 | 2 | 3:4 | 3 | 16 | 89 | ||||||||||||||||||
2020164 | 3 | 3 | 0 | 8 | 6 | 8 | 3 | 31 | 6 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3:4 | 152 | 10 | 13 | 3 | 3:4 | 4 | 17 | 90 | ||||||||||||||||||
2020165 | 2 | 0 | 6 | 9 | 5 | 5 | 3 | 30 | 7 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:3 | 153 | 11 | 14 | 4:3 | 1 | 5 | 18 | 91 | ||||||||||||||||||
2020166 | 8 | 8 | 2 | 7 | 7 | 4 | 6 | 42 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3:4 | 154 | 12 | 15 | 1 | 3:4 | 6 | 19 | 92 | ||||||||||||||||||
2020167 | 8 | 1 | 7 | 3 | 3 | 5 | 5 | 32 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 6:1 | 155 | 6:1 | 16 | 2 | 1 | 7 | 20 | 93 | ||||||||||||||||||
2020168 | 9 | 7 | 3 | 8 | 7 | 5 | 3 | 42 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 5:2 | 156 | 1 | 5:2 | 3 | 2 | 8 | 21 | 94 | ||||||||||||||||||
2020169 | 4 | 8 | 5 | 1 | 6 | 1 | 1 | 26 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4:3 | 157 | 2 | 1 | 4:3 | 3 | 9 | 22 | 95 | ||||||||||||||||||
2020170 | 7 | 6 | 3 | 7 | 0 | 8 | 8 | 39 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3:4 | 158 | 3 | 2 | 1 | 3:4 | 10 | 23 | 96 | ||||||||||||||||||
2020171 | 6 | 1 | 1 | 6 | 4 | 8 | 6 | 32 | 1 | 1 | 6 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2:5 | 159 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2:5 | 24 | 97 | ||||||||||||||||||
2020172 | 0 | 4 | 8 | 9 | 4 | 8 | 5 | 38 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1:6 | 160 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1:6 | 98 | ||||||||||||||||||
2020173 | 7 | 5 | 1 | 0 | 3 | 5 | 5 | 26 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 6:1 | 161 | 6:1 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 99 | ||||||||||||||||||
2020174 | 1 | 0 | 7 | 6 | 6 | 2 | 7 | 29 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4:3 | 162 | 1 | 6 | 4:3 | 4 | 3 | 2 | 100 | ||||||||||||||||||
2020175 | 6 | 5 | 9 | 8 | 7 | 5 | 9 | 49 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3:4 | 163 | 2 | 7 | 1 | 3:4 | 4 | 3 | 101 | ||||||||||||||||||
2020176 | 4 | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 1 | 26 | 2 | 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3:4 | 164 | 3 | 8 | 2 | 3:4 | 5 | 4 | 102 | ||||||||||||||||||
2020177 | 6 | 3 | 2 | 0 | 7 | 5 | 0 | 23 | 3 | 3 | 2 | 7 | 1 | 1 | 1 | 4:3 | 165 | 4 | 9 | 4:3 | 1 | 6 | 5 | 103 | ||||||||||||||||||
2020178 | 3 | 8 | 9 | 9 | 0 | 4 | 3 | 36 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 2:5 | 166 | 5 | 10 | 1 | 2 | 2:5 | 6 | 104 | ||||||||||||||||||
2021001 | 2 | 0 | 7 | 0 | 3 | 4 | 0 | 16 | 2 | 2 | 1 | 9 | 1 | 2 | 1 | 3:4 | 167 | 6 | 11 | 2 | 3:4 | 1 | 7 | 105 | ||||||||||||||||||
2021002 | 2 | 6 | 0 | 1 | 2 | 4 | 8 | 23 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3:4 | 168 | 7 | 12 | 3 | 3:4 | 2 | 8 | 106 | ||||||||||||||||||
2021003 | 9 | 7 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 27 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4:3 | 169 | 8 | 13 | 4:3 | 1 | 3 | 9 | 107 | ||||||||||||||||||
2021004 | 8 | 6 | 7 | 3 | 2 | 8 | 6 | 40 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:4 | 170 | 9 | 14 | 1 | 3:4 | 4 | 10 | 108 | ||||||||||||||||||
2021005 | 3 | 8 | 8 | 1 | 8 | 5 | 2 | 35 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4:3 | 171 | 10 | 15 | 4:3 | 1 | 5 | 11 | 109 | ||||||||||||||||||
2021006 | 6 | 8 | 2 | 3 | 5 | 0 | 6 | 30 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3:4 | 172 | 11 | 16 | 1 | 3:4 | 6 | 12 | 110 | ||||||||||||||||||
2021007 | 8 | 3 | 8 | 0 | 7 | 9 | 5 | 40 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3:4 | 173 | 12 | 17 | 2 | 3:4 | 7 | 13 | 111 | ||||||||||||||||||
2021008 | 4 | 9 | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 | 28 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2:5 | 174 | 13 | 18 | 3 | 1 | 2:5 | 14 | 112 | ||||||||||||||||||
2021009 | 7 | 5 | 3 | 2 | 3 | 1 | 5 | 26 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7:0 | 7:0 | 14 | 19 | 4 | 2 | 1 | 15 | 113 | ||||||||||||||||||
2021010 | 6 | 9 | 8 | 4 | 3 | 4 | 1 | 35 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2:5 | 1 | 15 | 20 | 5 | 3 | 2:5 | 16 | 114 | ||||||||||||||||||
2021011 | 9 | 6 | 4 | 1 | 8 | 3 | 5 | 36 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3:4 | 2 | 16 | 21 | 6 | 3:4 | 1 | 17 | 115 | ||||||||||||||||||
预选行1 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 7:0 | 1:6 | 2:5 | 3:4 | 4:3 | 5:2 | 6:1 | 7:0 | ||||||||||||||||||||
预选行2 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 7:0 | 1:6 | 2:5 | 3:4 | 4:3 | 5:2 | 6:1 | 7:0 | ||||||||||||||||||||
预选行3 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 7:0 | 1:6 | 2:5 | 3:4 | 4:3 | 5:2 | 6:1 | 7:0 | ||||||||||||||||||||
期号 | 开奖号 | 和值 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质合比 | 7:0 | 1:6 | 2:5 | 3:4 | 4:3 | 5:2 | 6:1 | 7:0 | |||||||||||||||||
第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | 第六位 | 第七位 | 质合比走势 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
出现总次数 | 23 | 27 | 18 | 32 | 20 | 30 | 28 | 22 | 24 | 26 | 27 | 23 | 28 | 22 | 1 | 3 | 4 | 12 | 18 | 9 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||
平均遗漏值 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 88 | 14 | 9 | 2 | 1 | 4 | 25 | 115 |
||||||||||||||||||||
最大遗漏值 | 4 | 7 | 5 | 3 | 6 | 6 | 9 | 9 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 174 |
23 | 16 | 4 | 9 | 12 | 57 | 0 | ||||||||||||||||||||
最大连出数 | 7 | 4 | 3 | 5 | 6 | 6 | 9 | 9 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
出现总次数 | 1898 |
1862 |
1859 |
1901 |
1873 |
1887 |
1835 |
1925 |
1892 |
1868 |
1877 |
1883 |
1890 |
1870 |
27 | 195 |
641 |
960 |
1106 |
596 |
210 |
25 | ||||||||||||||||||||
平均遗漏值 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 133 |
18 | 4 | 2 | 2 | 5 | 16 | 143 |
||||||||||||||||||||
最大遗漏值 | 13 | 14 | 11 | 12 | 9 | 11 | 12 | 14 | 12 | 14 | 11 | 10 | 9 | 11 | 715 |
104 |
35 | 20 | 20 | 30 | 93 | 408 |
||||||||||||||||||||
最大连出数 | 14 | 13 | 12 | 11 | 11 | 9 | 14 | 12 | 14 | 12 | 10 | 11 | 11 | 9 | 0 | 3 | 4 | 8 | 6 | 4 | 2 | 0 |