期号 | 开奖号 | 和值 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | 第六位 | 第七位 | 奇偶比 | 奇偶比走势 | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 7:0 | 6:1 | 5:2 | 4:3 | 3:4 | 2:5 | 1:6 | 0:7 | |||||||||||||||||||||
2020140 | 5 | 9 | 9 | 4 | 2 | 8 | 3 | 40 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4:3 | 178 | 5 | 3 | 4:3 | 9 | 2 | 1 | 321 | ||||||||||||||||||
2020141 | 4 | 6 | 6 | 1 | 0 | 5 | 8 | 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2:5 | 179 | 6 | 4 | 1 | 10 | 2:5 | 2 | 322 | ||||||||||||||||||
2020142 | 4 | 8 | 0 | 2 | 4 | 7 | 8 | 33 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1:6 | 180 | 7 | 5 | 2 | 11 | 1 | 1:6 | 323 | ||||||||||||||||||
2020143 | 6 | 6 | 6 | 2 | 9 | 9 | 4 | 42 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2:5 | 181 | 8 | 6 | 3 | 12 | 2:5 | 1 | 324 | ||||||||||||||||||
2020144 | 5 | 2 | 0 | 2 | 6 | 2 | 8 | 25 | 1 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1:6 | 182 | 9 | 7 | 4 | 13 | 1 | 1:6 | 325 | ||||||||||||||||||
2020145 | 5 | 4 | 8 | 8 | 7 | 8 | 6 | 46 | 2 | 5 | 5 | 4 | 1 | 2 | 5 | 2:5 | 183 | 10 | 8 | 5 | 14 | 2:5 | 1 | 326 | ||||||||||||||||||
2020146 | 7 | 6 | 7 | 3 | 5 | 6 | 5 | 39 | 3 | 6 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5:2 | 184 | 11 | 5:2 | 6 | 15 | 1 | 2 | 327 | ||||||||||||||||||
2020147 | 0 | 9 | 0 | 6 | 8 | 2 | 6 | 31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1:6 | 185 | 12 | 1 | 7 | 16 | 2 | 1:6 | 328 | ||||||||||||||||||
2020148 | 2 | 4 | 6 | 7 | 6 | 2 | 3 | 30 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2:5 | 186 | 13 | 2 | 8 | 17 | 2:5 | 1 | 329 | ||||||||||||||||||
2020149 | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 | 2 | 0 | 13 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 3:4 | 187 | 14 | 3 | 9 | 3:4 | 1 | 2 | 330 | ||||||||||||||||||
2020150 | 8 | 1 | 9 | 5 | 0 | 6 | 7 | 36 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 7 | 1 | 4:3 | 188 | 15 | 4 | 4:3 | 1 | 2 | 3 | 331 | ||||||||||||||||||
2020151 | 8 | 2 | 8 | 7 | 2 | 2 | 1 | 30 | 5 | 1 | 1 | 4 | 2 | 8 | 2 | 2:5 | 189 | 16 | 5 | 1 | 2 | 2:5 | 4 | 332 | ||||||||||||||||||
2020152 | 9 | 4 | 9 | 5 | 1 | 3 | 5 | 36 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6:1 | 190 | 6:1 | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 333 | ||||||||||||||||||
2020153 | 9 | 3 | 0 | 7 | 7 | 8 | 6 | 40 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 4:3 | 191 | 1 | 7 | 4:3 | 4 | 2 | 6 | 334 | ||||||||||||||||||
2020154 | 2 | 4 | 3 | 1 | 7 | 7 | 1 | 25 | 1 | 1 | 1 | 7 | 3 | 1 | 1 | 5:2 | 192 | 2 | 5:2 | 1 | 5 | 3 | 7 | 335 | ||||||||||||||||||
2020155 | 0 | 8 | 6 | 1 | 3 | 1 | 2 | 21 | 2 | 2 | 1 | 8 | 4 | 2 | 1 | 3:4 | 193 | 3 | 1 | 2 | 3:4 | 4 | 8 | 336 | ||||||||||||||||||
2020156 | 8 | 9 | 7 | 2 | 8 | 1 | 9 | 44 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4:3 | 194 | 4 | 2 | 4:3 | 1 | 5 | 9 | 337 | ||||||||||||||||||
2020157 | 3 | 7 | 9 | 8 | 4 | 2 | 2 | 35 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3:4 | 195 | 5 | 3 | 1 | 3:4 | 6 | 10 | 338 | ||||||||||||||||||
2020158 | 4 | 9 | 1 | 3 | 8 | 6 | 9 | 40 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4:3 | 196 | 6 | 4 | 4:3 | 1 | 7 | 11 | 339 | ||||||||||||||||||
2020159 | 5 | 5 | 4 | 4 | 0 | 8 | 1 | 27 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3:4 | 197 | 7 | 5 | 1 | 3:4 | 8 | 12 | 340 | ||||||||||||||||||
2020160 | 1 | 0 | 4 | 6 | 4 | 7 | 6 | 28 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2:5 | 198 | 8 | 6 | 2 | 1 | 2:5 | 13 | 341 | ||||||||||||||||||
2020161 | 2 | 6 | 9 | 2 | 2 | 8 | 2 | 31 | 1 | 2 | 1 | 3 | 6 | 1 | 2 | 1:6 | 199 | 9 | 7 | 3 | 2 | 1 | 1:6 | 342 | ||||||||||||||||||
2020162 | 2 | 8 | 5 | 4 | 4 | 6 | 7 | 36 | 2 | 3 | 2 | 4 | 7 | 2 | 1 | 2:5 | 200 | 10 | 8 | 4 | 3 | 2:5 | 1 | 343 | ||||||||||||||||||
2020163 | 5 | 1 | 8 | 9 | 8 | 1 | 8 | 40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 4:3 | 201 | 11 | 9 | 4:3 | 4 | 1 | 2 | 344 | ||||||||||||||||||
2020164 | 3 | 3 | 0 | 8 | 6 | 8 | 3 | 31 | 2 | 2 | 2 | 1 | 9 | 1 | 1 | 3:4 | 202 | 12 | 10 | 1 | 3:4 | 2 | 3 | 345 | ||||||||||||||||||
2020165 | 2 | 0 | 6 | 9 | 5 | 5 | 3 | 30 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4:3 | 203 | 13 | 11 | 4:3 | 1 | 3 | 4 | 346 | ||||||||||||||||||
2020166 | 8 | 8 | 2 | 7 | 7 | 4 | 6 | 42 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2:5 | 204 | 14 | 12 | 1 | 2 | 2:5 | 5 | 347 | ||||||||||||||||||
2020167 | 8 | 1 | 7 | 3 | 3 | 5 | 5 | 32 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 6:1 | 205 | 6:1 | 13 | 2 | 3 | 1 | 6 | 348 | ||||||||||||||||||
2020168 | 9 | 7 | 3 | 8 | 7 | 5 | 3 | 42 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 6:1 | 206 | 6:1 | 14 | 3 | 4 | 2 | 7 | 349 | ||||||||||||||||||
2020169 | 4 | 8 | 5 | 1 | 6 | 1 | 1 | 26 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4:3 | 207 | 1 | 15 | 4:3 | 5 | 3 | 8 | 350 | ||||||||||||||||||
2020170 | 7 | 6 | 3 | 7 | 0 | 8 | 8 | 39 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3:4 | 208 | 2 | 16 | 1 | 3:4 | 4 | 9 | 351 | ||||||||||||||||||
2020171 | 6 | 1 | 1 | 6 | 4 | 8 | 6 | 32 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2:5 | 209 | 3 | 17 | 2 | 1 | 2:5 | 10 | 352 | ||||||||||||||||||
2020172 | 0 | 4 | 8 | 9 | 4 | 8 | 5 | 38 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2:5 | 210 | 4 | 18 | 3 | 2 | 2:5 | 11 | 353 | ||||||||||||||||||
2020173 | 7 | 5 | 1 | 0 | 3 | 5 | 5 | 26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6:1 | 211 | 6:1 | 19 | 4 | 3 | 1 | 12 | 354 | ||||||||||||||||||
2020174 | 1 | 0 | 7 | 6 | 6 | 2 | 7 | 29 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3:4 | 212 | 1 | 20 | 5 | 3:4 | 2 | 13 | 355 | ||||||||||||||||||
2020175 | 6 | 5 | 9 | 8 | 7 | 5 | 9 | 49 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 5:2 | 213 | 2 | 5:2 | 6 | 1 | 3 | 14 | 356 | ||||||||||||||||||
2020176 | 4 | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 1 | 26 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 5 | 2:5 | 214 | 3 | 1 | 7 | 2 | 2:5 | 15 | 357 | ||||||||||||||||||
2020177 | 6 | 3 | 2 | 0 | 7 | 5 | 0 | 23 | 3 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3:4 | 215 | 4 | 2 | 8 | 3:4 | 1 | 16 | 358 | ||||||||||||||||||
2020178 | 3 | 8 | 9 | 9 | 0 | 4 | 3 | 36 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4:3 | 216 | 5 | 3 | 4:3 | 1 | 2 | 17 | 359 | ||||||||||||||||||
2021001 | 2 | 0 | 7 | 0 | 3 | 4 | 0 | 16 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2:5 | 217 | 6 | 4 | 1 | 2 | 2:5 | 18 | 360 | ||||||||||||||||||
2021002 | 2 | 6 | 0 | 1 | 2 | 4 | 8 | 23 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1:6 | 218 | 7 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1:6 | 361 | ||||||||||||||||||
2021003 | 9 | 7 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 27 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3:4 | 219 | 8 | 6 | 3 | 3:4 | 2 | 1 | 362 | ||||||||||||||||||
2021004 | 8 | 6 | 7 | 3 | 2 | 8 | 6 | 40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2:5 | 220 | 9 | 7 | 4 | 1 | 2:5 | 2 | 363 | ||||||||||||||||||
2021005 | 3 | 8 | 8 | 1 | 8 | 5 | 2 | 35 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3:4 | 221 | 10 | 8 | 5 | 3:4 | 1 | 3 | 364 | ||||||||||||||||||
2021006 | 6 | 8 | 2 | 3 | 5 | 0 | 6 | 30 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2:5 | 222 | 11 | 9 | 6 | 1 | 2:5 | 4 | 365 | ||||||||||||||||||
2021007 | 8 | 3 | 8 | 0 | 7 | 9 | 5 | 40 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4:3 | 223 | 12 | 10 | 4:3 | 2 | 1 | 5 | 366 | ||||||||||||||||||
2021008 | 4 | 9 | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 | 28 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2:5 | 224 | 13 | 11 | 1 | 3 | 2:5 | 6 | 367 | ||||||||||||||||||
2021009 | 7 | 5 | 3 | 2 | 3 | 1 | 5 | 26 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6:1 | 225 | 6:1 | 12 | 2 | 4 | 1 | 7 | 368 | ||||||||||||||||||
2021010 | 6 | 9 | 8 | 4 | 3 | 4 | 1 | 35 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3:4 | 226 | 1 | 13 | 3 | 3:4 | 2 | 8 | 369 | ||||||||||||||||||
2021011 | 9 | 6 | 4 | 1 | 8 | 3 | 5 | 36 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4:3 | 227 | 2 | 14 | 4:3 | 1 | 3 | 9 | 370 | ||||||||||||||||||
预选行1 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 7:0 | 1:6 | 2:5 | 3:4 | 4:3 | 5:2 | 6:1 | 7:0 | ||||||||||||||||||||
预选行2 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 7:0 | 1:6 | 2:5 | 3:4 | 4:3 | 5:2 | 6:1 | 7:0 | ||||||||||||||||||||
预选行3 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 7:0 | 1:6 | 2:5 | 3:4 | 4:3 | 5:2 | 6:1 | 7:0 | ||||||||||||||||||||
期号 | 开奖号 | 和值 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇偶比 | 7:0 | 1:6 | 2:5 | 3:4 | 4:3 | 5:2 | 6:1 | 7:0 | |||||||||||||||||
第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | 第六位 | 第七位 | 奇偶比走势 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
出现总次数 | 20 | 30 | 22 | 28 | 23 | 27 | 25 | 25 | 20 | 30 | 20 | 30 | 27 | 23 | 0 | 5 | 3 | 11 | 11 | 15 | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||
平均遗漏值 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 227 |
8 | 12 | 3 | 3 | 2 | 7 | 370 |
||||||||||||||||||||
最大遗漏值 | 5 | 3 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 8 | 9 | 4 | 8 | 3 | 5 | 5 | 0 | 16 | 20 | 9 | 17 | 8 | 18 | 0 | ||||||||||||||||||||
最大连出数 | 3 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 8 | 5 | 4 | 9 | 3 | 8 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
出现总次数 | 1926 |
1834 |
1852 |
1908 |
1875 |
1885 |
1860 |
1900 |
1878 |
1882 |
1865 |
1895 |
1903 |
1857 |
19 | 217 |
608 |
1018 |
1066 |
612 |
190 |
30 | ||||||||||||||||||||
平均遗漏值 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 187 |
16 | 5 | 2 | 2 | 5 | 18 | 120 |
||||||||||||||||||||
最大遗漏值 | 13 | 9 | 12 | 12 | 11 | 11 | 12 | 13 | 11 | 11 | 10 | 16 | 10 | 10 | 1067 |
117 |
39 | 19 | 20 | 45 | 101 |
344 |
||||||||||||||||||||
最大连出数 | 9 | 13 | 12 | 12 | 11 | 11 | 13 | 12 | 11 | 11 | 16 | 10 | 10 | 10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 3 | 0 |