期号 | 星期 | 和值 | 开奖号 | 奇偶形态走势 | 奇偶形态 | 奇偶比走势 | 奇偶比 | 奇数个数 | 偶数个数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 0:5 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 5:0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
2020279 | 5 | 50 | 04 | 06 | 09 | 15 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 偶偶奇奇偶 | 2 | 8 | 2:3 | 3 | 7 | 13 | 2:3 | 2 | 8 | 2 | 3 | 7 | 13 | 13 | 7 | 3 | 3 | 8 | 2 | ||||||||||||||||||
2020280 | 6 | 60 | 04 | 06 | 11 | 19 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 偶偶奇奇偶 | 3 | 9 | 2:3 | 4 | 8 | 14 | 2:3 | 3 | 9 | 2 | 4 | 8 | 14 | 14 | 8 | 4 | 3 | 9 | 3 | ||||||||||||||||||
2020281 | 7 | 49 | 04 | 05 | 08 | 12 | 20 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 偶奇偶偶偶 | 4 | 1:4 | 1 | 5 | 9 | 15 | 1:4 | 4 | 1 | 1 | 5 | 9 | 15 | 15 | 9 | 5 | 1 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
2020282 | 1 | 63 | 04 | 09 | 13 | 17 | 20 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 偶奇奇奇偶 | 5 | 1 | 2 | 3:2 | 10 | 16 | 3:2 | 5 | 1 | 2 | 3 | 10 | 16 | 16 | 10 | 2 | 2 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||
2020283 | 2 | 66 | 03 | 13 | 15 | 16 | 19 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 奇奇奇偶奇 | 6 | 2 | 3 | 1 | 4:1 | 17 | 4:1 | 6 | 2 | 3 | 1 | 4 | 17 | 17 | 1 | 1 | 3 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||
2020284 | 3 | 42 | 02 | 06 | 07 | 09 | 18 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 偶偶奇奇偶 | 7 | 3 | 2:3 | 2 | 1 | 18 | 2:3 | 7 | 3 | 2 | 2 | 1 | 18 | 18 | 1 | 2 | 3 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||
2020285 | 4 | 58 | 03 | 09 | 11 | 13 | 22 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 奇奇奇奇偶 | 8 | 4 | 1 | 3 | 4:1 | 19 | 4:1 | 8 | 4 | 1 | 3 | 4 | 19 | 19 | 1 | 3 | 1 | 4 | 8 | ||||||||||||||||||
2020286 | 5 | 73 | 05 | 11 | 16 | 20 | 21 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 奇奇偶偶奇 | 9 | 5 | 2 | 3:2 | 1 | 20 | 3:2 | 9 | 5 | 2 | 3 | 1 | 20 | 20 | 1 | 2 | 2 | 5 | 9 | ||||||||||||||||||
2020287 | 6 | 55 | 01 | 04 | 13 | 17 | 20 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 奇偶奇奇偶 | 10 | 6 | 3 | 3:2 | 2 | 21 | 3:2 | 10 | 6 | 3 | 3 | 2 | 21 | 21 | 2 | 2 | 3 | 6 | 10 | ||||||||||||||||||
2020288 | 7 | 61 | 04 | 06 | 14 | 15 | 22 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 偶偶偶奇偶 | 11 | 1:4 | 4 | 1 | 3 | 22 | 1:4 | 11 | 1 | 4 | 1 | 3 | 22 | 22 | 3 | 1 | 4 | 4 | 11 | ||||||||||||||||||
2020289 | 1 | 42 | 01 | 03 | 08 | 10 | 20 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 奇奇偶偶偶 | 12 | 1 | 2:3 | 2 | 4 | 23 | 2:3 | 12 | 1 | 2 | 2 | 4 | 23 | 23 | 4 | 2 | 3 | 1 | 12 | ||||||||||||||||||
2020290 | 2 | 64 | 02 | 05 | 15 | 20 | 22 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 偶奇奇偶偶 | 13 | 2 | 2:3 | 3 | 5 | 24 | 2:3 | 13 | 2 | 2 | 3 | 5 | 24 | 24 | 5 | 3 | 3 | 2 | 13 | ||||||||||||||||||
2020291 | 3 | 41 | 01 | 05 | 08 | 09 | 18 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 奇奇偶奇偶 | 14 | 3 | 1 | 3:2 | 6 | 25 | 3:2 | 14 | 3 | 1 | 3 | 6 | 25 | 25 | 6 | 2 | 1 | 3 | 14 | ||||||||||||||||||
2020292 | 4 | 43 | 01 | 02 | 09 | 14 | 17 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 奇偶奇偶奇 | 15 | 4 | 2 | 3:2 | 7 | 26 | 3:2 | 15 | 4 | 2 | 3 | 7 | 26 | 26 | 7 | 2 | 2 | 4 | 15 | ||||||||||||||||||
2020293 | 5 | 53 | 02 | 08 | 10 | 14 | 19 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 偶偶偶偶奇 | 16 | 1:4 | 3 | 1 | 8 | 27 | 1:4 | 16 | 1 | 3 | 1 | 8 | 27 | 27 | 8 | 1 | 3 | 4 | 16 | ||||||||||||||||||
2020294 | 6 | 56 | 05 | 09 | 11 | 15 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 奇奇奇奇偶 | 17 | 1 | 4 | 2 | 4:1 | 28 | 4:1 | 17 | 1 | 4 | 2 | 4 | 28 | 28 | 1 | 2 | 4 | 1 | 17 | ||||||||||||||||||
2020295 | 7 | 69 | 03 | 14 | 15 | 17 | 20 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 奇偶奇奇偶 | 18 | 2 | 5 | 3:2 | 1 | 29 | 3:2 | 18 | 2 | 5 | 3 | 1 | 29 | 29 | 1 | 2 | 5 | 2 | 18 | ||||||||||||||||||
2020296 | 1 | 68 | 09 | 10 | 14 | 17 | 18 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 奇偶偶奇偶 | 19 | 3 | 2:3 | 1 | 2 | 30 | 2:3 | 19 | 3 | 2 | 1 | 2 | 30 | 30 | 2 | 1 | 3 | 3 | 19 | ||||||||||||||||||
2020297 | 2 | 52 | 01 | 03 | 13 | 16 | 19 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 奇奇奇偶奇 | 20 | 4 | 1 | 2 | 4:1 | 31 | 4:1 | 20 | 4 | 1 | 2 | 4 | 31 | 31 | 1 | 2 | 1 | 4 | 20 | ||||||||||||||||||
2020298 | 3 | 41 | 02 | 03 | 10 | 11 | 15 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 偶奇偶奇奇 | 21 | 5 | 2 | 3:2 | 1 | 32 | 3:2 | 21 | 5 | 2 | 3 | 1 | 32 | 32 | 1 | 2 | 2 | 5 | 21 | ||||||||||||||||||
2020299 | 4 | 66 | 04 | 10 | 14 | 16 | 22 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 偶偶偶偶偶 | 0:5 | 6 | 3 | 1 | 2 | 33 | 0:5 | 0 | 6 | 3 | 1 | 2 | 33 | 33 | 2 | 1 | 3 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||
2020300 | 5 | 57 | 02 | 10 | 12 | 15 | 18 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 偶偶偶奇偶 | 1 | 1:4 | 4 | 2 | 3 | 34 | 1:4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 34 | 34 | 3 | 2 | 4 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||
2020301 | 6 | 50 | 02 | 06 | 11 | 12 | 19 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 偶偶奇偶奇 | 2 | 1 | 2:3 | 3 | 4 | 35 | 2:3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 35 | 35 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
2020302 | 7 | 55 | 05 | 07 | 10 | 14 | 19 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 奇奇偶偶奇 | 3 | 2 | 1 | 3:2 | 5 | 36 | 3:2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 5 | 36 | 36 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
2020303 | 1 | 66 | 01 | 09 | 16 | 19 | 21 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 奇奇偶奇奇 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4:1 | 37 | 4:1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 37 | 37 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
2020304 | 2 | 57 | 07 | 09 | 11 | 14 | 16 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 奇奇奇偶偶 | 5 | 4 | 3 | 3:2 | 1 | 38 | 3:2 | 5 | 4 | 3 | 3 | 1 | 38 | 38 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
2020305 | 3 | 56 | 03 | 05 | 07 | 20 | 21 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 奇奇奇偶奇 | 6 | 5 | 4 | 1 | 4:1 | 39 | 4:1 | 6 | 5 | 4 | 1 | 4 | 39 | 39 | 1 | 1 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||
2020306 | 4 | 37 | 02 | 04 | 05 | 09 | 17 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 偶偶奇奇奇 | 7 | 6 | 5 | 3:2 | 1 | 40 | 3:2 | 7 | 6 | 5 | 3 | 1 | 40 | 40 | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
2020307 | 5 | 82 | 13 | 14 | 16 | 19 | 20 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 奇偶偶奇偶 | 8 | 7 | 2:3 | 1 | 2 | 41 | 2:3 | 8 | 7 | 2 | 1 | 2 | 41 | 41 | 2 | 1 | 3 | 7 | 8 | ||||||||||||||||||
2020308 | 6 | 82 | 08 | 14 | 17 | 21 | 22 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 偶偶奇奇偶 | 9 | 8 | 2:3 | 2 | 3 | 42 | 2:3 | 9 | 8 | 2 | 2 | 3 | 42 | 42 | 3 | 2 | 3 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||
2020309 | 7 | 72 | 08 | 11 | 14 | 18 | 21 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 偶奇偶偶奇 | 10 | 9 | 2:3 | 3 | 4 | 43 | 2:3 | 10 | 9 | 2 | 3 | 4 | 43 | 43 | 4 | 3 | 3 | 9 | 10 | ||||||||||||||||||
2020310 | 1 | 35 | 03 | 04 | 07 | 09 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 奇偶奇奇偶 | 11 | 10 | 1 | 3:2 | 5 | 44 | 3:2 | 11 | 10 | 1 | 3 | 5 | 44 | 44 | 5 | 2 | 1 | 10 | 11 | ||||||||||||||||||
2020311 | 2 | 56 | 02 | 08 | 11 | 17 | 18 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 偶偶奇奇偶 | 12 | 11 | 2:3 | 1 | 6 | 45 | 2:3 | 12 | 11 | 2 | 1 | 6 | 45 | 45 | 6 | 1 | 3 | 11 | 12 | ||||||||||||||||||
2020312 | 3 | 66 | 01 | 07 | 15 | 21 | 22 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 奇奇奇奇偶 | 13 | 12 | 1 | 2 | 4:1 | 46 | 4:1 | 13 | 12 | 1 | 2 | 4 | 46 | 46 | 1 | 2 | 1 | 12 | 13 | ||||||||||||||||||
2020313 | 4 | 27 | 02 | 03 | 04 | 06 | 12 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 偶奇偶偶偶 | 14 | 1:4 | 2 | 3 | 1 | 47 | 1:4 | 14 | 1 | 2 | 3 | 1 | 47 | 47 | 1 | 3 | 2 | 4 | 14 | ||||||||||||||||||
2021001 | 5 | 84 | 08 | 17 | 18 | 20 | 21 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 偶奇偶偶奇 | 15 | 1 | 2:3 | 4 | 2 | 48 | 2:3 | 15 | 1 | 2 | 4 | 2 | 48 | 48 | 2 | 4 | 3 | 1 | 15 | ||||||||||||||||||
2021002 | 6 | 47 | 02 | 05 | 11 | 12 | 17 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 偶奇奇偶奇 | 16 | 2 | 1 | 3:2 | 3 | 49 | 3:2 | 16 | 2 | 1 | 3 | 3 | 49 | 49 | 3 | 2 | 1 | 2 | 16 | ||||||||||||||||||
2021003 | 7 | 69 | 05 | 13 | 14 | 17 | 20 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 奇奇偶奇偶 | 17 | 3 | 2 | 3:2 | 4 | 50 | 3:2 | 17 | 3 | 2 | 3 | 4 | 50 | 50 | 4 | 2 | 2 | 3 | 17 | ||||||||||||||||||
2021004 | 1 | 42 | 01 | 06 | 07 | 10 | 18 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 奇偶奇偶偶 | 18 | 4 | 2:3 | 1 | 5 | 51 | 2:3 | 18 | 4 | 2 | 1 | 5 | 51 | 51 | 5 | 1 | 3 | 4 | 18 | ||||||||||||||||||
2021005 | 2 | 51 | 03 | 04 | 08 | 17 | 19 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 奇偶偶奇奇 | 19 | 5 | 1 | 3:2 | 6 | 52 | 3:2 | 19 | 5 | 1 | 3 | 6 | 52 | 52 | 6 | 2 | 1 | 5 | 19 | ||||||||||||||||||
2021006 | 3 | 44 | 01 | 03 | 04 | 16 | 20 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 奇奇偶偶偶 | 20 | 6 | 2:3 | 1 | 7 | 53 | 2:3 | 20 | 6 | 2 | 1 | 7 | 53 | 53 | 7 | 1 | 3 | 6 | 20 | ||||||||||||||||||
2021007 | 4 | 63 | 05 | 07 | 15 | 17 | 19 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 奇奇奇奇奇 | 21 | 7 | 1 | 2 | 8 | 5:0 | 5:0 | 21 | 7 | 1 | 2 | 8 | 5 | 0 | 8 | 2 | 1 | 7 | 21 | ||||||||||||||||||
2021008 | 5 | 71 | 07 | 10 | 15 | 17 | 22 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 奇偶奇奇偶 | 22 | 8 | 2 | 3:2 | 9 | 1 | 3:2 | 22 | 8 | 2 | 3 | 9 | 1 | 1 | 9 | 2 | 2 | 8 | 22 | ||||||||||||||||||
2021009 | 6 | 31 | 01 | 04 | 07 | 09 | 10 | 7 | 2 | 3 | 3 | 2 | 奇偶奇奇偶 | 23 | 9 | 3 | 3:2 | 10 | 2 | 3:2 | 23 | 9 | 3 | 3 | 10 | 2 | 2 | 10 | 2 | 3 | 9 | 23 | ||||||||||||||||||
2021010 | 7 | 59 | 01 | 08 | 10 | 18 | 22 | 8 | 3 | 1 | 1 | 3 | 奇偶偶偶偶 | 24 | 1:4 | 4 | 1 | 11 | 3 | 1:4 | 24 | 1 | 4 | 1 | 11 | 3 | 3 | 11 | 1 | 4 | 4 | 24 | ||||||||||||||||||
2021011 | 1 | 67 | 05 | 08 | 11 | 21 | 22 | 9 | 4 | 1 | 1 | 4 | 奇偶奇奇偶 | 25 | 1 | 5 | 3:2 | 12 | 4 | 3:2 | 25 | 1 | 5 | 3 | 12 | 4 | 4 | 12 | 2 | 5 | 1 | 25 | ||||||||||||||||||
2021012 | 2 | 65 | 01 | 08 | 16 | 19 | 21 | 10 | 5 | 1 | 2 | 1 | 奇偶偶奇奇 | 26 | 2 | 6 | 3:2 | 13 | 5 | 3:2 | 26 | 2 | 6 | 3 | 13 | 5 | 5 | 13 | 2 | 6 | 2 | 26 | ||||||||||||||||||
2021013 | 3 | 63 | 01 | 11 | 13 | 16 | 22 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 奇奇奇偶偶 | 27 | 3 | 7 | 3:2 | 14 | 6 | 3:2 | 27 | 3 | 7 | 3 | 14 | 6 | 6 | 14 | 2 | 7 | 3 | 27 | ||||||||||||||||||
2021014 | 4 | 79 | 02 | 17 | 18 | 20 | 22 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 偶奇偶偶偶 | 28 | 1:4 | 8 | 1 | 15 | 7 | 1:4 | 28 | 1 | 8 | 1 | 15 | 7 | 7 | 15 | 1 | 8 | 4 | 28 | ||||||||||||||||||
2021015 | 5 | 51 | 04 | 05 | 08 | 15 | 19 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 偶奇偶奇奇 | 29 | 1 | 9 | 3:2 | 16 | 8 | 3:2 | 29 | 1 | 9 | 3 | 16 | 8 | 8 | 16 | 2 | 9 | 1 | 29 | ||||||||||||||||||
预选行1 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 0:5 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 5:0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||
预选行2 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 0:5 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 5:0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||
预选行3 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 0:5 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 5:0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||
期号 | 星期 | 和值 | 开奖号 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇偶形态 | 0:5 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 5:0 | 奇偶比 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||
奇偶形态走势 | 奇偶比走势 | 奇数个数 | 偶数个数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出现总次数 | 29 | 21 | 26 | 24 | 27 | 23 | 28 | 22 | 18 | 32 | 1 | 7 | 14 | 20 | 7 | 1 | 1 | 7 | 14 | 20 | 7 | 1 | 1 | 7 | 20 | 14 | 7 | 1 | ||||||||||||||||||||||
平均遗漏值 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 25 | 6 | 2 | 1 | 6 | 30 | 25 | 6 | 2 | 1 | 6 | 30 | 30 | 6 | 1 | 2 | 6 | 25 | ||||||||||||||||||||||
最大遗漏值 | 4 | 11 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 6 | 3 | 29 | 12 | 9 | 5 | 16 | 53 | 29 | 12 | 9 | 5 | 16 | 53 | 53 | 16 | 5 | 9 | 12 | 29 | ||||||||||||||||||||||
最大连出数 | 11 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
出现总次数 | 2042 |
1499 |
1719 |
1822 |
1777 |
1764 |
1793 |
1748 |
1504 |
2037 |
61 | 495 |
1230 |
1207 |
481 |
67 | 61 | 495 |
1230 |
1207 |
481 |
67 | 67 | 481 |
1207 |
1230 |
495 |
61 | ||||||||||||||||||||||
平均遗漏值 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 56 | 6 | 1 | 1 | 6 | 51 | 56 | 6 | 1 | 1 | 6 | 51 | 51 | 6 | 1 | 1 | 6 | 56 | ||||||||||||||||||||||
最大遗漏值 | 7 | 15 | 11 | 11 | 11 | 10 | 13 | 11 | 12 | 8 | 224 |
56 | 16 | 17 | 41 | 221 |
224 |
56 | 16 | 17 | 41 | 221 |
221 |
41 | 17 | 16 | 56 | 224 |
||||||||||||||||||||||
最大连出数 | 15 | 7 | 11 | 11 | 10 | 11 | 11 | 13 | 8 | 12 | 2 | 4 | 7 | 9 | 4 | 2 | 2 | 4 | 7 | 9 | 4 | 2 | 2 | 4 | 9 | 7 | 4 | 2 |