期号 | 星期 | 开奖号码 | 和值 | 小号区 | 大号区 | 跨度 | AC值 | 大小比 | 奇偶比 | 012路 个数比 |
重号 | 连号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||
2020291 | 3 | 01 | 05 | 08 | 09 | 18 | 41 | 01 | 1 | 2 | 3 | 05 | 3 | 7 | 08 | 09 | 2 | 5 | 10 | 4 | 3 | 1 | 5 | 4 | 18 | 8 | 1 | 5 | 1 | 17 | 5 | 1:4 | 3:2 | 2:1:2 | 1 | 2 | |||||||||||||
2020292 | 4 | 01 | 02 | 09 | 14 | 17 | 43 | 01 | 02 | 3 | 4 | 1 | 4 | 8 | 1 | 09 | 3 | 6 | 11 | 5 | 14 | 2 | 6 | 17 | 1 | 9 | 2 | 6 | 2 | 16 | 5 | 2:3 | 3:2 | 1:1:3 | 2 | 2 | |||||||||||||
2020293 | 5 | 02 | 08 | 10 | 14 | 19 | 53 | 1 | 02 | 4 | 5 | 2 | 5 | 9 | 08 | 1 | 10 | 7 | 12 | 6 | 14 | 3 | 7 | 1 | 2 | 19 | 3 | 7 | 3 | 17 | 5 | 2:3 | 1:4 | 0:2:3 | 2 | 0 | |||||||||||||
2020294 | 6 | 05 | 09 | 11 | 15 | 16 | 56 | 2 | 1 | 5 | 6 | 05 | 6 | 10 | 1 | 09 | 1 | 11 | 13 | 7 | 1 | 15 | 16 | 2 | 3 | 1 | 4 | 8 | 4 | 11 | 4 | 2:3 | 4:1 | 2:1:2 | 0 | 2 | |||||||||||||
2020295 | 7 | 03 | 14 | 15 | 17 | 20 | 69 | 3 | 2 | 03 | 7 | 1 | 7 | 11 | 2 | 1 | 2 | 1 | 14 | 8 | 14 | 15 | 1 | 17 | 4 | 2 | 20 | 9 | 5 | 17 | 5 | 4:1 | 3:2 | 2:0:3 | 1 | 2 | |||||||||||||
2020296 | 1 | 09 | 10 | 14 | 17 | 18 | 68 | 4 | 3 | 1 | 8 | 2 | 8 | 12 | 3 | 09 | 10 | 2 | 15 | 9 | 14 | 1 | 2 | 17 | 18 | 3 | 1 | 10 | 6 | 9 | 3 | 3:2 | 2:3 | 2:1:2 | 2 | 3 | |||||||||||||
2020297 | 2 | 01 | 03 | 13 | 16 | 19 | 52 | 01 | 4 | 03 | 9 | 3 | 9 | 13 | 4 | 1 | 1 | 3 | 16 | 13 | 1 | 2 | 16 | 1 | 1 | 19 | 2 | 11 | 7 | 18 | 5 | 3:2 | 4:1 | 1:4:0 | 0 | 0 | |||||||||||||
2020298 | 3 | 02 | 03 | 10 | 11 | 15 | 41 | 1 | 02 | 03 | 10 | 4 | 10 | 14 | 5 | 2 | 10 | 11 | 17 | 1 | 2 | 15 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 12 | 8 | 13 | 4 | 1:4 | 3:2 | 2:1:2 | 1 | 3 | |||||||||||||
2020299 | 4 | 04 | 10 | 14 | 16 | 22 | 66 | 2 | 1 | 1 | 04 | 5 | 11 | 15 | 6 | 3 | 10 | 1 | 18 | 2 | 14 | 1 | 16 | 3 | 3 | 2 | 4 | 13 | 22 | 18 | 3 | 3:2 | 0:5 | 0:4:1 | 1 | 0 | |||||||||||||
2020300 | 5 | 02 | 10 | 12 | 15 | 18 | 57 | 3 | 02 | 2 | 1 | 6 | 12 | 16 | 7 | 4 | 10 | 2 | 12 | 3 | 1 | 15 | 1 | 4 | 18 | 3 | 5 | 14 | 1 | 16 | 4 | 3:2 | 1:4 | 3:1:1 | 1 | 0 | |||||||||||||
2020301 | 6 | 02 | 06 | 11 | 12 | 19 | 50 | 4 | 02 | 3 | 2 | 7 | 06 | 17 | 8 | 5 | 1 | 11 | 12 | 4 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 19 | 6 | 15 | 2 | 17 | 6 | 2:3 | 2:3 | 2:1:2 | 2 | 2 | |||||||||||||
2020302 | 7 | 05 | 07 | 10 | 14 | 19 | 55 | 5 | 1 | 4 | 3 | 05 | 1 | 07 | 9 | 6 | 10 | 1 | 1 | 5 | 14 | 2 | 3 | 6 | 2 | 19 | 7 | 16 | 3 | 14 | 4 | 2:3 | 3:2 | 0:3:2 | 1 | 0 | |||||||||||||
2020303 | 1 | 01 | 09 | 16 | 19 | 21 | 66 | 01 | 2 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 10 | 09 | 1 | 2 | 2 | 6 | 1 | 3 | 16 | 7 | 3 | 19 | 8 | 21 | 4 | 20 | 6 | 3:2 | 4:1 | 2:3:0 | 1 | 0 | |||||||||||||
2020304 | 2 | 07 | 09 | 11 | 14 | 16 | 57 | 1 | 3 | 6 | 5 | 2 | 3 | 07 | 11 | 09 | 2 | 11 | 3 | 7 | 14 | 4 | 16 | 8 | 4 | 1 | 9 | 1 | 5 | 9 | 2 | 2:3 | 3:2 | 1:2:2 | 2 | 0 | |||||||||||||
2020305 | 3 | 03 | 05 | 07 | 20 | 21 | 56 | 2 | 4 | 03 | 6 | 05 | 4 | 07 | 12 | 1 | 3 | 1 | 4 | 8 | 1 | 5 | 1 | 9 | 5 | 2 | 20 | 21 | 6 | 18 | 5 | 2:3 | 4:1 | 2:1:2 | 1 | 2 | |||||||||||||
2020306 | 4 | 02 | 04 | 05 | 09 | 17 | 37 | 3 | 02 | 1 | 04 | 05 | 5 | 1 | 13 | 09 | 4 | 2 | 5 | 9 | 2 | 6 | 2 | 17 | 6 | 3 | 1 | 1 | 7 | 15 | 6 | 1:4 | 3:2 | 1:1:3 | 1 | 2 | |||||||||||||
2020307 | 5 | 13 | 14 | 16 | 19 | 20 | 82 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 | 14 | 1 | 5 | 3 | 6 | 13 | 14 | 7 | 16 | 1 | 7 | 19 | 20 | 2 | 8 | 7 | 3 | 5:0 | 2:3 | 0:3:2 | 0 | 3 | |||||||||||||
2020308 | 6 | 08 | 14 | 17 | 21 | 22 | 82 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 7 | 3 | 08 | 2 | 6 | 4 | 7 | 1 | 14 | 8 | 1 | 17 | 8 | 1 | 1 | 21 | 22 | 14 | 6 | 4:1 | 2:3 | 1:1:3 | 1 | 2 | |||||||||||||
2020309 | 7 | 08 | 11 | 14 | 18 | 21 | 72 | 6 | 3 | 4 | 3 | 3 | 8 | 4 | 08 | 3 | 7 | 11 | 8 | 2 | 14 | 9 | 2 | 1 | 18 | 2 | 2 | 21 | 1 | 13 | 2 | 3:2 | 2:3 | 2:0:3 | 3 | 0 | |||||||||||||
2020310 | 1 | 03 | 04 | 07 | 09 | 12 | 35 | 7 | 4 | 03 | 04 | 4 | 9 | 07 | 1 | 09 | 8 | 1 | 12 | 3 | 1 | 10 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 9 | 4 | 1:4 | 3:2 | 3:2:0 | 0 | 2 | |||||||||||||
2020311 | 2 | 02 | 08 | 11 | 17 | 18 | 56 | 8 | 02 | 1 | 1 | 5 | 10 | 1 | 08 | 1 | 9 | 11 | 1 | 4 | 2 | 11 | 4 | 17 | 18 | 4 | 4 | 2 | 3 | 16 | 4 | 2:3 | 2:3 | 1:0:4 | 0 | 2 | |||||||||||||
2020312 | 3 | 01 | 07 | 15 | 21 | 22 | 66 | 01 | 1 | 2 | 2 | 6 | 11 | 07 | 1 | 2 | 10 | 1 | 2 | 5 | 3 | 15 | 5 | 1 | 1 | 5 | 5 | 21 | 22 | 21 | 4 | 3:2 | 4:1 | 2:3:0 | 0 | 2 | |||||||||||||
2020313 | 4 | 02 | 03 | 04 | 06 | 12 | 27 | 1 | 02 | 03 | 04 | 7 | 06 | 1 | 2 | 3 | 11 | 2 | 12 | 6 | 4 | 1 | 6 | 2 | 2 | 6 | 6 | 1 | 1 | 10 | 4 | 1:4 | 1:4 | 3:1:1 | 0 | 3 | |||||||||||||
2021001 | 5 | 08 | 17 | 18 | 20 | 21 | 84 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 2 | 08 | 4 | 12 | 3 | 1 | 7 | 5 | 2 | 7 | 17 | 18 | 7 | 20 | 21 | 2 | 13 | 4 | 4:1 | 2:3 | 2:0:3 | 0 | 3 | |||||||||||||
2021002 | 6 | 02 | 05 | 11 | 12 | 17 | 47 | 3 | 02 | 2 | 2 | 05 | 2 | 3 | 1 | 5 | 13 | 11 | 12 | 8 | 6 | 3 | 8 | 17 | 1 | 8 | 1 | 1 | 3 | 15 | 5 | 2:3 | 3:2 | 1:0:4 | 1 | 2 | |||||||||||||
2021003 | 7 | 05 | 13 | 14 | 17 | 20 | 69 | 4 | 1 | 3 | 3 | 05 | 3 | 4 | 2 | 6 | 14 | 1 | 1 | 13 | 14 | 4 | 9 | 17 | 2 | 9 | 20 | 2 | 4 | 15 | 5 | 4:1 | 3:2 | 0:1:4 | 2 | 2 | |||||||||||||
2021004 | 1 | 01 | 06 | 07 | 10 | 18 | 42 | 01 | 2 | 4 | 4 | 1 | 06 | 07 | 3 | 7 | 10 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 10 | 1 | 18 | 10 | 1 | 3 | 5 | 17 | 6 | 1:4 | 2:3 | 2:3:0 | 0 | 2 | |||||||||||||
2021005 | 2 | 03 | 04 | 08 | 17 | 19 | 51 | 1 | 3 | 03 | 04 | 2 | 1 | 1 | 08 | 8 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 6 | 11 | 17 | 1 | 19 | 2 | 4 | 6 | 16 | 6 | 2:3 | 3:2 | 1:2:2 | 0 | 2 | |||||||||||||
2021006 | 3 | 01 | 03 | 04 | 16 | 20 | 44 | 01 | 4 | 03 | 04 | 3 | 2 | 2 | 1 | 9 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 7 | 16 | 1 | 2 | 1 | 20 | 5 | 7 | 19 | 6 | 2:3 | 2:3 | 1:3:1 | 2 | 2 | |||||||||||||
2021007 | 4 | 05 | 07 | 15 | 17 | 19 | 63 | 1 | 5 | 1 | 1 | 05 | 3 | 07 | 2 | 10 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 15 | 1 | 17 | 3 | 19 | 1 | 6 | 8 | 14 | 2 | 3:2 | 5:0 | 1:2:2 | 0 | 0 | |||||||||||||
2021008 | 5 | 07 | 10 | 15 | 17 | 22 | 71 | 2 | 6 | 2 | 2 | 1 | 4 | 07 | 3 | 11 | 10 | 6 | 6 | 5 | 5 | 15 | 2 | 17 | 4 | 1 | 2 | 7 | 22 | 15 | 4 | 3:2 | 3:2 | 1:3:1 | 3 | 0 | |||||||||||||
2021009 | 6 | 01 | 04 | 07 | 09 | 10 | 31 | 01 | 7 | 3 | 04 | 2 | 5 | 07 | 4 | 09 | 10 | 7 | 7 | 6 | 6 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2 | 3 | 8 | 1 | 9 | 3 | 0:5 | 3:2 | 1:4:0 | 2 | 2 | |||||||||||||
2021010 | 7 | 01 | 08 | 10 | 18 | 22 | 59 | 01 | 8 | 4 | 1 | 3 | 6 | 1 | 08 | 1 | 10 | 8 | 8 | 7 | 7 | 2 | 4 | 2 | 18 | 3 | 4 | 9 | 22 | 21 | 6 | 2:3 | 1:4 | 1:3:1 | 2 | 0 | |||||||||||||
2021011 | 1 | 05 | 08 | 11 | 21 | 22 | 67 | 1 | 9 | 5 | 2 | 05 | 7 | 2 | 08 | 2 | 1 | 11 | 9 | 8 | 8 | 3 | 5 | 3 | 1 | 4 | 5 | 21 | 22 | 17 | 5 | 2:3 | 3:2 | 1:1:3 | 2 | 2 | |||||||||||||
2021012 | 2 | 01 | 08 | 16 | 19 | 21 | 65 | 01 | 10 | 6 | 3 | 1 | 8 | 3 | 08 | 3 | 2 | 1 | 10 | 9 | 9 | 4 | 16 | 4 | 2 | 19 | 6 | 21 | 1 | 20 | 6 | 3:2 | 3:2 | 1:3:1 | 2 | 0 | |||||||||||||
2021013 | 3 | 01 | 11 | 13 | 16 | 22 | 63 | 01 | 11 | 7 | 4 | 2 | 9 | 4 | 1 | 4 | 3 | 11 | 11 | 13 | 10 | 5 | 16 | 5 | 3 | 1 | 7 | 1 | 22 | 21 | 6 | 3:2 | 3:2 | 0:4:1 | 2 | 0 | |||||||||||||
2021014 | 4 | 02 | 17 | 18 | 20 | 22 | 79 | 1 | 02 | 8 | 5 | 3 | 10 | 5 | 2 | 5 | 4 | 1 | 12 | 1 | 11 | 6 | 1 | 17 | 18 | 2 | 20 | 2 | 22 | 20 | 5 | 4:1 | 1:4 | 1:1:3 | 1 | 2 | |||||||||||||
2021015 | 5 | 04 | 05 | 08 | 15 | 19 | 51 | 2 | 1 | 9 | 04 | 05 | 11 | 6 | 08 | 6 | 5 | 2 | 13 | 2 | 12 | 15 | 2 | 1 | 1 | 19 | 1 | 3 | 1 | 15 | 4 | 2:3 | 3:2 | 1:2:2 | 0 | 2 | |||||||||||||
2021016 | 6 | 02 | 03 | 06 | 10 | 13 | 34 | 3 | 02 | 03 | 1 | 1 | 06 | 7 | 1 | 7 | 10 | 3 | 14 | 13 | 13 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 11 | 3 | 1:4 | 2:3 | 2:2:1 | 0 | 2 | |||||||||||||
2021017 | 7 | 01 | 06 | 11 | 15 | 16 | 49 | 01 | 1 | 1 | 2 | 2 | 06 | 8 | 2 | 8 | 1 | 11 | 15 | 1 | 14 | 15 | 16 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 15 | 3 | 2:3 | 3:2 | 2:2:1 | 1 | 2 | |||||||||||||
2021018 | 1 | 03 | 06 | 14 | 19 | 20 | 62 | 1 | 2 | 03 | 3 | 3 | 06 | 9 | 3 | 9 | 2 | 1 | 16 | 2 | 14 | 1 | 1 | 4 | 4 | 19 | 20 | 6 | 4 | 17 | 6 | 3:2 | 2:3 | 2:1:2 | 1 | 2 | |||||||||||||
2021019 | 2 | 04 | 05 | 06 | 13 | 21 | 49 | 2 | 3 | 1 | 04 | 05 | 06 | 10 | 4 | 10 | 3 | 2 | 17 | 13 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 1 | 1 | 21 | 5 | 17 | 4 | 2:3 | 3:2 | 2:2:1 | 1 | 3 | |||||||||||||
2021020 | 3 | 01 | 12 | 13 | 17 | 19 | 62 | 01 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 11 | 5 | 11 | 4 | 3 | 12 | 13 | 2 | 3 | 3 | 17 | 6 | 19 | 2 | 1 | 6 | 18 | 6 | 4:1 | 4:1 | 1:3:1 | 1 | 2 | |||||||||||||
2021021 | 4 | 03 | 09 | 12 | 17 | 20 | 61 | 1 | 5 | 03 | 2 | 2 | 2 | 12 | 6 | 09 | 5 | 4 | 12 | 1 | 3 | 4 | 4 | 17 | 7 | 1 | 20 | 2 | 7 | 17 | 4 | 3:2 | 3:2 | 3:0:2 | 2 | 0 | |||||||||||||
2021022 | 5 | 05 | 10 | 12 | 20 | 21 | 68 | 2 | 6 | 1 | 3 | 05 | 3 | 13 | 7 | 1 | 10 | 5 | 12 | 2 | 4 | 5 | 5 | 1 | 8 | 2 | 20 | 21 | 8 | 16 | 6 | 3:2 | 2:3 | 2:1:2 | 2 | 2 | |||||||||||||
2021023 | 6 | 03 | 12 | 13 | 21 | 22 | 71 | 3 | 7 | 03 | 4 | 1 | 4 | 14 | 8 | 2 | 1 | 6 | 12 | 13 | 5 | 6 | 6 | 2 | 9 | 3 | 1 | 21 | 22 | 19 | 2 | 4:1 | 3:2 | 3:2:0 | 2 | 3 | |||||||||||||
2021024 | 7 | 07 | 12 | 13 | 18 | 22 | 72 | 4 | 8 | 1 | 5 | 2 | 5 | 07 | 9 | 3 | 2 | 7 | 12 | 13 | 6 | 7 | 7 | 3 | 18 | 4 | 2 | 1 | 22 | 15 | 4 | 4:1 | 2:3 | 2:3:0 | 3 | 2 | |||||||||||||
2021025 | 1 | 08 | 10 | 11 | 12 | 16 | 57 | 5 | 9 | 2 | 6 | 3 | 6 | 1 | 08 | 4 | 10 | 11 | 12 | 1 | 7 | 8 | 16 | 4 | 1 | 5 | 3 | 2 | 1 | 8 | 3 | 2:3 | 1:4 | 1:2:2 | 1 | 3 | |||||||||||||
2021026 | 2 | 01 | 09 | 13 | 14 | 21 | 58 | 01 | 10 | 3 | 7 | 4 | 7 | 2 | 1 | 09 | 1 | 1 | 1 | 13 | 14 | 9 | 1 | 5 | 2 | 6 | 4 | 21 | 2 | 20 | 4 | 3:2 | 4:1 | 2:2:1 | 0 | 2 | |||||||||||||
2021027 | 3 | 02 | 07 | 09 | 12 | 13 | 43 | 1 | 02 | 4 | 8 | 5 | 8 | 07 | 2 | 09 | 2 | 2 | 12 | 13 | 1 | 10 | 2 | 6 | 3 | 7 | 5 | 1 | 3 | 11 | 5 | 2:3 | 3:2 | 2:2:1 | 2 | 2 | |||||||||||||
预选行1 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||
预选行2 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||
预选行3 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||
期号 | 星期 | 开奖号码 | 和值 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 跨度 | AC值 | 大小比 | 奇偶比 | 012路 个数比 |
重号 | 连号 | |||||||||||||||||
小号区 | 大号区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出现总次数 | 14 | 12 | 12 | 9 | 12 | 7 | 11 | 12 | 12 | 13 | 11 | 12 | 11 | 13 | 9 | 11 | 15 | 10 | 12 | 10 | 12 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
平均遗漏值 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
最大遗漏值 | 8 | 11 | 9 | 10 | 8 | 12 | 17 | 14 | 11 | 14 | 8 | 18 | 9 | 14 | 11 | 11 | 9 | 9 | 10 | 9 | 16 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
最大连出数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 6 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
出现总次数 | 808 |
816 |
801 |
781 |
845 |
826 |
831 |
818 |
825 |
786 |
823 |
790 |
781 |
782 |
753 |
845 |
832 |
772 |
760 |
823 |
808 |
859 |
|||||||||||||||||||||||||||
平均遗漏值 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
最大遗漏值 | 23 | 21 | 25 | 25 | 25 | 52 | 30 | 36 | 27 | 25 | 28 | 22 | 38 | 30 | 28 | 21 | 32 | 27 | 30 | 28 | 22 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||
最大连出数 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 |