期号 | 星期 | 和值 | 开奖号 | 奇偶形态走势 | 奇偶形态 | 奇偶比走势 | 奇偶比 | 奇数个数 | 偶数个数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 0:5 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 5:0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
2020290 | 2 | 29 | 01 | 03 | 05 | 07 | 13 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 奇奇奇奇奇 | 50 | 6 | 5 | 1 | 3 | 5:0 | 5:0 | 50 | 6 | 5 | 1 | 3 | 5 | 0 | 3 | 1 | 5 | 6 | 50 | ||||||||||||||||||
2020291 | 3 | 53 | 04 | 07 | 13 | 14 | 15 | 1 | 5 | 3 | 1 | 2 | 偶奇奇偶奇 | 51 | 7 | 6 | 3:2 | 4 | 1 | 3:2 | 51 | 7 | 6 | 3 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 6 | 7 | 51 | ||||||||||||||||||
2020292 | 4 | 44 | 04 | 05 | 08 | 13 | 14 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 偶奇偶奇偶 | 52 | 8 | 2:3 | 1 | 5 | 2 | 2:3 | 52 | 8 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 5 | 1 | 3 | 8 | 52 | ||||||||||||||||||
2020293 | 5 | 38 | 01 | 05 | 08 | 10 | 14 | 1 | 7 | 2 | 1 | 2 | 奇奇偶偶偶 | 53 | 9 | 2:3 | 2 | 6 | 3 | 2:3 | 53 | 9 | 2 | 2 | 6 | 3 | 3 | 6 | 2 | 3 | 9 | 53 | ||||||||||||||||||
2020294 | 6 | 42 | 04 | 05 | 08 | 11 | 14 | 1 | 8 | 3 | 1 | 3 | 偶奇偶奇偶 | 54 | 10 | 2:3 | 3 | 7 | 4 | 2:3 | 54 | 10 | 2 | 3 | 7 | 4 | 4 | 7 | 3 | 3 | 10 | 54 | ||||||||||||||||||
2020295 | 7 | 42 | 04 | 05 | 10 | 11 | 12 | 2 | 9 | 4 | 2 | 4 | 偶奇偶奇偶 | 55 | 11 | 2:3 | 4 | 8 | 5 | 2:3 | 55 | 11 | 2 | 4 | 8 | 5 | 5 | 8 | 4 | 3 | 11 | 55 | ||||||||||||||||||
2020296 | 1 | 30 | 01 | 02 | 07 | 08 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 奇偶奇偶偶 | 56 | 12 | 2:3 | 5 | 9 | 6 | 2:3 | 56 | 12 | 2 | 5 | 9 | 6 | 6 | 9 | 5 | 3 | 12 | 56 | ||||||||||||||||||
2020297 | 2 | 45 | 04 | 06 | 08 | 13 | 14 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 偶偶偶奇偶 | 57 | 1:4 | 1 | 6 | 10 | 7 | 1:4 | 57 | 1 | 1 | 6 | 10 | 7 | 7 | 10 | 6 | 1 | 4 | 57 | ||||||||||||||||||
2020298 | 3 | 39 | 02 | 04 | 07 | 11 | 15 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 偶偶奇奇奇 | 58 | 1 | 2 | 3:2 | 11 | 8 | 3:2 | 58 | 1 | 2 | 3 | 11 | 8 | 8 | 11 | 2 | 2 | 1 | 58 | ||||||||||||||||||
2020299 | 4 | 40 | 02 | 05 | 08 | 10 | 15 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 偶奇偶偶奇 | 59 | 2 | 2:3 | 1 | 12 | 9 | 2:3 | 59 | 2 | 2 | 1 | 12 | 9 | 9 | 12 | 1 | 3 | 2 | 59 | ||||||||||||||||||
2020300 | 5 | 54 | 07 | 08 | 10 | 14 | 15 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 奇偶偶偶奇 | 60 | 3 | 2:3 | 2 | 13 | 10 | 2:3 | 60 | 3 | 2 | 2 | 13 | 10 | 10 | 13 | 2 | 3 | 3 | 60 | ||||||||||||||||||
2020301 | 6 | 42 | 04 | 05 | 10 | 11 | 12 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 偶奇偶奇偶 | 61 | 4 | 2:3 | 3 | 14 | 11 | 2:3 | 61 | 4 | 2 | 3 | 14 | 11 | 11 | 14 | 3 | 3 | 4 | 61 | ||||||||||||||||||
2020302 | 7 | 32 | 01 | 03 | 05 | 10 | 13 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 奇奇奇偶奇 | 62 | 5 | 1 | 4 | 4:1 | 12 | 4:1 | 62 | 5 | 1 | 4 | 4 | 12 | 12 | 1 | 4 | 1 | 5 | 62 | ||||||||||||||||||
2020303 | 1 | 34 | 02 | 05 | 06 | 09 | 12 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 偶奇偶奇偶 | 63 | 6 | 2:3 | 5 | 1 | 13 | 2:3 | 63 | 6 | 2 | 5 | 1 | 13 | 13 | 1 | 5 | 3 | 6 | 63 | ||||||||||||||||||
2020304 | 2 | 48 | 04 | 08 | 11 | 12 | 13 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 偶偶奇偶奇 | 64 | 7 | 2:3 | 6 | 2 | 14 | 2:3 | 64 | 7 | 2 | 6 | 2 | 14 | 14 | 2 | 6 | 3 | 7 | 64 | ||||||||||||||||||
2020305 | 3 | 36 | 01 | 02 | 08 | 12 | 13 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 奇偶偶偶奇 | 65 | 8 | 2:3 | 7 | 3 | 15 | 2:3 | 65 | 8 | 2 | 7 | 3 | 15 | 15 | 3 | 7 | 3 | 8 | 65 | ||||||||||||||||||
2020306 | 4 | 44 | 03 | 04 | 11 | 12 | 14 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 奇偶奇偶偶 | 66 | 9 | 2:3 | 8 | 4 | 16 | 2:3 | 66 | 9 | 2 | 8 | 4 | 16 | 16 | 4 | 8 | 3 | 9 | 66 | ||||||||||||||||||
2020307 | 5 | 27 | 01 | 03 | 04 | 06 | 13 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 奇奇偶偶奇 | 67 | 10 | 1 | 3:2 | 5 | 17 | 3:2 | 67 | 10 | 1 | 3 | 5 | 17 | 17 | 5 | 2 | 1 | 10 | 67 | ||||||||||||||||||
2020308 | 6 | 43 | 02 | 07 | 08 | 12 | 14 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 偶奇偶偶偶 | 68 | 1:4 | 2 | 1 | 6 | 18 | 1:4 | 68 | 1 | 2 | 1 | 6 | 18 | 18 | 6 | 1 | 2 | 4 | 68 | ||||||||||||||||||
2020309 | 7 | 40 | 01 | 05 | 07 | 13 | 14 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 奇奇奇奇偶 | 69 | 1 | 3 | 2 | 4:1 | 19 | 4:1 | 69 | 1 | 3 | 2 | 4 | 19 | 19 | 1 | 2 | 3 | 1 | 69 | ||||||||||||||||||
2020310 | 1 | 35 | 02 | 04 | 06 | 11 | 12 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 偶偶偶奇偶 | 70 | 1:4 | 4 | 3 | 1 | 20 | 1:4 | 70 | 1 | 4 | 3 | 1 | 20 | 20 | 1 | 3 | 4 | 4 | 70 | ||||||||||||||||||
2020311 | 2 | 42 | 02 | 08 | 09 | 11 | 12 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 偶偶奇奇偶 | 71 | 1 | 2:3 | 4 | 2 | 21 | 2:3 | 71 | 1 | 2 | 4 | 2 | 21 | 21 | 2 | 4 | 3 | 1 | 71 | ||||||||||||||||||
2020312 | 3 | 33 | 01 | 05 | 07 | 08 | 12 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 奇奇奇偶偶 | 72 | 2 | 1 | 3:2 | 3 | 22 | 3:2 | 72 | 2 | 1 | 3 | 3 | 22 | 22 | 3 | 2 | 1 | 2 | 72 | ||||||||||||||||||
2020313 | 4 | 24 | 01 | 02 | 03 | 05 | 13 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 奇偶奇奇奇 | 73 | 3 | 2 | 1 | 4:1 | 23 | 4:1 | 73 | 3 | 2 | 1 | 4 | 23 | 23 | 1 | 1 | 2 | 3 | 73 | ||||||||||||||||||
2021001 | 5 | 54 | 06 | 09 | 11 | 13 | 15 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 偶奇奇奇奇 | 74 | 4 | 3 | 2 | 4:1 | 24 | 4:1 | 74 | 4 | 3 | 2 | 4 | 24 | 24 | 1 | 2 | 3 | 4 | 74 | ||||||||||||||||||
2021002 | 6 | 39 | 04 | 05 | 07 | 08 | 15 | 2 | 2 | 5 | 1 | 3 | 偶奇奇偶奇 | 75 | 5 | 4 | 3:2 | 1 | 25 | 3:2 | 75 | 5 | 4 | 3 | 1 | 25 | 25 | 1 | 2 | 4 | 5 | 75 | ||||||||||||||||||
2021003 | 7 | 35 | 02 | 03 | 07 | 11 | 12 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | 偶奇奇奇偶 | 76 | 6 | 5 | 3:2 | 2 | 26 | 3:2 | 76 | 6 | 5 | 3 | 2 | 26 | 26 | 2 | 2 | 5 | 6 | 76 | ||||||||||||||||||
2021004 | 1 | 51 | 05 | 08 | 11 | 13 | 14 | 1 | 1 | 7 | 2 | 2 | 奇偶奇奇偶 | 77 | 7 | 6 | 3:2 | 3 | 27 | 3:2 | 77 | 7 | 6 | 3 | 3 | 27 | 27 | 3 | 2 | 6 | 7 | 77 | ||||||||||||||||||
2021005 | 2 | 48 | 04 | 06 | 11 | 12 | 15 | 1 | 2 | 8 | 1 | 1 | 偶偶奇偶奇 | 78 | 8 | 2:3 | 1 | 4 | 28 | 2:3 | 78 | 8 | 2 | 1 | 4 | 28 | 28 | 4 | 1 | 3 | 8 | 78 | ||||||||||||||||||
2021006 | 3 | 46 | 01 | 06 | 12 | 13 | 14 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 奇偶偶奇偶 | 79 | 9 | 2:3 | 2 | 5 | 29 | 2:3 | 79 | 9 | 2 | 2 | 5 | 29 | 29 | 5 | 2 | 3 | 9 | 79 | ||||||||||||||||||
2021007 | 4 | 50 | 07 | 08 | 10 | 11 | 14 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 奇偶偶奇偶 | 80 | 10 | 2:3 | 3 | 6 | 30 | 2:3 | 80 | 10 | 2 | 3 | 6 | 30 | 30 | 6 | 3 | 3 | 10 | 80 | ||||||||||||||||||
2021008 | 5 | 42 | 01 | 06 | 09 | 11 | 15 | 3 | 5 | 1 | 3 | 1 | 奇偶奇奇奇 | 81 | 11 | 1 | 4 | 4:1 | 31 | 4:1 | 81 | 11 | 1 | 4 | 4 | 31 | 31 | 1 | 4 | 1 | 11 | 81 | ||||||||||||||||||
2021009 | 6 | 45 | 01 | 07 | 11 | 12 | 14 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 奇奇奇偶偶 | 82 | 12 | 2 | 3:2 | 1 | 32 | 3:2 | 82 | 12 | 2 | 3 | 1 | 32 | 32 | 1 | 2 | 2 | 12 | 82 | ||||||||||||||||||
2021010 | 7 | 34 | 01 | 04 | 05 | 09 | 15 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 奇偶奇奇奇 | 83 | 13 | 3 | 1 | 4:1 | 33 | 4:1 | 83 | 13 | 3 | 1 | 4 | 33 | 33 | 1 | 1 | 3 | 13 | 83 | ||||||||||||||||||
2021011 | 1 | 44 | 03 | 07 | 09 | 12 | 13 | 6 | 1 | 4 | 1 | 2 | 奇奇奇偶奇 | 84 | 14 | 4 | 2 | 4:1 | 34 | 4:1 | 84 | 14 | 4 | 2 | 4 | 34 | 34 | 1 | 2 | 4 | 14 | 84 | ||||||||||||||||||
2021012 | 2 | 36 | 02 | 05 | 08 | 10 | 11 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 偶奇偶偶奇 | 85 | 15 | 2:3 | 3 | 1 | 35 | 2:3 | 85 | 15 | 2 | 3 | 1 | 35 | 35 | 1 | 3 | 3 | 15 | 85 | ||||||||||||||||||
2021013 | 3 | 36 | 03 | 04 | 07 | 10 | 12 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 奇偶奇偶偶 | 86 | 16 | 2:3 | 4 | 2 | 36 | 2:3 | 86 | 16 | 2 | 4 | 2 | 36 | 36 | 2 | 4 | 3 | 16 | 86 | ||||||||||||||||||
2021014 | 4 | 43 | 04 | 08 | 09 | 10 | 12 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 偶偶奇偶偶 | 87 | 1:4 | 1 | 5 | 3 | 37 | 1:4 | 87 | 1 | 1 | 5 | 3 | 37 | 37 | 3 | 5 | 1 | 4 | 87 | ||||||||||||||||||
2021015 | 5 | 53 | 07 | 09 | 10 | 13 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 奇奇偶奇偶 | 88 | 1 | 2 | 3:2 | 4 | 38 | 3:2 | 88 | 1 | 2 | 3 | 4 | 38 | 38 | 4 | 2 | 2 | 1 | 88 | ||||||||||||||||||
2021016 | 6 | 40 | 04 | 06 | 08 | 10 | 12 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 偶偶偶偶偶 | 0:5 | 2 | 3 | 1 | 5 | 39 | 0:5 | 0 | 2 | 3 | 1 | 5 | 39 | 39 | 5 | 1 | 3 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||
2021017 | 7 | 35 | 01 | 03 | 04 | 13 | 14 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 奇奇偶奇偶 | 1 | 3 | 4 | 3:2 | 6 | 40 | 3:2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 6 | 40 | 40 | 6 | 2 | 4 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||
2021018 | 1 | 43 | 03 | 04 | 10 | 11 | 15 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 奇偶偶奇奇 | 2 | 4 | 5 | 3:2 | 7 | 41 | 3:2 | 2 | 4 | 5 | 3 | 7 | 41 | 41 | 7 | 2 | 5 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||
2021019 | 2 | 44 | 06 | 08 | 09 | 10 | 11 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 偶偶奇偶奇 | 3 | 5 | 2:3 | 1 | 8 | 42 | 2:3 | 3 | 5 | 2 | 1 | 8 | 42 | 42 | 8 | 1 | 3 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||
2021020 | 3 | 42 | 02 | 07 | 09 | 10 | 14 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 偶奇奇偶偶 | 4 | 6 | 2:3 | 2 | 9 | 43 | 2:3 | 4 | 6 | 2 | 2 | 9 | 43 | 43 | 9 | 2 | 3 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||
2021021 | 4 | 44 | 02 | 06 | 09 | 12 | 15 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 偶偶奇偶奇 | 5 | 7 | 2:3 | 3 | 10 | 44 | 2:3 | 5 | 7 | 2 | 3 | 10 | 44 | 44 | 10 | 3 | 3 | 7 | 5 | ||||||||||||||||||
2021022 | 5 | 40 | 05 | 07 | 08 | 09 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 奇奇偶奇奇 | 6 | 8 | 1 | 4 | 4:1 | 45 | 4:1 | 6 | 8 | 1 | 4 | 4 | 45 | 45 | 1 | 4 | 1 | 8 | 6 | ||||||||||||||||||
2021023 | 6 | 39 | 03 | 05 | 06 | 12 | 13 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 奇奇偶偶奇 | 7 | 9 | 2 | 3:2 | 1 | 46 | 3:2 | 7 | 9 | 2 | 3 | 1 | 46 | 46 | 1 | 2 | 2 | 9 | 7 | ||||||||||||||||||
2021024 | 7 | 28 | 02 | 05 | 06 | 07 | 08 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 偶奇偶奇偶 | 8 | 10 | 2:3 | 1 | 2 | 47 | 2:3 | 8 | 10 | 2 | 1 | 2 | 47 | 47 | 2 | 1 | 3 | 10 | 8 | ||||||||||||||||||
2021025 | 1 | 37 | 04 | 06 | 07 | 09 | 11 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 偶偶奇奇奇 | 9 | 11 | 1 | 3:2 | 3 | 48 | 3:2 | 9 | 11 | 1 | 3 | 3 | 48 | 48 | 3 | 2 | 1 | 11 | 9 | ||||||||||||||||||
2021026 | 2 | 50 | 05 | 09 | 10 | 11 | 15 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 奇奇偶奇奇 | 10 | 12 | 2 | 1 | 4:1 | 49 | 4:1 | 10 | 12 | 2 | 1 | 4 | 49 | 49 | 1 | 1 | 2 | 12 | 10 | ||||||||||||||||||
预选行1 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 0:5 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 5:0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||
预选行2 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 0:5 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 5:0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||
预选行3 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 0:5 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 5:0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||
期号 | 星期 | 和值 | 开奖号 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇偶形态 | 0:5 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 5:0 | 奇偶比 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||
奇偶形态走势 | 奇偶比走势 | 奇数个数 | 偶数个数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出现总次数 | 25 | 25 | 27 | 23 | 26 | 24 | 26 | 24 | 24 | 26 | 1 | 4 | 22 | 13 | 9 | 1 | 1 | 4 | 22 | 13 | 9 | 1 | 1 | 9 | 13 | 22 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||
平均遗漏值 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 49 | 10 | 1 | 2 | 4 | 24 | 49 | 10 | 1 | 2 | 4 | 24 | 24 | 4 | 2 | 1 | 10 | 49 | ||||||||||||||||||||||
最大遗漏值 | 3 | 6 | 5 | 9 | 4 | 8 | 5 | 3 | 6 | 3 | 88 | 16 | 6 | 8 | 14 | 49 | 88 | 16 | 6 | 8 | 14 | 49 | 49 | 14 | 8 | 6 | 16 | 88 | ||||||||||||||||||||||
最大连出数 | 6 | 3 | 6 | 5 | 8 | 4 | 3 | 5 | 3 | 6 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
出现总次数 | 3559 |
2501 |
2913 |
3147 |
3037 |
3023 |
2925 |
3135 |
3612 |
2448 |
42 | 626 |
1943 |
2375 |
961 |
113 |
42 | 626 |
1943 |
2375 |
961 |
113 |
113 |
961 |
2375 |
1943 |
626 |
42 | ||||||||||||||||||||||
平均遗漏值 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 139 |
8 | 2 | 1 | 5 | 52 | 139 |
8 | 2 | 1 | 5 | 52 | 52 | 5 | 1 | 2 | 8 | 139 |
||||||||||||||||||||||
最大遗漏值 | 11 | 15 | 12 | 12 | 13 | 12 | 11 | 10 | 7 | 17 | 632 |
74 | 19 | 15 | 35 | 237 |
632 |
74 | 19 | 15 | 35 | 237 |
237 |
35 | 15 | 19 | 74 | 632 |
||||||||||||||||||||||
最大连出数 | 15 | 11 | 12 | 12 | 12 | 13 | 10 | 11 | 17 | 7 | 0 | 3 | 8 | 8 | 5 | 0 | 0 | 3 | 8 | 8 | 5 | 0 | 0 | 5 | 8 | 8 | 3 | 0 |