期号 | 星期 | 和值 | 开奖号 | 大小形态走势 | 大小形态 | 大小比走势 | 大小比 | 大数个数 | 小数个数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 0:5 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 5:0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
2020271 | 3 | 107 | 10 | 18 | 24 | 25 | 30 | 91 | 1 | 1 | 13 | 52 | 小大大大大 | 52 | 13 | 1 | 3 | 4:1 | 91 | 4:1 | 52 | 13 | 1 | 3 | 4 | 91 | 91 | 1 | 3 | 1 | 13 | 52 | ||||||||||||||||||
2020272 | 4 | 45 | 03 | 04 | 07 | 11 | 20 | 92 | 1 | 1 | 1 | 53 | 小小小小大 | 53 | 1:4 | 2 | 4 | 1 | 92 | 1:4 | 53 | 1 | 2 | 4 | 1 | 92 | 92 | 1 | 4 | 2 | 4 | 53 | ||||||||||||||||||
2020273 | 5 | 83 | 07 | 13 | 16 | 21 | 26 | 93 | 2 | 1 | 1 | 54 | 小小大大大 | 54 | 1 | 3 | 3:2 | 2 | 93 | 3:2 | 54 | 1 | 3 | 3 | 2 | 93 | 93 | 2 | 2 | 3 | 1 | 54 | ||||||||||||||||||
2020274 | 6 | 82 | 04 | 07 | 17 | 24 | 30 | 94 | 3 | 2 | 2 | 55 | 小小大大大 | 55 | 2 | 4 | 3:2 | 3 | 94 | 3:2 | 55 | 2 | 4 | 3 | 3 | 94 | 94 | 3 | 2 | 4 | 2 | 55 | ||||||||||||||||||
2020275 | 7 | 47 | 02 | 03 | 09 | 15 | 18 | 95 | 4 | 1 | 1 | 56 | 小小小小大 | 56 | 1:4 | 5 | 1 | 4 | 95 | 1:4 | 56 | 1 | 5 | 1 | 4 | 95 | 95 | 4 | 1 | 5 | 4 | 56 | ||||||||||||||||||
2020276 | 1 | 70 | 08 | 10 | 11 | 20 | 21 | 96 | 5 | 2 | 1 | 57 | 小小小大大 | 57 | 1 | 2:3 | 2 | 5 | 96 | 2:3 | 57 | 1 | 2 | 2 | 5 | 96 | 96 | 5 | 2 | 3 | 1 | 57 | ||||||||||||||||||
2020277 | 2 | 66 | 02 | 08 | 14 | 15 | 27 | 97 | 6 | 3 | 1 | 58 | 小小小小大 | 58 | 1:4 | 1 | 3 | 6 | 97 | 1:4 | 58 | 1 | 1 | 3 | 6 | 97 | 97 | 6 | 3 | 1 | 4 | 58 | ||||||||||||||||||
2020278 | 3 | 74 | 03 | 11 | 15 | 22 | 23 | 98 | 7 | 4 | 1 | 59 | 小小小大大 | 59 | 1 | 2:3 | 4 | 7 | 98 | 2:3 | 59 | 1 | 2 | 4 | 7 | 98 | 98 | 7 | 4 | 3 | 1 | 59 | ||||||||||||||||||
2020279 | 4 | 50 | 04 | 06 | 07 | 14 | 19 | 99 | 8 | 5 | 1 | 60 | 小小小小大 | 60 | 1:4 | 1 | 5 | 8 | 99 | 1:4 | 60 | 1 | 1 | 5 | 8 | 99 | 99 | 8 | 5 | 1 | 4 | 60 | ||||||||||||||||||
2020280 | 5 | 47 | 01 | 02 | 05 | 16 | 23 | 100 | 9 | 6 | 1 | 61 | 小小小大大 | 61 | 1 | 2:3 | 6 | 9 | 100 | 2:3 | 61 | 1 | 2 | 6 | 9 | 100 |
100 |
9 | 6 | 3 | 1 | 61 | ||||||||||||||||||
2020281 | 6 | 101 | 10 | 18 | 21 | 22 | 30 | 101 | 1 | 1 | 2 | 62 | 小大大大大 | 62 | 2 | 1 | 7 | 4:1 | 101 | 4:1 | 62 | 2 | 1 | 7 | 4 | 101 |
101 |
1 | 7 | 1 | 2 | 62 | ||||||||||||||||||
2020282 | 7 | 82 | 02 | 07 | 14 | 29 | 30 | 102 | 1 | 1 | 3 | 63 | 小小小大大 | 63 | 3 | 2:3 | 8 | 1 | 102 | 2:3 | 63 | 3 | 2 | 8 | 1 | 102 |
102 |
1 | 8 | 3 | 3 | 63 | ||||||||||||||||||
2020283 | 1 | 87 | 08 | 09 | 19 | 21 | 30 | 103 | 2 | 1 | 4 | 64 | 小小大大大 | 64 | 4 | 1 | 3:2 | 2 | 103 | 3:2 | 64 | 4 | 1 | 3 | 2 | 103 |
103 |
2 | 2 | 1 | 4 | 64 | ||||||||||||||||||
2020284 | 2 | 67 | 02 | 10 | 12 | 17 | 26 | 104 | 3 | 1 | 5 | 65 | 小小小大大 | 65 | 5 | 2:3 | 1 | 3 | 104 | 2:3 | 65 | 5 | 2 | 1 | 3 | 104 |
104 |
3 | 1 | 3 | 5 | 65 | ||||||||||||||||||
2020285 | 3 | 92 | 08 | 15 | 18 | 22 | 29 | 105 | 4 | 1 | 6 | 66 | 小小大大大 | 66 | 6 | 1 | 3:2 | 4 | 105 | 3:2 | 66 | 6 | 1 | 3 | 4 | 105 |
105 |
4 | 2 | 1 | 6 | 66 | ||||||||||||||||||
2020286 | 4 | 75 | 01 | 07 | 16 | 24 | 27 | 106 | 5 | 2 | 7 | 67 | 小小大大大 | 67 | 7 | 2 | 3:2 | 5 | 106 | 3:2 | 67 | 7 | 2 | 3 | 5 | 106 |
106 |
5 | 2 | 2 | 7 | 67 | ||||||||||||||||||
2020287 | 5 | 99 | 08 | 11 | 24 | 26 | 30 | 107 | 6 | 3 | 8 | 68 | 小小大大大 | 68 | 8 | 3 | 3:2 | 6 | 107 | 3:2 | 68 | 8 | 3 | 3 | 6 | 107 |
107 |
6 | 2 | 3 | 8 | 68 | ||||||||||||||||||
2020288 | 6 | 100 | 07 | 16 | 24 | 26 | 27 | 108 | 1 | 4 | 9 | 69 | 小大大大大 | 69 | 9 | 4 | 1 | 4:1 | 108 | 4:1 | 69 | 9 | 4 | 1 | 4 | 108 |
108 |
1 | 1 | 4 | 9 | 69 | ||||||||||||||||||
2020289 | 7 | 69 | 01 | 12 | 17 | 18 | 21 | 109 | 1 | 5 | 10 | 70 | 小小大大大 | 70 | 10 | 5 | 3:2 | 1 | 109 | 3:2 | 70 | 10 | 5 | 3 | 1 | 109 |
109 |
1 | 2 | 5 | 10 | 70 | ||||||||||||||||||
2020290 | 1 | 95 | 12 | 17 | 21 | 22 | 23 | 110 | 1 | 6 | 11 | 71 | 小大大大大 | 71 | 11 | 6 | 1 | 4:1 | 110 | 4:1 | 71 | 11 | 6 | 1 | 4 | 110 |
110 |
1 | 1 | 6 | 11 | 71 | ||||||||||||||||||
2020291 | 2 | 73 | 01 | 08 | 19 | 21 | 24 | 111 | 1 | 7 | 12 | 72 | 小小大大大 | 72 | 12 | 7 | 3:2 | 1 | 111 | 3:2 | 72 | 12 | 7 | 3 | 1 | 111 |
111 |
1 | 2 | 7 | 12 | 72 | ||||||||||||||||||
2020292 | 3 | 94 | 08 | 10 | 20 | 26 | 30 | 112 | 2 | 8 | 13 | 73 | 小小大大大 | 73 | 13 | 8 | 3:2 | 2 | 112 | 3:2 | 73 | 13 | 8 | 3 | 2 | 112 |
112 |
2 | 2 | 8 | 13 | 73 | ||||||||||||||||||
2020293 | 4 | 89 | 08 | 14 | 21 | 22 | 24 | 113 | 3 | 9 | 14 | 74 | 小小大大大 | 74 | 14 | 9 | 3:2 | 3 | 113 | 3:2 | 74 | 14 | 9 | 3 | 3 | 113 |
113 |
3 | 2 | 9 | 14 | 74 | ||||||||||||||||||
2021001 | 5 | 80 | 01 | 14 | 17 | 22 | 26 | 114 | 4 | 10 | 15 | 75 | 小小大大大 | 75 | 15 | 10 | 3:2 | 4 | 114 | 3:2 | 75 | 15 | 10 | 3 | 4 | 114 |
114 |
4 | 2 | 10 | 15 | 75 | ||||||||||||||||||
2021002 | 6 | 106 | 11 | 14 | 24 | 28 | 29 | 115 | 5 | 11 | 16 | 76 | 小小大大大 | 76 | 16 | 11 | 3:2 | 5 | 115 | 3:2 | 76 | 16 | 11 | 3 | 5 | 115 |
115 |
5 | 2 | 11 | 16 | 76 | ||||||||||||||||||
2021003 | 7 | 67 | 01 | 06 | 09 | 23 | 28 | 116 | 6 | 1 | 17 | 77 | 小小小大大 | 77 | 17 | 2:3 | 1 | 6 | 116 | 2:3 | 77 | 17 | 2 | 1 | 6 | 116 |
116 |
6 | 1 | 3 | 17 | 77 | ||||||||||||||||||
2021004 | 1 | 121 | 18 | 21 | 23 | 29 | 30 | 1 | 1 | 1 | 18 | 78 | 大大大大大 | 78 | 18 | 1 | 2 | 7 | 5:0 | 5:0 | 78 | 18 | 1 | 2 | 7 | 5 | 0 | 7 | 2 | 1 | 18 | 78 | ||||||||||||||||||
2021005 | 2 | 109 | 15 | 16 | 24 | 26 | 28 | 1 | 2 | 2 | 19 | 79 | 小大大大大 | 79 | 19 | 2 | 3 | 4:1 | 1 | 4:1 | 79 | 19 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 19 | 79 | ||||||||||||||||||
2021006 | 3 | 92 | 12 | 15 | 16 | 23 | 26 | 2 | 1 | 3 | 20 | 80 | 小小大大大 | 80 | 20 | 3 | 3:2 | 1 | 2 | 3:2 | 80 | 20 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 20 | 80 | ||||||||||||||||||
2021007 | 4 | 81 | 06 | 10 | 17 | 21 | 27 | 3 | 2 | 4 | 21 | 81 | 小小大大大 | 81 | 21 | 4 | 3:2 | 2 | 3 | 3:2 | 81 | 21 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 21 | 81 | ||||||||||||||||||
2021008 | 5 | 69 | 06 | 11 | 12 | 14 | 26 | 4 | 3 | 1 | 1 | 82 | 小小小小大 | 82 | 1:4 | 5 | 1 | 3 | 4 | 1:4 | 82 | 1 | 5 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 5 | 4 | 82 | ||||||||||||||||||
2021009 | 6 | 85 | 01 | 13 | 17 | 24 | 30 | 5 | 4 | 1 | 1 | 83 | 小小大大大 | 83 | 1 | 6 | 3:2 | 4 | 5 | 3:2 | 83 | 1 | 6 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | 6 | 1 | 83 | ||||||||||||||||||
2021010 | 7 | 108 | 14 | 21 | 22 | 25 | 26 | 6 | 1 | 2 | 2 | 84 | 小大大大大 | 84 | 2 | 7 | 1 | 4:1 | 6 | 4:1 | 84 | 2 | 7 | 1 | 4 | 6 | 6 | 1 | 1 | 7 | 2 | 84 | ||||||||||||||||||
2021011 | 1 | 88 | 09 | 11 | 19 | 23 | 26 | 7 | 1 | 3 | 3 | 85 | 小小大大大 | 85 | 3 | 8 | 3:2 | 1 | 7 | 3:2 | 85 | 3 | 8 | 3 | 1 | 7 | 7 | 1 | 2 | 8 | 3 | 85 | ||||||||||||||||||
2021012 | 2 | 69 | 03 | 10 | 11 | 17 | 28 | 8 | 2 | 1 | 4 | 86 | 小小小大大 | 86 | 4 | 2:3 | 1 | 2 | 8 | 2:3 | 86 | 4 | 2 | 1 | 2 | 8 | 8 | 2 | 1 | 3 | 4 | 86 | ||||||||||||||||||
2021013 | 3 | 63 | 03 | 09 | 14 | 16 | 21 | 9 | 3 | 2 | 5 | 87 | 小小小大大 | 87 | 5 | 2:3 | 2 | 3 | 9 | 2:3 | 87 | 5 | 2 | 2 | 3 | 9 | 9 | 3 | 2 | 3 | 5 | 87 | ||||||||||||||||||
2021014 | 4 | 55 | 02 | 05 | 06 | 20 | 22 | 10 | 4 | 3 | 6 | 88 | 小小小大大 | 88 | 6 | 2:3 | 3 | 4 | 10 | 2:3 | 88 | 6 | 2 | 3 | 4 | 10 | 10 | 4 | 3 | 3 | 6 | 88 | ||||||||||||||||||
2021015 | 5 | 67 | 07 | 09 | 12 | 15 | 24 | 11 | 5 | 4 | 1 | 89 | 小小小小大 | 89 | 1:4 | 1 | 4 | 5 | 11 | 1:4 | 89 | 1 | 1 | 4 | 5 | 11 | 11 | 5 | 4 | 1 | 4 | 89 | ||||||||||||||||||
2021016 | 6 | 67 | 02 | 12 | 15 | 16 | 22 | 12 | 6 | 5 | 1 | 90 | 小小小大大 | 90 | 1 | 2:3 | 5 | 6 | 12 | 2:3 | 90 | 1 | 2 | 5 | 6 | 12 | 12 | 6 | 5 | 3 | 1 | 90 | ||||||||||||||||||
2021017 | 7 | 50 | 05 | 08 | 10 | 12 | 15 | 13 | 7 | 6 | 1 | 1 | 小小小小小 | 0:5 | 2 | 1 | 6 | 7 | 13 | 0:5 | 0 | 2 | 1 | 6 | 7 | 13 | 13 | 7 | 6 | 1 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||
2021018 | 1 | 88 | 06 | 13 | 16 | 23 | 30 | 14 | 8 | 1 | 1 | 1 | 小小大大大 | 1 | 3 | 2 | 3:2 | 8 | 14 | 3:2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 8 | 14 | 14 | 8 | 2 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||
2021019 | 2 | 83 | 01 | 08 | 19 | 27 | 28 | 15 | 9 | 2 | 2 | 2 | 小小大大大 | 2 | 4 | 3 | 3:2 | 9 | 15 | 3:2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 9 | 15 | 15 | 9 | 2 | 3 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||
2021020 | 3 | 62 | 04 | 06 | 12 | 16 | 24 | 16 | 10 | 1 | 3 | 3 | 小小小大大 | 3 | 5 | 2:3 | 1 | 10 | 16 | 2:3 | 3 | 5 | 2 | 1 | 10 | 16 | 16 | 10 | 1 | 3 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||
2021021 | 4 | 60 | 01 | 09 | 13 | 18 | 19 | 17 | 11 | 2 | 4 | 4 | 小小小大大 | 4 | 6 | 2:3 | 2 | 11 | 17 | 2:3 | 4 | 6 | 2 | 2 | 11 | 17 | 17 | 11 | 2 | 3 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||
2021022 | 5 | 67 | 01 | 04 | 18 | 19 | 25 | 18 | 12 | 1 | 5 | 5 | 小小大大大 | 5 | 7 | 1 | 3:2 | 12 | 18 | 3:2 | 5 | 7 | 1 | 3 | 12 | 18 | 18 | 12 | 2 | 1 | 7 | 5 | ||||||||||||||||||
2021023 | 6 | 66 | 03 | 10 | 14 | 19 | 20 | 19 | 13 | 1 | 6 | 6 | 小小小大大 | 6 | 8 | 2:3 | 1 | 13 | 19 | 2:3 | 6 | 8 | 2 | 1 | 13 | 19 | 19 | 13 | 1 | 3 | 8 | 6 | ||||||||||||||||||
2021024 | 7 | 98 | 07 | 13 | 21 | 28 | 29 | 20 | 14 | 1 | 7 | 7 | 小小大大大 | 7 | 9 | 1 | 3:2 | 14 | 20 | 3:2 | 7 | 9 | 1 | 3 | 14 | 20 | 20 | 14 | 2 | 1 | 9 | 7 | ||||||||||||||||||
2021025 | 1 | 74 | 06 | 11 | 17 | 18 | 22 | 21 | 15 | 2 | 8 | 8 | 小小大大大 | 8 | 10 | 2 | 3:2 | 15 | 21 | 3:2 | 8 | 10 | 2 | 3 | 15 | 21 | 21 | 15 | 2 | 2 | 10 | 8 | ||||||||||||||||||
2021026 | 2 | 87 | 07 | 12 | 14 | 25 | 29 | 22 | 16 | 1 | 9 | 9 | 小小小大大 | 9 | 11 | 2:3 | 1 | 16 | 22 | 2:3 | 9 | 11 | 2 | 1 | 16 | 22 | 22 | 16 | 1 | 3 | 11 | 9 | ||||||||||||||||||
2021027 | 3 | 86 | 07 | 16 | 18 | 20 | 25 | 23 | 1 | 1 | 10 | 10 | 小大大大大 | 10 | 12 | 1 | 2 | 4:1 | 23 | 4:1 | 10 | 12 | 1 | 2 | 4 | 23 | 23 | 1 | 2 | 1 | 12 | 10 | ||||||||||||||||||
预选行1 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 0:5 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 5:0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||
预选行2 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 0:5 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 5:0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||
预选行3 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 0:5 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 5:0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||
期号 | 星期 | 和值 | 开奖号 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大小形态 | 0:5 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 5:0 | 大小比 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||
大小形态走势 | 大小比走势 | 大数个数 | 小数个数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出现总次数 | 1 | 49 | 8 | 42 | 29 | 21 | 43 | 7 | 49 | 1 | 1 | 6 | 14 | 21 | 7 | 1 | 1 | 6 | 14 | 21 | 7 | 1 | 1 | 7 | 21 | 14 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||
平均遗漏值 | 69 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 50 | 50 | 8 | 2 | 1 | 5 | 69 | 50 | 8 | 2 | 1 | 5 | 69 | 69 | 5 | 1 | 2 | 8 | 50 | ||||||||||||||||||||||
最大遗漏值 | 116 |
1 | 16 | 2 | 6 | 11 | 1 | 21 | 1 | 90 | 90 | 21 | 11 | 8 | 16 | 116 |
90 | 21 | 11 | 8 | 16 | 116 |
116 |
16 | 8 | 11 | 21 | 90 | ||||||||||||||||||||||
最大连出数 | 0 | 26 | 2 | 16 | 11 | 6 | 21 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
出现总次数 | 29 | 1523 |
247 |
1305 |
756 |
796 |
1286 |
266 |
1520 |
32 | 32 | 234 |
530 |
509 |
218 |
29 | 32 | 234 |
530 |
509 |
218 |
29 | 29 | 218 |
509 |
530 |
234 |
32 | ||||||||||||||||||||||
平均遗漏值 | 50 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 46 | 46 | 5 | 1 | 2 | 6 | 50 | 46 | 5 | 1 | 2 | 6 | 50 | 50 | 6 | 2 | 1 | 5 | 46 | ||||||||||||||||||||||
最大遗漏值 | 188 |
2 | 33 | 4 | 9 | 11 | 4 | 38 | 1 | 248 |
248 |
38 | 15 | 14 | 33 | 188 |
248 |
38 | 15 | 14 | 33 | 188 |
188 |
33 | 14 | 15 | 38 | 248 |
||||||||||||||||||||||
最大连出数 | 2 | 188 |
4 | 33 | 11 | 9 | 38 | 4 | 248 |
0 | 0 | 4 | 6 | 6 | 3 | 2 | 0 | 4 | 6 | 6 | 3 | 2 | 2 | 3 | 6 | 6 | 4 | 0 |