期号 | 星期 | 开奖号码 | 012路号码分布 | 基本号码分析 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0路 | 1路 | 2路 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本号码 | 特码 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 01 | 04 | 07 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 28 | 31 | 34 | 02 | 05 | 08 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 26 | 29 | 32 | 35 | 012路比 | 奇偶比 | 和值 | 跨度 | AC值 | |||||||||||||||
2020092 | 6 | 02 | 08 | 14 | 23 | 25 | 28 | 33 | 19 | 7 | 2 | 5 | 3 | 7 | 13 | 10 | 6 | 1 | 3 | 33 | 6 | 27 | 2 | 7 | 3 | 2 | 2 | 19 | 28 | 25 | 28 | 1 | 1 | 02 | 5 | 08 | 8 | 14 | 3 | 12 | 23 | 9 | 1 | 5 | 14 | 1:2:4 | 3:4 | 133 | 31 | 13 | |||||||
2020093 | 2 | 04 | 07 | 13 | 16 | 19 | 30 | 32 | 33 | 8 | 3 | 6 | 4 | 8 | 14 | 11 | 7 | 2 | 30 | 33 | 7 | 28 | 04 | 07 | 4 | 13 | 16 | 19 | 29 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 1 | 9 | 1 | 4 | 13 | 1 | 10 | 2 | 32 | 15 | 1:5:1 | 3:4 | 121 | 28 | 10 | |||||||
2020094 | 4 | 09 | 12 | 13 | 20 | 25 | 27 | 30 | 18 | 9 | 4 | 09 | 12 | 9 | 18 | 12 | 8 | 27 | 30 | 1 | 8 | 29 | 1 | 1 | 5 | 13 | 1 | 1 | 30 | 25 | 2 | 3 | 3 | 2 | 7 | 2 | 10 | 2 | 5 | 20 | 2 | 11 | 3 | 1 | 16 | 4:2:1 | 4:3 | 136 | 21 | 11 | |||||||
2020095 | 6 | 01 | 10 | 11 | 12 | 14 | 20 | 27 | 30 | 10 | 5 | 1 | 12 | 10 | 1 | 13 | 9 | 27 | 30 | 2 | 9 | 01 | 2 | 2 | 10 | 1 | 2 | 2 | 31 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 8 | 3 | 11 | 14 | 6 | 20 | 3 | 12 | 4 | 2 | 17 | 2:2:3 | 3:4 | 95 | 26 | 10 | |||||||
2020096 | 2 | 05 | 07 | 12 | 15 | 18 | 32 | 33 | 17 | 11 | 6 | 2 | 12 | 15 | 18 | 14 | 10 | 1 | 1 | 33 | 10 | 1 | 3 | 07 | 1 | 2 | 3 | 3 | 32 | 2 | 4 | 5 | 5 | 4 | 05 | 4 | 1 | 1 | 17 | 1 | 4 | 13 | 5 | 32 | 18 | 4:1:2 | 4:3 | 122 | 28 | 14 | |||||||
2020097 | 2 | 01 | 07 | 11 | 19 | 27 | 30 | 35 | 20 | 12 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 15 | 11 | 27 | 30 | 1 | 11 | 01 | 4 | 07 | 2 | 3 | 4 | 19 | 33 | 3 | 5 | 6 | 6 | 5 | 1 | 5 | 11 | 2 | 1 | 20 | 5 | 14 | 6 | 1 | 35 | 2:3:2 | 6:1 |
130 | 34 | 12 | |||||||
2020098 | 4 | 06 | 16 | 19 | 21 | 23 | 33 | 35 | 17 | 13 | 06 | 4 | 2 | 2 | 2 | 21 | 12 | 1 | 1 | 33 | 12 | 1 | 5 | 1 | 3 | 4 | 16 | 19 | 34 | 4 | 6 | 7 | 7 | 6 | 2 | 6 | 1 | 3 | 17 | 1 | 23 | 15 | 7 | 2 | 35 | 3:2:2 | 5:2 | 153 | 29 | 9 | |||||||
2020099 | 6 | 06 | 21 | 22 | 24 | 27 | 30 | 36 | 13 | 14 | 06 | 5 | 3 | 3 | 3 | 21 | 24 | 27 | 30 | 1 | 36 | 2 | 6 | 2 | 4 | 13 | 1 | 1 | 22 | 5 | 7 | 8 | 8 | 7 | 3 | 7 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 16 | 8 | 3 | 1 | 6:1:0 | 2:5 | 166 | 30 | 9 | |||||||
2020100 | 2 | 07 | 17 | 21 | 23 | 25 | 30 | 35 | 10 | 15 | 1 | 6 | 4 | 4 | 4 | 21 | 1 | 1 | 30 | 2 | 1 | 3 | 7 | 07 | 10 | 1 | 2 | 2 | 1 | 25 | 8 | 9 | 9 | 8 | 4 | 8 | 3 | 5 | 17 | 3 | 23 | 17 | 9 | 4 | 35 | 2:2:3 | 6:1 |
158 | 28 | 9 | |||||||
2020101 | 4 | 01 | 05 | 08 | 12 | 23 | 25 | 28 | 35 | 16 | 2 | 7 | 12 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 01 | 8 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 25 | 28 | 10 | 10 | 9 | 05 | 08 | 4 | 6 | 1 | 4 | 23 | 18 | 10 | 5 | 35 | 1:3:3 | 4:3 | 102 | 27 | 10 | |||||||
2020102 | 6 | 03 | 05 | 17 | 19 | 27 | 33 | 34 | 30 | 03 | 3 | 8 | 1 | 6 | 6 | 2 | 3 | 27 | 30 | 33 | 3 | 1 | 9 | 2 | 2 | 3 | 4 | 19 | 3 | 1 | 1 | 11 | 34 | 10 | 05 | 1 | 5 | 7 | 17 | 5 | 1 | 19 | 11 | 6 | 1 | 3:2:2 | 6:1 |
138 | 31 | 11 | |||||||
2020103 | 2 | 05 | 07 | 12 | 15 | 31 | 33 | 36 | 11 | 1 | 4 | 9 | 12 | 15 | 7 | 3 | 4 | 1 | 1 | 33 | 36 | 2 | 10 | 07 | 3 | 4 | 5 | 1 | 4 | 2 | 2 | 31 | 1 | 11 | 05 | 2 | 11 | 8 | 1 | 6 | 2 | 20 | 12 | 7 | 2 | 4:2:1 | 5:2 | 139 | 31 | 9 | |||||||
2020104 | 4 | 05 | 17 | 21 | 22 | 24 | 31 | 36 | 27 | 2 | 5 | 10 | 1 | 1 | 8 | 21 | 24 | 27 | 2 | 1 | 36 | 3 | 11 | 1 | 4 | 5 | 6 | 2 | 22 | 3 | 3 | 31 | 2 | 12 | 05 | 3 | 1 | 9 | 17 | 7 | 3 | 21 | 13 | 8 | 3 | 3:2:2 | 4:3 | 156 | 31 | 10 | |||||||
2020105 | 6 | 02 | 12 | 15 | 18 | 20 | 27 | 29 | 16 | 3 | 6 | 11 | 12 | 15 | 18 | 1 | 1 | 27 | 3 | 2 | 1 | 4 | 12 | 2 | 5 | 6 | 16 | 3 | 1 | 4 | 4 | 1 | 3 | 02 | 1 | 4 | 2 | 10 | 1 | 20 | 4 | 22 | 29 | 9 | 4 | 4:0:3 | 3:4 | 123 | 27 | 12 | |||||||
2020106 | 2 | 07 | 15 | 27 | 29 | 30 | 31 | 33 | 10 | 4 | 7 | 12 | 1 | 15 | 1 | 2 | 2 | 27 | 30 | 33 | 2 | 5 | 13 | 07 | 10 | 7 | 1 | 4 | 2 | 5 | 5 | 31 | 4 | 1 | 2 | 5 | 3 | 11 | 2 | 1 | 5 | 23 | 29 | 10 | 5 | 4:2:1 | 6:1 |
172 | 26 | 10 | |||||||
2020107 | 4 | 08 | 10 | 17 | 22 | 25 | 30 | 32 | 01 | 5 | 8 | 13 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 30 | 1 | 3 | 01 | 14 | 1 | 10 | 8 | 2 | 5 | 22 | 25 | 6 | 1 | 5 | 2 | 3 | 08 | 4 | 12 | 17 | 2 | 6 | 24 | 1 | 32 | 6 | 1:3:3 | 2:5 | 144 | 24 | 9 | |||||||
2020108 | 6 | 04 | 05 | 07 | 16 | 23 | 31 | 32 | 01 | 6 | 9 | 14 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | 01 | 04 | 07 | 1 | 9 | 16 | 6 | 1 | 1 | 7 | 31 | 6 | 3 | 05 | 1 | 5 | 13 | 1 | 3 | 23 | 25 | 2 | 32 | 7 | 0:4:3 | 4:3 | 118 | 28 | 11 | |||||||
2020109 | 2 | 04 | 06 | 19 | 23 | 29 | 30 | 33 | 08 | 7 | 06 | 15 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 30 | 33 | 5 | 1 | 04 | 1 | 2 | 10 | 1 | 19 | 2 | 2 | 8 | 1 | 7 | 4 | 1 | 08 | 6 | 14 | 2 | 4 | 23 | 26 | 29 | 1 | 8 | 3:2:2 | 4:3 | 144 | 29 | 13 | |||||||
2020110 | 4 | 01 | 13 | 15 | 24 | 25 | 27 | 36 | 07 | 8 | 1 | 16 | 5 | 15 | 5 | 6 | 24 | 27 | 1 | 1 | 36 | 01 | 1 | 07 | 3 | 13 | 2 | 1 | 3 | 25 | 9 | 2 | 8 | 5 | 2 | 1 | 7 | 15 | 3 | 5 | 1 | 27 | 1 | 2 | 9 | 4:3:0 | 5:2 | 141 | 35 | 7 | |||||||
2020111 | 6 | 12 | 15 | 17 | 19 | 20 | 21 | 24 | 18 | 9 | 2 | 17 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 19 | 4 | 1 | 10 | 3 | 9 | 6 | 3 | 2 | 8 | 16 | 17 | 20 | 2 | 28 | 2 | 3 | 10 | 4:1:2 | 4:3 | 128 | 12 | 4 | |||||||
2020112 | 2 | 06 | 10 | 17 | 19 | 20 | 31 | 33 | 27 | 10 | 06 | 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 27 | 3 | 33 | 2 | 2 | 3 | 2 | 10 | 2 | 4 | 19 | 5 | 2 | 11 | 31 | 10 | 7 | 4 | 3 | 9 | 17 | 17 | 20 | 3 | 29 | 3 | 4 | 11 | 2:3:2 | 4:3 | 136 | 27 | 10 | |||||||
2020113 | 4 | 04 | 10 | 11 | 15 | 20 | 22 | 25 | 14 | 11 | 1 | 19 | 2 | 15 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 04 | 3 | 10 | 3 | 5 | 1 | 22 | 25 | 12 | 1 | 11 | 8 | 5 | 4 | 11 | 14 | 1 | 20 | 4 | 30 | 4 | 5 | 12 | 1:4:2 | 3:4 | 107 | 21 | 10 | |||||||
2020114 | 6 | 13 | 15 | 18 | 20 | 22 | 23 | 29 | 31 | 12 | 2 | 20 | 3 | 15 | 18 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 13 | 6 | 2 | 22 | 1 | 13 | 31 | 12 | 9 | 6 | 5 | 1 | 1 | 2 | 20 | 23 | 31 | 29 | 6 | 13 | 2:2:3 | 4:3 | 140 | 16 | 7 | |||||||
2020115 | 2 | 07 | 10 | 16 | 20 | 23 | 26 | 35 | 36 | 13 | 3 | 21 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 6 | 3 | 36 | 5 | 2 | 07 | 10 | 1 | 16 | 3 | 1 | 2 | 14 | 1 | 13 | 10 | 7 | 6 | 2 | 2 | 3 | 20 | 23 | 26 | 1 | 7 | 35 | 0:3:4 | 3:4 | 137 | 28 | 7 | |||||||
2020116 | 4 | 12 | 19 | 27 | 28 | 30 | 31 | 36 | 11 | 14 | 4 | 22 | 12 | 2 | 2 | 5 | 5 | 27 | 30 | 4 | 36 | 6 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 19 | 2 | 3 | 28 | 31 | 14 | 11 | 8 | 7 | 11 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | 1 | 4:3:0 | 3:4 | 183 | 24 | 11 | |||||||
2020117 | 6 | 02 | 11 | 18 | 20 | 28 | 29 | 31 | 16 | 15 | 5 | 23 | 1 | 3 | 18 | 6 | 6 | 1 | 1 | 5 | 1 | 7 | 4 | 2 | 2 | 3 | 16 | 1 | 3 | 4 | 28 | 31 | 15 | 02 | 9 | 8 | 11 | 4 | 5 | 20 | 2 | 2 | 29 | 9 | 2 | 1:2:4 | 3:4 | 139 | 29 | 10 | |||||||
2020118 | 2 | 04 | 05 | 06 | 08 | 16 | 20 | 28 | 07 | 16 | 06 | 24 | 2 | 4 | 1 | 7 | 7 | 2 | 2 | 6 | 2 | 8 | 04 | 07 | 3 | 4 | 16 | 2 | 4 | 5 | 28 | 1 | 16 | 1 | 05 | 08 | 1 | 5 | 6 | 20 | 3 | 3 | 1 | 10 | 3 | 1:3:3 | 1:6 |
87 | 24 | 9 | |||||||
2020119 | 4 | 04 | 08 | 11 | 17 | 32 | 33 | 35 | 15 | 17 | 1 | 25 | 3 | 15 | 2 | 8 | 8 | 3 | 3 | 33 | 3 | 9 | 04 | 1 | 4 | 5 | 1 | 3 | 5 | 6 | 1 | 2 | 17 | 2 | 1 | 08 | 11 | 6 | 17 | 1 | 4 | 4 | 2 | 32 | 35 | 1:1:5 | 4:3 | 140 | 31 | 13 | |||||||
2020120 | 6 | 09 | 13 | 18 | 24 | 26 | 34 | 36 | 14 | 18 | 2 | 09 | 4 | 1 | 18 | 9 | 24 | 4 | 4 | 1 | 36 | 10 | 1 | 2 | 5 | 13 | 2 | 4 | 6 | 7 | 2 | 3 | 34 | 3 | 2 | 1 | 1 | 14 | 1 | 2 | 5 | 26 | 3 | 1 | 1 | 4:2:1 | 2:5 | 160 | 27 | 12 | |||||||
2020121 | 2 | 16 | 17 | 20 | 22 | 29 | 32 | 34 | 27 | 19 | 3 | 1 | 5 | 2 | 1 | 10 | 1 | 27 | 5 | 2 | 1 | 11 | 2 | 3 | 6 | 1 | 16 | 5 | 22 | 8 | 3 | 4 | 34 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 17 | 20 | 6 | 1 | 29 | 32 | 2 | 0:3:4 | 2:5 | 170 | 18 | 10 | |||||||
2020122 | 4 | 07 | 09 | 11 | 16 | 18 | 30 | 35 | 33 | 20 | 4 | 09 | 6 | 3 | 18 | 11 | 2 | 1 | 30 | 33 | 2 | 12 | 3 | 07 | 7 | 2 | 16 | 6 | 1 | 9 | 4 | 5 | 1 | 5 | 4 | 3 | 11 | 2 | 1 | 1 | 7 | 2 | 1 | 1 | 35 | 3:2:2 | 4:3 | 126 | 28 | 9 | |||||||
2020123 | 6 | 01 | 13 | 16 | 20 | 22 | 29 | 35 | 05 | 21 | 5 | 1 | 7 | 4 | 1 | 12 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 01 | 4 | 1 | 8 | 13 | 16 | 7 | 22 | 10 | 5 | 6 | 2 | 6 | 05 | 4 | 1 | 3 | 2 | 20 | 8 | 3 | 29 | 2 | 35 | 0:4:3 | 4:3 | 136 | 34 | 9 | |||||||
2020124 | 2 | 05 | 06 | 09 | 12 | 28 | 33 | 35 | 25 | 22 | 06 | 09 | 12 | 5 | 2 | 13 | 4 | 3 | 2 | 33 | 4 | 1 | 5 | 2 | 9 | 1 | 1 | 8 | 1 | 25 | 28 | 7 | 3 | 7 | 05 | 5 | 2 | 4 | 3 | 1 | 9 | 4 | 1 | 3 | 35 | 4:1:2 | 4:3 | 128 | 30 | 12 | |||||||
2020125 | 4 | 03 | 06 | 20 | 23 | 24 | 28 | 32 | 31 | 03 | 06 | 1 | 1 | 6 | 3 | 14 | 24 | 4 | 3 | 1 | 5 | 2 | 6 | 3 | 10 | 2 | 2 | 9 | 2 | 1 | 28 | 31 | 4 | 8 | 1 | 6 | 3 | 5 | 4 | 20 | 23 | 5 | 2 | 32 | 1 | 3:1:3 | 2:5 | 136 | 29 | 10 | |||||||
2020126 | 6 | 04 | 06 | 07 | 16 | 18 | 27 | 32 | 35 | 1 | 06 | 2 | 2 | 7 | 18 | 15 | 1 | 27 | 4 | 2 | 6 | 3 | 04 | 07 | 11 | 3 | 16 | 10 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 9 | 2 | 7 | 4 | 6 | 5 | 1 | 1 | 6 | 3 | 32 | 35 | 3:3:1 | 2:5 | 110 | 28 | 10 | |||||||
2020127 | 2 | 04 | 05 | 13 | 14 | 18 | 25 | 32 | 26 | 2 | 1 | 3 | 3 | 8 | 18 | 16 | 2 | 1 | 5 | 3 | 7 | 4 | 04 | 1 | 12 | 13 | 1 | 11 | 4 | 25 | 2 | 2 | 6 | 10 | 05 | 8 | 5 | 14 | 6 | 2 | 2 | 26 | 4 | 32 | 1 | 1:3:3 | 3:4 | 111 | 28 | 11 | |||||||
2020128 | 4 | 01 | 12 | 13 | 22 | 25 | 31 | 35 | 24 | 3 | 2 | 4 | 12 | 9 | 1 | 17 | 24 | 2 | 6 | 4 | 8 | 01 | 1 | 2 | 13 | 13 | 2 | 12 | 22 | 25 | 3 | 31 | 7 | 11 | 1 | 9 | 6 | 1 | 7 | 3 | 3 | 1 | 5 | 1 | 35 | 1:5:1 | 5:2 | 139 | 34 | 11 | |||||||
2020129 | 6 | 03 | 08 | 09 | 12 | 18 | 27 | 32 | 28 | 03 | 3 | 09 | 12 | 10 | 18 | 18 | 1 | 27 | 7 | 5 | 9 | 1 | 2 | 3 | 14 | 1 | 3 | 13 | 1 | 1 | 28 | 1 | 8 | 12 | 2 | 08 | 7 | 2 | 8 | 4 | 4 | 2 | 6 | 32 | 1 | 5:0:2 | 3:4 | 109 | 29 | 9 | |||||||
2020130 | 2 | 01 | 21 | 25 | 28 | 29 | 34 | 35 | 32 | 1 | 4 | 1 | 1 | 11 | 1 | 21 | 2 | 1 | 8 | 6 | 10 | 01 | 3 | 4 | 15 | 2 | 4 | 14 | 2 | 25 | 28 | 2 | 34 | 13 | 3 | 1 | 8 | 3 | 9 | 5 | 5 | 3 | 29 | 32 | 35 | 1:4:2 | 5:2 | 173 | 34 | 11 | |||||||
2020131 | 4 | 01 | 02 | 04 | 14 | 18 | 30 | 33 | 36 | 2 | 5 | 2 | 2 | 12 | 18 | 1 | 3 | 2 | 30 | 33 | 36 | 01 | 04 | 5 | 16 | 3 | 5 | 15 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 02 | 4 | 2 | 9 | 14 | 10 | 6 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3:2:2 | 2:5 | 102 | 32 | 11 | |||||||
2020132 | 6 | 02 | 07 | 08 | 09 | 22 | 31 | 35 | 10 | 3 | 6 | 09 | 3 | 13 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 07 | 10 | 4 | 6 | 16 | 22 | 2 | 2 | 31 | 2 | 02 | 5 | 08 | 10 | 1 | 11 | 7 | 7 | 5 | 2 | 2 | 35 | 1:3:3 | 4:3 | 114 | 33 | 13 | |||||||
2020133 | 2 | 04 | 10 | 13 | 17 | 20 | 26 | 30 | 06 | 4 | 06 | 1 | 4 | 14 | 2 | 3 | 5 | 4 | 30 | 2 | 2 | 2 | 04 | 1 | 10 | 13 | 7 | 17 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 6 | 1 | 11 | 2 | 17 | 20 | 8 | 26 | 3 | 3 | 1 | 1:3:3 | 2:5 | 120 | 26 | 6 | |||||||
2020134 | 4 | 06 | 07 | 17 | 22 | 24 | 25 | 28 | 35 | 5 | 06 | 2 | 5 | 15 | 3 | 4 | 24 | 5 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 07 | 1 | 1 | 8 | 18 | 22 | 25 | 28 | 2 | 4 | 2 | 7 | 2 | 12 | 3 | 17 | 1 | 9 | 1 | 4 | 4 | 35 | 2:4:1 | 3:4 | 129 | 22 | 11 | |||||||
2021001 | 6 | 07 | 09 | 11 | 17 | 27 | 31 | 32 | 13 | 6 | 1 | 09 | 6 | 16 | 4 | 5 | 1 | 27 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 07 | 2 | 13 | 9 | 19 | 1 | 1 | 1 | 31 | 5 | 3 | 8 | 3 | 11 | 4 | 17 | 2 | 10 | 2 | 5 | 32 | 1 | 2:2:3 | 6:1 |
134 | 25 | 11 | |||||||
2021002 | 2 | 02 | 03 | 06 | 13 | 17 | 32 | 35 | 01 | 03 | 06 | 1 | 7 | 17 | 5 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 5 | 01 | 3 | 1 | 3 | 13 | 10 | 20 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 | 02 | 9 | 4 | 1 | 5 | 17 | 3 | 11 | 3 | 6 | 32 | 35 | 2:1:4 | 4:3 | 108 | 33 | 10 | |||||||
2021003 | 4 | 07 | 09 | 15 | 18 | 24 | 25 | 36 | 29 | 1 | 1 | 09 | 8 | 15 | 18 | 7 | 24 | 2 | 4 | 6 | 36 | 1 | 4 | 07 | 4 | 1 | 11 | 21 | 3 | 25 | 3 | 2 | 7 | 1 | 10 | 5 | 2 | 6 | 1 | 4 | 12 | 4 | 29 | 1 | 1 | 5:2:0 | 4:3 | 134 | 29 | 11 | |||||||
2021004 | 6 | 01 | 03 | 05 | 06 | 09 | 19 | 24 | 35 | 03 | 06 | 09 | 9 | 1 | 1 | 8 | 24 | 3 | 5 | 7 | 1 | 01 | 5 | 1 | 5 | 2 | 12 | 19 | 4 | 1 | 4 | 3 | 8 | 2 | 05 | 6 | 3 | 7 | 2 | 5 | 13 | 5 | 1 | 2 | 35 | 4:2:1 | 5:2 | 67 | 23 | 10 | |||||||
2021005 | 2 | 02 | 12 | 13 | 18 | 27 | 35 | 36 | 31 | 1 | 1 | 1 | 12 | 2 | 18 | 9 | 1 | 27 | 6 | 8 | 36 | 1 | 6 | 2 | 6 | 13 | 13 | 1 | 5 | 2 | 5 | 31 | 9 | 02 | 1 | 7 | 4 | 8 | 3 | 6 | 14 | 6 | 2 | 3 | 35 | 4:1:2 | 3:4 | 143 | 34 | 12 | |||||||
2021006 | 4 | 03 | 07 | 09 | 16 | 21 | 22 | 29 | 17 | 03 | 2 | 09 | 1 | 3 | 1 | 21 | 2 | 1 | 7 | 9 | 1 | 2 | 7 | 07 | 7 | 1 | 16 | 2 | 22 | 3 | 6 | 1 | 10 | 1 | 2 | 8 | 5 | 9 | 17 | 7 | 15 | 7 | 29 | 4 | 1 | 3:3:1 | 5:2 | 107 | 26 | 11 | |||||||
2021007 | 6 | 07 | 12 | 13 | 15 | 16 | 20 | 29 | 18 | 1 | 3 | 1 | 12 | 15 | 18 | 1 | 3 | 2 | 8 | 10 | 2 | 3 | 8 | 07 | 8 | 13 | 16 | 3 | 1 | 4 | 7 | 2 | 11 | 2 | 3 | 9 | 6 | 10 | 1 | 20 | 16 | 8 | 29 | 5 | 2 | 2:3:2 | 4:3 | 112 | 22 | 8 | |||||||
预选行1 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 01 | 04 | 07 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 28 | 31 | 34 | 02 | 05 | 08 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 26 | 29 | 32 | 35 | |||||||||||||||||||||
预选行2 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 01 | 04 | 07 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 28 | 31 | 34 | 02 | 05 | 08 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 26 | 29 | 32 | 35 | |||||||||||||||||||||
预选行3 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 01 | 04 | 07 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 28 | 31 | 34 | 02 | 05 | 08 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 26 | 29 | 32 | 35 | |||||||||||||||||||||
期号 | 星期 | 基本号码 | 特码 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 01 | 04 | 07 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 28 | 31 | 34 | 02 | 05 | 08 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 26 | 29 | 32 | 35 | 012路比 | 奇偶比 | 和值 | 跨度 | AC值 | |||||||||||||
开奖号码 | 0路 | 1路 | 2路 | 基本号码分析 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
012路号码分布 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出现总次数 | 6 | 12 | 10 | 13 | 11 | 15 | 7 | 10 | 16 | 14 | 13 | 10 | 12 | 10 | 18 | 9 | 14 | 13 | 10 | 11 | 13 | 10 | 13 | 4 | 7 | 11 | 8 | 9 | 6 | 15 | 16 | 9 | 4 | 11 | 13 | 17 | |||||||||||||||||||||
平均遗漏值 | 7 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 9 | 5 | 3 | 4 | 4 | 6 | 2 | 2 | 4 | 10 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
最大遗漏值 | 22 | 9 | 25 | 9 | 17 | 14 | 18 | 12 | 5 | 8 | 10 | 12 | 29 | 14 | 7 | 16 | 10 | 13 | 21 | 34 | 10 | 14 | 11 | 17 | 13 | 10 | 9 | 12 | 17 | 11 | 13 | 16 | 31 | 13 | 10 | 18 | |||||||||||||||||||||
最大连出数 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 5 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
出现总次数 | 584 |
601 |
584 |
616 |
624 |
561 |
610 |
604 |
616 |
596 |
604 |
639 |
610 |
610 |
630 |
599 |
594 |
610 |
656 |
616 |
673 |
630 |
635 |
600 |
573 |
610 |
573 |
560 |
632 |
630 |
620 |
614 |
597 |
607 |
607 |
627 |
|||||||||||||||||||||
平均遗漏值 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
最大遗漏值 | 27 | 25 | 25 | 28 | 35 | 30 | 19 | 25 | 31 | 33 | 37 | 20 | 26 | 20 | 35 | 25 | 38 | 27 | 21 | 25 | 23 | 22 | 35 | 28 | 32 | 26 | 29 | 28 | 25 | 23 | 26 | 22 | 33 | 42 | 29 | 20 | |||||||||||||||||||||
最大连出数 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 8 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 |