期号 | 试机 | 奖号 | 百位号码分布 | 十位号码分布 | 个位号码分布 | 个数 比 |
组选号码分布 | 路数 | 形态走势 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0路 | 1路 | 2路 | 0路 | 1路 | 2路 | 0路 | 1路 | 2路 | 0路 | 1路 | 2路 | 百位 | 十位 | 个位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
2020284 | 416 | 502 | 6 | 14 | 12 | 1 | 3 | 20 | 8 | 4 | 5 | 10 | 0 | 5 | 11 | 10 | 2 | 12 | 9 | 6 | 13 | 1 | 4 | 5 | 19 | 14 | 2 | 1 | 8 | 2 | 17 | 11 | 1:0:2 | 0 | 5 | 11 | 1 | 2 | 1 | 8 | 2 | 5 | 1 | 202 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||
2020285 | 697 | 875 | 7 | 15 | 13 | 2 | 4 | 21 | 9 | 5 | 1 | 8 | 1 | 6 | 12 | 11 | 3 | 13 | 7 | 7 | 14 | 2 | 5 | 6 | 20 | 15 | 3 | 2 | 9 | 1 | 5 | 12 | 0:1:2 | 1 | 6 | 12 | 2 | 3 | 2 | 7 | 1 | 5 | 8 | 212 | 2 | 4 | 1 | 2 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||
2020286 | 789 | 628 | 8 | 16 | 6 | 3 | 5 | 22 | 10 | 6 | 2 | 1 | 2 | 7 | 13 | 12 | 4 | 14 | 1 | 2 | 15 | 3 | 6 | 7 | 21 | 16 | 4 | 3 | 10 | 2 | 1 | 8 | 1:0:2 | 2 | 7 | 6 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 8 | 022 | 5 | 1 | 2 | 1 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||
2020287 | 257 | 462 | 9 | 17 | 1 | 4 | 6 | 4 | 11 | 7 | 3 | 2 | 3 | 8 | 6 | 13 | 5 | 15 | 2 | 1 | 16 | 4 | 7 | 8 | 22 | 17 | 5 | 4 | 11 | 2 | 2 | 1 | 1:1:1 | 3 | 8 | 6 | 4 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 102 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||||||
2020288 | 492 | 956 | 10 | 18 | 2 | 9 | 7 | 1 | 12 | 8 | 4 | 3 | 4 | 9 | 1 | 14 | 6 | 16 | 3 | 2 | 5 | 5 | 8 | 9 | 6 | 18 | 6 | 5 | 12 | 1 | 3 | 2 | 2:0:1 | 4 | 9 | 6 | 9 | 6 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2 | 020 | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||
2020289 | 650 | 086 | 0 | 19 | 3 | 1 | 8 | 2 | 13 | 9 | 5 | 4 | 5 | 10 | 2 | 15 | 7 | 17 | 4 | 3 | 1 | 8 | 9 | 10 | 6 | 19 | 7 | 6 | 13 | 2 | 4 | 3 | 2:0:1 | 0 | 10 | 6 | 1 | 7 | 2 | 4 | 2 | 1 | 8 | 020 | 2 | 4 | 2 | 4 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||
2020290 | 339 |
418 | 1 | 20 | 4 | 2 | 9 | 4 | 14 | 10 | 6 | 5 | 6 | 11 | 3 | 16 | 1 | 18 | 5 | 4 | 2 | 1 | 10 | 11 | 1 | 20 | 8 | 7 | 14 | 3 | 5 | 8 | 0:2:1 | 1 | 11 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 | 8 | 112 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||
2020291 | 479 | 753 | 2 | 21 | 5 | 3 | 10 | 1 | 7 | 11 | 7 | 6 | 7 | 12 | 4 | 17 | 1 | 19 | 6 | 5 | 5 | 2 | 11 | 3 | 2 | 21 | 9 | 8 | 15 | 4 | 6 | 1 | 1:1:1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 7 | 4 | 5 | 1 | 120 | 2 | 6 | 4 | 1 | 8 | 1 | ||||||||||||||||||||||
2020292 | 748 | 941 | 3 | 22 | 6 | 9 | 11 | 2 | 1 | 12 | 8 | 7 | 8 | 13 | 5 | 18 | 2 | 4 | 7 | 6 | 1 | 3 | 12 | 1 | 3 | 22 | 1 | 9 | 16 | 5 | 7 | 2 | 1:2:0 | 3 | 1 | 3 | 9 | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | 2 | 011 | 1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
2020293 | 676 |
566 |
4 | 23 | 7 | 1 | 12 | 3 | 2 | 13 | 5 | 8 | 9 | 14 | 6 | 19 | 3 | 1 | 8 | 7 | 2 | 4 | 13 | 2 | 6 | 23 | 1 | 10 | 17 | 6 | 8 | 3 | 2:0:1 | 4 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 5 | 3 | 200 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||
2020294 | 130 | 460 | 5 | 24 | 8 | 2 | 13 | 4 | 3 | 14 | 1 | 9 | 10 | 15 | 6 | 20 | 4 | 2 | 9 | 8 | 3 | 5 | 0 | 3 | 1 | 24 | 2 | 11 | 18 | 7 | 9 | 4 | 2:1:0 | 0 | 3 | 6 | 2 | 2 | 4 | 3 | 7 | 1 | 4 | 100 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||
2020295 | 446 |
702 | 6 | 25 | 9 | 3 | 14 | 1 | 7 | 15 | 2 | 10 | 0 | 16 | 1 | 21 | 5 | 3 | 10 | 9 | 4 | 6 | 1 | 4 | 2 | 25 | 3 | 12 | 19 | 2 | 10 | 5 | 1:1:1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 7 | 2 | 2 | 5 | 102 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||
2020296 | 933 |
898 |
7 | 26 | 10 | 4 | 15 | 2 | 1 | 16 | 3 | 8 | 1 | 17 | 2 | 9 | 6 | 4 | 11 | 10 | 5 | 7 | 2 | 5 | 3 | 26 | 4 | 13 | 20 | 1 | 11 | 8 | 1:0:2 | 1 | 5 | 2 | 9 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 8 | 202 | 4 | 1 | 4 | 5 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||
2020297 | 178 | 042 | 0 | 27 | 11 | 5 | 16 | 3 | 2 | 17 | 4 | 1 | 2 | 18 | 3 | 1 | 7 | 4 | 12 | 11 | 6 | 8 | 3 | 6 | 4 | 27 | 5 | 14 | 21 | 2 | 12 | 1 | 1:1:1 | 0 | 6 | 3 | 1 | 5 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 012 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||
2020298 | 424 |
624 | 1 | 28 | 6 | 6 | 17 | 4 | 3 | 18 | 5 | 2 | 3 | 19 | 4 | 2 | 8 | 1 | 13 | 2 | 7 | 9 | 4 | 7 | 5 | 28 | 6 | 4 | 22 | 1 | 13 | 2 | 1:1:1 | 1 | 7 | 6 | 2 | 6 | 4 | 3 | 2 | 5 | 2 | 021 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||
2020299 | 944 |
964 | 2 | 29 | 1 | 9 | 18 | 5 | 4 | 19 | 6 | 3 | 4 | 20 | 6 | 3 | 9 | 2 | 14 | 1 | 8 | 10 | 5 | 8 | 6 | 29 | 7 | 4 | 23 | 2 | 14 | 3 | 2:1:0 | 2 | 8 | 6 | 9 | 7 | 4 | 4 | 1 | 6 | 3 | 001 | 4 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||
2020300 | 375 | 299 |
3 | 30 | 2 | 1 | 19 | 6 | 5 | 2 | 7 | 4 | 5 | 21 | 1 | 9 | 10 | 3 | 15 | 2 | 9 | 11 | 6 | 9 | 7 | 9 | 8 | 1 | 24 | 3 | 15 | 4 | 2:0:1 | 3 | 9 | 1 | 9 | 8 | 1 | 5 | 2 | 7 | 4 | 200 | 1 | 5 | 3 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||
2020301 | 451 | 471 | 4 | 31 | 3 | 2 | 20 | 4 | 6 | 1 | 8 | 5 | 6 | 22 | 2 | 1 | 11 | 4 | 7 | 3 | 10 | 12 | 7 | 10 | 8 | 1 | 1 | 2 | 25 | 4 | 16 | 5 | 0:3:0 | 4 | 10 | 2 | 1 | 1 | 4 | 7 | 1 | 8 | 5 | 111 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||
2020302 | 309 | 397 | 5 | 3 | 4 | 3 | 21 | 1 | 7 | 2 | 9 | 6 | 7 | 23 | 3 | 9 | 12 | 5 | 1 | 4 | 11 | 13 | 8 | 11 | 9 | 2 | 1 | 3 | 7 | 5 | 17 | 6 | 2:1:0 | 5 | 3 | 3 | 9 | 1 | 1 | 7 | 2 | 9 | 6 | 001 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||
2020303 | 172 | 463 | 6 | 1 | 5 | 4 | 22 | 4 | 8 | 3 | 10 | 7 | 8 | 24 | 6 | 1 | 13 | 6 | 2 | 5 | 12 | 14 | 9 | 3 | 10 | 3 | 2 | 4 | 1 | 6 | 18 | 7 | 2:1:0 | 6 | 3 | 6 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 10 | 7 | 100 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||
2020304 | 919 |
658 | 7 | 2 | 6 | 5 | 23 | 1 | 9 | 4 | 11 | 8 | 9 | 25 | 1 | 2 | 14 | 7 | 3 | 6 | 5 | 15 | 10 | 1 | 11 | 4 | 3 | 5 | 2 | 7 | 19 | 8 | 1:0:2 | 7 | 1 | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 | 8 | 022 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
2020305 | 596 | 506 | 8 | 3 | 1 | 6 | 24 | 2 | 10 | 5 | 5 | 9 | 0 | 26 | 2 | 3 | 15 | 8 | 4 | 7 | 1 | 16 | 11 | 2 | 6 | 5 | 4 | 6 | 3 | 8 | 20 | 1 | 2:0:1 | 0 | 2 | 6 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | 5 | 1 | 200 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||
2020306 | 321 | 108 | 9 | 4 | 2 | 7 | 1 | 3 | 11 | 6 | 1 | 10 | 0 | 27 | 3 | 4 | 16 | 9 | 5 | 8 | 2 | 17 | 12 | 3 | 1 | 6 | 5 | 7 | 4 | 9 | 21 | 8 | 1:1:1 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 6 | 1 | 8 | 102 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||
2020307 | 922 |
789 | 10 | 5 | 3 | 8 | 1 | 4 | 7 | 7 | 2 | 11 | 1 | 28 | 4 | 5 | 17 | 10 | 6 | 9 | 3 | 8 | 13 | 4 | 2 | 9 | 6 | 8 | 5 | 10 | 22 | 1 | 1:1:1 | 1 | 4 | 2 | 9 | 1 | 4 | 7 | 7 | 2 | 8 | 120 | 3 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||
2020308 | 181 |
115 |
11 | 6 | 4 | 9 | 1 | 5 | 1 | 8 | 3 | 12 | 2 | 29 | 5 | 6 | 1 | 11 | 7 | 10 | 4 | 1 | 14 | 5 | 3 | 1 | 7 | 9 | 6 | 11 | 5 | 2 | 0:2:1 | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 8 | 5 | 1 | 112 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||
2020309 | 546 | 536 | 12 | 7 | 5 | 10 | 1 | 6 | 2 | 9 | 5 | 13 | 3 | 3 | 6 | 7 | 1 | 12 | 8 | 11 | 5 | 2 | 15 | 6 | 6 | 2 | 8 | 10 | 7 | 12 | 1 | 3 | 2:0:1 | 3 | 3 | 6 | 2 | 1 | 6 | 2 | 9 | 5 | 2 | 200 | 5 | 1 | 1 | 2 | 7 | 1 | ||||||||||||||||||||||
2020310 | 004 |
611 |
13 | 8 | 6 | 11 | 2 | 7 | 3 | 10 | 1 | 14 | 4 | 1 | 7 | 8 | 1 | 13 | 9 | 12 | 6 | 3 | 16 | 7 | 1 | 3 | 1 | 11 | 8 | 13 | 2 | 4 | 1:2:0 | 4 | 1 | 6 | 3 | 1 | 7 | 3 | 10 | 1 | 3 | 011 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
2020311 | 677 |
574 | 14 | 9 | 1 | 12 | 3 | 8 | 4 | 11 | 5 | 15 | 5 | 2 | 8 | 9 | 1 | 14 | 7 | 13 | 7 | 4 | 17 | 8 | 2 | 4 | 1 | 4 | 9 | 14 | 3 | 5 | 0:2:1 | 5 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 | 7 | 11 | 5 | 4 | 211 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
2020312 | 829 | 344 |
15 | 3 | 2 | 13 | 4 | 9 | 5 | 12 | 1 | 16 | 6 | 3 | 9 | 10 | 2 | 4 | 1 | 14 | 8 | 5 | 18 | 9 | 3 | 5 | 2 | 4 | 10 | 15 | 4 | 6 | 1:2:0 | 6 | 3 | 2 | 5 | 2 | 4 | 1 | 12 | 1 | 5 | 011 | 4 | 1 | 3 | 5 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
2020313 | 134 | 538 | 16 | 1 | 3 | 14 | 5 | 10 | 6 | 13 | 5 | 17 | 7 | 3 | 10 | 11 | 3 | 1 | 2 | 15 | 9 | 6 | 19 | 10 | 4 | 6 | 3 | 1 | 11 | 16 | 5 | 8 | 1:0:2 | 7 | 3 | 3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 5 | 8 | 202 | 1 | 5 | 1 | 6 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||
2021001 | 544 |
177 |
17 | 2 | 4 | 15 | 1 | 11 | 7 | 14 | 1 | 18 | 8 | 1 | 11 | 12 | 4 | 2 | 7 | 16 | 10 | 7 | 20 | 11 | 5 | 7 | 4 | 2 | 7 | 17 | 6 | 1 | 0:3:0 | 8 | 1 | 4 | 7 | 1 | 2 | 7 | 14 | 1 | 1 | 111 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||
2021002 | 456 | 667 |
18 | 3 | 6 | 16 | 1 | 12 | 8 | 15 | 2 | 19 | 9 | 2 | 6 | 13 | 5 | 3 | 1 | 17 | 11 | 8 | 21 | 12 | 6 | 8 | 5 | 3 | 7 | 18 | 7 | 2 | 2:1:0 | 9 | 2 | 6 | 8 | 1 | 3 | 7 | 15 | 2 | 2 | 001 | 1 | 2 | 1 | 8 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||
2021003 | 230 | 113 |
19 | 4 | 1 | 17 | 1 | 13 | 9 | 16 | 3 | 20 | 10 | 3 | 1 | 14 | 1 | 4 | 2 | 18 | 12 | 9 | 22 | 3 | 7 | 9 | 6 | 4 | 1 | 19 | 8 | 3 | 1:2:0 | 10 | 3 | 1 | 9 | 1 | 4 | 1 | 16 | 3 | 3 | 110 | 1 | 3 | 1 | 9 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||
2021004 | 028 | 981 | 20 | 5 | 2 | 9 | 1 | 14 | 10 | 17 | 4 | 21 | 11 | 4 | 2 | 15 | 1 | 5 | 3 | 19 | 13 | 8 | 23 | 1 | 8 | 10 | 1 | 5 | 2 | 20 | 9 | 4 | 1:1:1 | 11 | 1 | 2 | 9 | 1 | 5 | 2 | 17 | 4 | 8 | 021 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||
2021005 | 882 |
839 | 21 | 6 | 3 | 1 | 2 | 15 | 11 | 18 | 5 | 8 | 12 | 3 | 3 | 16 | 2 | 6 | 4 | 20 | 14 | 1 | 24 | 2 | 9 | 9 | 1 | 6 | 3 | 21 | 10 | 5 | 2:0:1 | 12 | 3 | 3 | 9 | 1 | 6 | 3 | 18 | 5 | 8 | 200 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||
2021006 | 620 | 733 |
22 | 7 | 4 | 2 | 3 | 16 | 7 | 19 | 6 | 1 | 13 | 3 | 4 | 17 | 3 | 7 | 5 | 21 | 15 | 2 | 25 | 3 | 10 | 1 | 2 | 7 | 4 | 22 | 11 | 6 | 2:1:0 | 13 | 3 | 4 | 1 | 2 | 7 | 7 | 19 | 6 | 1 | 100 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||
2021007 | 431 | 290 | 23 | 8 | 5 | 3 | 4 | 17 | 1 | 2 | 7 | 2 | 14 | 1 | 5 | 9 | 4 | 8 | 6 | 22 | 16 | 3 | 0 | 1 | 11 | 2 | 3 | 8 | 5 | 23 | 12 | 7 | 2:0:1 | 0 | 1 | 5 | 9 | 3 | 8 | 1 | 2 | 7 | 2 | 200 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||||||
2021008 | 212 |
382 | 24 | 3 | 6 | 4 | 5 | 18 | 2 | 1 | 8 | 3 | 15 | 2 | 6 | 1 | 5 | 9 | 7 | 23 | 17 | 8 | 1 | 2 | 12 | 3 | 4 | 9 | 6 | 2 | 13 | 8 | 1:0:2 | 1 | 3 | 6 | 1 | 4 | 9 | 2 | 2 | 8 | 8 | 022 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||
2021009 | 237 | 626 |
25 | 1 | 6 | 5 | 6 | 19 | 3 | 2 | 9 | 4 | 16 | 3 | 7 | 2 | 6 | 10 | 8 | 2 | 18 | 1 | 2 | 3 | 6 | 4 | 5 | 10 | 7 | 1 | 14 | 9 | 2:0:1 | 2 | 1 | 6 | 2 | 5 | 10 | 3 | 2 | 9 | 1 | 020 | 3 | 2 | 2 | 6 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||
2021010 | 229 |
233 |
26 | 2 | 1 | 6 | 7 | 20 | 4 | 2 | 10 | 5 | 17 | 3 | 8 | 3 | 7 | 11 | 9 | 1 | 19 | 2 | 3 | 3 | 1 | 5 | 6 | 11 | 8 | 2 | 15 | 10 | 2:0:1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 6 | 11 | 4 | 2 | 10 | 2 | 200 | 1 | 4 | 7 | 1 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||
2021011 | 830 | 026 | 0 | 3 | 2 | 7 | 8 | 21 | 5 | 1 | 11 | 6 | 18 | 1 | 9 | 4 | 8 | 12 | 10 | 2 | 20 | 3 | 4 | 1 | 6 | 6 | 7 | 12 | 9 | 3 | 16 | 11 | 2:0:1 | 0 | 1 | 6 | 4 | 7 | 12 | 5 | 2 | 11 | 3 | 020 | 5 | 1 | 1 | 8 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||||||
2021012 | 007 |
906 | 1 | 4 | 3 | 9 | 9 | 22 | 6 | 2 | 12 | 7 | 0 | 2 | 10 | 5 | 9 | 13 | 11 | 1 | 21 | 4 | 5 | 2 | 6 | 7 | 8 | 13 | 10 | 4 | 17 | 12 | 3:0:0 | 0 | 2 | 6 | 9 | 8 | 13 | 6 | 1 | 12 | 4 | 000 | 6 | 2 | 9 | 1 | 8 | 4 | ||||||||||||||||||||||
2021013 | 783 | 244 |
2 | 5 | 4 | 1 | 10 | 23 | 7 | 2 | 13 | 8 | 1 | 3 | 11 | 6 | 10 | 4 | 12 | 2 | 22 | 5 | 6 | 3 | 1 | 8 | 9 | 4 | 11 | 5 | 18 | 13 | 0:2:1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 9 | 4 | 7 | 2 | 13 | 5 | 211 | 1 | 7 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||
2021014 | 328 | 248 | 3 | 6 | 5 | 2 | 11 | 24 | 8 | 2 | 14 | 9 | 2 | 4 | 12 | 7 | 11 | 4 | 13 | 3 | 23 | 6 | 7 | 4 | 2 | 9 | 10 | 1 | 12 | 6 | 19 | 8 | 0:1:2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 10 | 4 | 8 | 2 | 14 | 8 | 212 | 2 | 8 | 2 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
2021015 | 161 |
697 | 4 | 7 | 6 | 3 | 12 | 25 | 9 | 1 | 15 | 10 | 3 | 5 | 13 | 9 | 12 | 1 | 14 | 4 | 24 | 7 | 8 | 5 | 3 | 10 | 11 | 2 | 7 | 7 | 20 | 1 | 2:1:0 | 3 | 5 | 6 | 9 | 11 | 1 | 7 | 1 | 15 | 1 | 001 | 9 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||
2021016 | 423 | 615 | 5 | 8 | 6 | 4 | 13 | 26 | 10 | 2 | 16 | 11 | 4 | 6 | 14 | 1 | 1 | 2 | 15 | 5 | 25 | 8 | 9 | 6 | 4 | 11 | 12 | 3 | 1 | 8 | 5 | 2 | 1:1:1 | 4 | 6 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 012 | 10 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||
2021017 | 584 | 780 | 6 | 9 | 1 | 5 | 14 | 27 | 7 | 3 | 17 | 12 | 5 | 7 | 15 | 2 | 1 | 3 | 16 | 6 | 26 | 8 | 0 | 7 | 5 | 12 | 13 | 4 | 2 | 9 | 1 | 3 | 1:1:1 | 0 | 7 | 1 | 2 | 1 | 3 | 7 | 3 | 1 | 8 | 120 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
2021018 | 611 |
125 | 7 | 10 | 2 | 6 | 1 | 28 | 1 | 4 | 18 | 13 | 6 | 8 | 16 | 3 | 2 | 4 | 17 | 2 | 27 | 1 | 1 | 8 | 6 | 13 | 14 | 5 | 3 | 10 | 5 | 4 | 0:1:2 | 1 | 8 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 5 | 1 | 122 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||
2021019 | 121 |
815 | 8 | 11 | 3 | 7 | 1 | 29 | 2 | 5 | 19 | 8 | 7 | 9 | 17 | 4 | 1 | 5 | 18 | 1 | 28 | 2 | 2 | 9 | 7 | 14 | 15 | 6 | 4 | 11 | 5 | 5 | 0:1:2 | 2 | 9 | 3 | 4 | 1 | 5 | 2 | 1 | 5 | 8 | 212 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||
2021020 | 429 | 799 |
9 | 12 | 4 | 8 | 2 | 30 | 7 | 6 | 20 | 1 | 8 | 10 | 18 | 9 | 1 | 6 | 19 | 2 | 29 | 3 | 3 | 10 | 8 | 9 | 16 | 7 | 5 | 12 | 1 | 6 | 2:1:0 | 3 | 10 | 4 | 9 | 1 | 6 | 7 | 2 | 1 | 1 | 100 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||
预选行1 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
预选行2 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
预选行3 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
欲出提示 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期号 | 试机 | 奖号 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | 个数 比 |
0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | 路数 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
0路 | 1路 | 2路 | 0路 | 1路 | 2路 | 0路 | 1路 | 2路 | 0路 | 1路 | 2路 | 百位 | 十位 | 个位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
百位号码分布 | 十位号码分布 | 个位号码分布 | 组选号码分布 | 形态走势 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出现总次数 | 3 | 3 | 8 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 8 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 7 | 11 | 11 | 19 | 13 | 12 | 13 | 13 | 15 | 14 | 15 | 19 | 16 | 15 | 22 | 15 | 13 | 20 | 13 | 17 | |||||||||||||||||||||||
平均遗漏值 | 13 | 15 | 5 | 7 | 7 | 10 | 7 | 8 | 6 | 11 | 7 | 8 | 7 | 7 | 6 | 9 | 10 | 8 | 14 | 7 | 12 | 8 | 6 | 11 | 9 | 7 | 10 | 7 | 10 | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
最大遗漏值 | 26 | 31 | 13 | 17 | 24 | 30 | 14 | 19 | 20 | 21 | 18 | 29 | 18 | 21 | 17 | 19 | 19 | 23 | 29 | 17 | 25 | 12 | 22 | 29 | 16 | 14 | 25 | 23 | 22 | 13 | 13 | 11 | 12 | 9 | 11 | 13 | 8 | 19 | 15 | 7 | 5 | 10 | 7 | 5 | 9 | 9 | 7 | 8 | 7 | |||||||||||||||||||||||
最大连出数 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||
出现总次数 | 663 |
718 |
712 |
648 |
663 |
655 |
689 |
652 |
651 |
721 |
683 |
676 |
713 |
685 |
707 |
721 |
665 |
599 |
664 |
659 |
682 |
686 |
629 |
701 |
683 |
663 |
682 |
632 |
685 |
729 |
1825 |
1884 |
1830 |
1846 |
1867 |
1844 |
1843 |
1720 |
1799 |
1896 |
2741 |
2007 |
2024 |
2757 |
2093 |
1922 |
2698 |
2028 |
2046 |
|||||||||||||||||||||||
