百位号码 | 循环 周期 |
实出次数 理论次数 |
出现 概率 |
平均 遗漏 |
最大 遗漏 |
历史最 大遗漏 |
上期 遗漏 |
本期 遗漏 |
欲出 机率 |
投资 价值 |
回补 机率 |
连出 概率 |
最大连 出次数 |
最大连 出遗漏 |
当前连 出遗漏 |
当前连 出机率 |
分析 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 10.0 | 562 | 575 | 9.78% | 9.21 | 85 | 85 | 9 | 0 | 0.00 | 0.00 | -0.90 | 0.09 | 3 | 53 | 11 | 1.04 | 分析 |
1 | 10.0 | 527 | 575 | 9.17% | 9.88 | 56 | 56 | 16 | 37 | 3.74 | 3.70 | 2.10 | 0.09 | 2 | 47 | 27 | 2.36 | 分析 |
2 | 10.0 | 563 | 575 | 9.80% | 9.19 | 66 | 66 | 2 | 8 | 0.87 | 0.80 | 0.60 | 0.11 | 2 | 35 | 11 | 1.23 | 分析 |
3 | 10.0 | 586 | 575 | 10.20% | 8.79 | 56 | 56 | 3 | 3 | 0.34 | 0.30 | 0.00 | 0.08 | 2 | 56 | 2 | 0.16 | 分析 |
4 | 10.0 | 602 | 575 | 10.48% | 8.53 | 66 | 66 | 7 | 1 | 0.12 | 0.10 | -0.60 | 0.11 | 2 | 57 | 3 | 0.34 | 分析 |
5 | 10.0 | 581 | 575 | 10.11% | 8.87 | 56 | 56 | 4 | 23 | 2.59 | 2.30 | 1.90 | 0.10 | 3 | 37 | 1 | 0.10 | 分析 |
6 | 10.0 | 589 | 575 | 10.25% | 8.74 | 85 | 85 | 6 | 12 | 1.37 | 1.20 | 0.60 | 0.10 | 2 | 53 | 8 | 0.79 | 分析 |
7 | 10.0 | 546 | 575 | 9.50% | 9.51 | 64 | 64 | 3 | 13 | 1.37 | 1.30 | 1.00 | 0.10 | 3 | 44 | 44 | 4.27 | 分析 |
8 | 10.0 | 625 | 575 | 10.88% | 8.18 | 51 | 51 | 1 | 2 | 0.24 | 0.20 | 0.10 | 0.09 | 3 | 31 | 12 | 1.13 | 分析 |
9 | 10.0 | 565 | 575 | 9.83% | 9.15 | 54 | 54 | 0 | 5 | 0.55 | 0.50 | 0.50 | 0.09 | 2 | 53 | 0 | 0.00 | 分析 |
十位号码 | 循环 周期 |
实出次数 理论次数 |
出现 概率 |
平均 遗漏 |
最大 遗漏 |
历史最 大遗漏 |
上期 遗漏 |
本期 遗漏 |
欲出 机率 |
投资 价值 |
回补 机率 |
连出 概率 |
最大连 出次数 |
最大连 出遗漏 |
当前连 出遗漏 |
当前连 出机率 |
分析 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 10.0 | 566 | 575 | 9.85% | 9.14 | 62 | 62 | 4 | 10 | 1.09 | 1.00 | 0.60 | 0.10 | 2 | 38 | 2 | 0.19 | 分析 |
1 | 10.0 | 557 | 575 | 9.69% | 9.30 | 66 | 66 | 10 | 27 | 2.90 | 2.70 | 1.70 | 0.10 | 2 | 36 | 1 | 0.10 | 分析 |
2 | 10.0 | 542 | 575 | 9.43% | 9.58 | 58 | 58 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 3 | 29 | 0 | 0.00 | 分析 |
3 | 10.0 | 594 | 575 | 10.34% | 8.66 | 55 | 55 | 3 | 18 | 2.08 | 1.80 | 1.50 | 0.11 | 3 | 33 | 3 | 0.34 | 分析 |
4 | 10.0 | 578 | 575 | 10.06% | 8.93 | 63 | 63 | 0 | 3 | 0.34 | 0.30 | 0.30 | 0.10 | 3 | 41 | 0 | 0.00 | 分析 |
5 | 10.0 | 559 | 575 | 9.73% | 9.26 | 60 | 60 | 5 | 2 | 0.22 | 0.20 | -0.30 | 0.08 | 3 | 50 | 5 | 0.39 | 分析 |
6 | 10.0 | 587 | 575 | 10.22% | 8.77 | 73 | 73 | 3 | 5 | 0.57 | 0.50 | 0.20 | 0.10 | 3 | 35 | 3 | 0.29 | 分析 |
7 | 10.0 | 577 | 575 | 10.04% | 8.94 | 54 | 54 | 23 | 6 | 0.67 | 0.60 | -1.70 | 0.11 | 2 | 44 | 1 | 0.11 | 分析 |
8 | 10.0 | 573 | 575 | 9.97% | 9.01 | 75 | 75 | 9 | 14 | 1.55 | 1.40 | 0.50 | 0.09 | 3 | 43 | 21 | 1.87 | 分析 |
9 | 10.0 | 613 | 575 | 10.67% | 8.36 | 46 | 46 | 5 | 7 | 0.84 | 0.70 | 0.20 | 0.11 | 2 | 44 | 4 | 0.43 | 分析 |
个位号码 | 循环 周期 |
实出次数 理论次数 |
出现 概率 |
平均 遗漏 |
最大 遗漏 |
历史最 大遗漏 |
上期 遗漏 |
本期 遗漏 |
欲出 机率 |
投资 价值 |
回补 机率 |
连出 概率 |
最大连 出次数 |
最大连 出遗漏 |
当前连 出遗漏 |
当前连 出机率 |
分析 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 10.0 | 542 | 575 | 9.43% | 9.58 | 63 | 63 | 8 | 4 | 0.42 | 0.40 | -0.40 | 0.11 | 2 | 27 | 9 | 0.95 | 分析 |
1 | 10.0 | 569 | 575 | 9.90% | 9.08 | 80 | 80 | 7 | 10 | 1.10 | 1.00 | 0.30 | 0.10 | 2 | 29 | 7 | 0.69 | 分析 |
2 | 10.0 | 571 | 575 | 9.94% | 9.05 | 67 | 67 | 2 | 3 | 0.33 | 0.30 | 0.10 | 0.08 | 3 | 61 | 14 | 1.08 | 分析 |
3 | 10.0 | 564 | 575 | 9.82% | 9.17 | 76 | 76 | 4 | 0 | 0.00 | 0.00 | -0.40 | 0.11 | 2 | 49 | 9 | 0.96 | 分析 |
4 | 10.0 | 646 | 575 | 11.24% | 7.88 | 47 | 47 | 3 | 27 | 3.43 | 2.70 | 2.40 | 0.12 | 3 | 42 | 11 | 1.33 | 分析 |
5 | 10.0 | 547 | 575 | 9.52% | 9.49 | 69 | 69 | 6 | 25 | 2.64 | 2.50 | 1.90 | 0.12 | 3 | 48 | 4 | 0.48 | 分析 |
6 | 10.0 | 554 | 575 | 9.64% | 9.35 | 74 | 74 | 13 | 1 | 0.11 | 0.10 | -1.20 | 0.09 | 3 | 35 | 27 | 2.44 | 分析 |
7 | 10.0 | 547 | 575 | 9.52% | 9.49 | 60 | 60 | 4 | 14 | 1.48 | 1.40 | 1.00 | 0.10 | 3 | 37 | 12 | 1.18 | 分析 |
8 | 10.0 | 591 | 575 | 10.29% | 8.71 | 61 | 61 | 1 | 7 | 0.80 | 0.70 | 0.60 | 0.12 | 3 | 36 | 4 | 0.49 | 分析 |
9 | 10.0 | 615 | 575 | 10.70% | 8.33 | 47 | 47 | 9 | 2 | 0.24 | 0.20 | -0.70 | 0.08 | 2 | 69 | 13 | 1.10 | 分析 |